日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-12 | 百川股份(002455) | 10.03% | 181.90000 | 370.10000 | -188.20000 | 3.16% | 查看明細 |
2017-11-27 | 新余國科(300722) | 9.99% | - | 209.79000 | -209.79000 | 2.56% | 查看明細 |
2017-11-27 | 晨豐科技(603685) | 44.01% | 2.53000 | - | 2.53000 | 8.05% | 查看明細 |
2017-11-24 | 新余國科(300722) | 10.01% | 187.37000 | - | 187.37000 | 29.64% | 查看明細 |
2017-11-16 | 大業股份(603278) | 10% | - | 2.94000 | -2.94000 | 3.67% | 查看明細 |
2017-11-16 | 一品紅(300723) | 43.99% | 0.22000 | - | 0.22000 | 0.89% | 查看明細 |
2017-11-16 | 云鋁股份(000807) | -9.75% | 1410.84000 | 32.88000 | 1377.95000 | 0.94% | 查看明細 |
2017-11-14 | 江南嘉捷(601313) | 10.03% | 280.45000 | - | 280.45000 | 100% | 查看明細 |
2017-11-07 | 德生科技(002908) | 9.98% | 137.19000 | 0.49000 | 136.70000 | 18.49% | 查看明細 |
2017-11-06 | 江泉實業(600212) | -8.46% | - | 964.07000 | -964.07000 | 6.2% | 查看明細 |
2017-10-31 | 華森制藥(002907) | 10.03% | 42.84000 | - | 42.84000 | 100% | 查看明細 |
2017-10-30 | 京華激光(603607) | 10.02% | - | 3.08000 | -3.08000 | 13.36% | 查看明細 |
2017-10-27 | 元祖股份(603886) | 10% | - | 476.45000 | -476.45000 | 2.34% | 查看明細 |
2017-10-19 | 萬隆光電(300710) | 44.00% | 0.19000 | - | 0.19000 | 1.87% | 查看明細 |
2017-10-13 | 英聯股份(002846) | 10.01% | - | 455.29000 | -455.29000 | 1.22% | 查看明細 |
2017-10-11 | 云鋁股份(000807) | -8.5% | 2665.65000 | - | 2665.65000 | 1.51% | 查看明細 |
2017-10-10 | 太辰光(300570) | 3.19% | 456.29000 | 8.18000 | 448.12000 | 0.65% | 查看明細 |
2017-09-26 | 阿石創(300706) | 44.03% | 0.66000 | - | 0.66000 | 8.27% | 查看明細 |
2017-09-22 | 恒銀金融(603106) | 9.98% | 22.26000 | - | 22.26000 | 41.47% | 查看明細 |
2017-09-21 | 恒銀金融(603106) | 10.01% | 22.26000 | - | 22.26000 | 100% | 查看明細 |
2017-09-20 | 電工合金(300697) | 10.02% | 92.59000 | - | 92.59000 | 15.26% | 查看明細 |
2017-09-20 | 英派斯(002899) | 10.01% | 11.07000 | - | 11.07000 | 38.8% | 查看明細 |
2017-09-11 | 英聯股份(002846) | 2.58% | 239.20000 | 25.35000 | 213.85000 | 0.63% | 查看明細 |
2017-08-28 | 圣達生物(603079) | 10.00% | 44.25000 | - | 44.25000 | 52.26% | 查看明細 |
2017-08-18 | 春風動力(603129) | 44.02% | 10.80000 | - | 10.80000 | 43.29% | 查看明細 |
2017-08-17 | 澄天偉業(300689) | 10.01% | - | 3.30000 | -3.30000 | 1.71% | 查看明細 |
2017-08-10 | 縱橫通信(603602) | 44.01% | 15.60000 | - | 15.60000 | 98.86% | 查看明細 |
2017-08-09 | 深圳新星(603978) | 10% | 227.54000 | - | 227.54000 | 87.59% | 查看明細 |
2017-08-04 | 智動力(300686) | 43.98% | - | 0.68000 | -0.68000 | 4.11% | 查看明細 |
2017-08-04 | 和科達(002816) | -0.28% | - | 1264.08000 | -1264.08000 | 5.3% | 查看明細 |
2017-08-01 | 設計總院(603357) | 43.97% | 1.25000 | - | 1.25000 | 2.82% | 查看明細 |
2017-07-27 | 西水股份(600291) | -8.63% | 7031.49000 | - | 7031.49000 | 1.74% | 查看明細 |
2017-07-27 | 江泉實業(600212) | -8.91% | - | 657.38000 | -657.38000 | 2.1% | 查看明細 |
2017-07-24 | 威星智能(002849) | 1.90% | 1163.95000 | - | 1163.95000 | 6.35% | 查看明細 |
2017-07-21 | 衛信康(603676) | 43.94% | 32.16000 | - | 32.16000 | 100% | 查看明細 |
2017-07-19 | 云鋁股份(000807) | 10% | 1.59000 | 4380.69000 | -4379.10000 | 3.06% | 查看明細 |
2017-07-17 | 蘭州黃河(000929) | -3.71% | 65.44000 | - | 65.44000 | 2% | 查看明細 |
2017-07-14 | 艾迪精密(603638) | -7.26% | - | 507.75000 | -507.75000 | 3.18% | 查看明細 |
2017-06-29 | 杰恩設計(300668) | 10% | - | 72.95000 | -72.95000 | 1.17% | 查看明細 |
2017-06-27 | 杰恩設計(300668) | 10.00% | 49.96000 | - | 49.96000 | 18.35% | 查看明細 |
2017-06-26 | 杰恩設計(300668) | 10.00% | 49.96000 | - | 49.96000 | 71.53% | 查看明細 |
2017-06-23 | 新元科技(300472) | -9.99% | - | 56.73000 | -56.73000 | 11.29% | 查看明細 |
2017-06-20 | 渤海股份(000605) | 0.82% | 0.33000 | 6502.19000 | -6501.85000 | 6.61% | 查看明細 |
2017-06-16 | 渤海股份(000605) | 3.97% | 6344.85000 | 2.81000 | 6342.04000 | 5.93% | 查看明細 |
2017-06-09 | 華星創業(300025) | -9.96% | - | 17.48000 | -17.48000 | 2.03% | 查看明細 |
2017-06-08 | 渤海股份(000605) | 1.1% | 0.30000 | 7690.19000 | -7689.89000 | 7.82% | 查看明細 |
2017-06-07 | 渤海股份(000605) | 9.98% | 7086.54000 | 0.82000 | 7085.72000 | 9.55% | 查看明細 |
2017-06-01 | 渤海股份(000605) | -10% | 1550.92000 | 1.60000 | 1549.32000 | 3.06% | 查看明細 |
2017-05-26 | 東凌國際(000893) | -10.01% | 318.42000 | - | 318.42000 | 8.42% | 查看明細 |
2017-05-24 | 杭州園林(300649) | 10% | - | 171.14000 | -171.14000 | 0.64% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-24 | 吳通控股(300292) | 49.02 | 48.04 | 7686 | - | -2.00% | 查看明細 |
2016-08-22 | 海利生物(603718) | 16.53 | 19886 | - | % | 查看明細 | |
2016-08-17 | 中國鐵建(601186) | 9.44 | 8.99 | 7192 | - | -4.77% | 查看明細 |
2016-08-16 | 宋城演藝(300144) | 24.28 | 23.67 | 7101 | - | -2.51% | 查看明細 |
2016-08-10 | 神州高鐵(000008) | 10.39 | 9.1 | 10465 | - | -12.42% | 查看明細 |
2016-08-04 | 上海新陽(300236) | 47.23 | 45.81 | 6872 | - | -3.01% | 查看明細 |
2016-07-27 | 江蘇有線(600959) | 10.89 | 10.3 | 3090 | - | -5.42% | 查看明細 |
2016-07-25 | 乾照光電(300102) | 8.02 | 5614 | - | % | 查看明細 | |
2016-07-21 | 理邦儀器(300206) | 11.90 | 11.6 | 5220 | - | -2.52% | 查看明細 |
2016-07-21 | 邁克生物(300463) | 27.45 | 24.8 | 4960 | - | -9.65% | 查看明細 |
2016-07-20 | 雙箭股份(002381) | 13.71 | 11.89 | 3567 | - | -13.27% | 查看明細 |
2016-07-19 | 邁克生物(300463) | 28.13 | 25.35 | 5045 | - | -9.88% | 查看明細 |
2016-07-15 | 宜安科技(300328) | 17.09 | 15.93 | 9781 | - | -6.79% | 查看明細 |
2016-07-14 | 金圓股份(000546) | 10.98 | 10.65 | 10118 | - | -3.01% | 查看明細 |
2016-07-12 | 林州重機(002535) | 8.22 | 7.7 | 9625 | - | -6.33% | 查看明細 |
2016-07-06 | 勁拓股份(300400) | 37.96 | 33.3 | 2060 | - | -12.28% | 查看明細 |
2016-07-04 | 紅蜻蜓(603116) | 22.77 | 9108 | - | % | 查看明細 | |
2016-07-01 | 臥龍電氣(600580) | 11.40 | 10.76 | 9469 | - | -5.61% | 查看明細 |
2016-06-29 | 通富微電(002156) | 14.02 | 13.53 | 1353 | - | -3.50% | 查看明細 |
2016-06-29 | 好想你(002582) | 39.21 | 38.23 | 1530 | - | -2.50% | 查看明細 |
2016-06-28 | 邁克生物(300463) | 27.50 | 24.2 | 1210 | - | -12.00% | 查看明細 |
2016-06-08 | 科融環境(300152) | 7.55 | 6.53 | 5877 | - | -13.51% | 查看明細 |
2016-06-03 | 華通醫藥(002758) | 82.48 | 75.13 | 2179 | - | -8.91% | 查看明細 |
2016-06-02 | 北京城建(600266) | 12.03 | 11.75 | 7294 | - | -2.33% | 查看明細 |
2016-06-01 | 華力創通(300045) | 17.19 | 15.4 | 6160 | - | -10.41% | 查看明細 |
2016-05-31 | 廣匯汽車(600297) | 10.24 | 8.99 | 6743 | - | -12.21% | 查看明細 |
2016-05-27 | 同有科技(300302) | 55.46 | 52.69 | 2635 | - | -4.99% | 查看明細 |
2016-05-26 | 利民股份(002734) | 27.19 | 26.24 | 4146 | - | -3.49% | 查看明細 |
2016-05-24 | 利民股份(002734) | 28.58 | 27.58 | 4137 | - | -3.50% | 查看明細 |
2016-05-17 | 國軒高科(002074) | 35.96 | 31.91 | 5106 | - | -11.26% | 查看明細 |
2016-05-17 | 江蘇有線(600959) | 13.75 | 12.41 | 2482 | - | -9.75% | 查看明細 |
2016-05-16 | 國軒高科(002074) | 29.02 | 1616 | - | % | 查看明細 | |
2016-05-12 | 星星科技(300256) | 9.92 | 10 | 1500 | - | 0.81% | 查看明細 |
2016-05-11 | 愛普股份(603020) | 46.82 | 44 | 1980 | - | -6.02% | 查看明細 |
2016-05-04 | 德力股份(002571) | 15.94 | - | - | 1950 | -5.90% | 查看明細 |
2016-05-04 | 勁拓股份(300400) | 30.34 | 27.31 | 3277 | - | -9.99% | 查看明細 |
2016-05-03 | 洽洽食品(002557) | 19.68 | 6691 | - | % | 查看明細 | |
2016-04-19 | 中文在線(300364) | 106.49 | 92.62 | 6522 | - | -13.02% | 查看明細 |
2016-04-13 | 福日電子(600203) | 12.75 | 12.37 | 1484 | - | -2.98% | 查看明細 |
2016-04-11 | 德奧通航(002260) | 26.3 | 2367 | - | % | 查看明細 | |
2016-04-11 | 建研集團(002398) | 12.24 | 3599 | - | % | 查看明細 | |
2016-04-11 | 新賽股份(600540) | 7.1 | 6390 | - | % | 查看明細 | |
2016-04-08 | 錦富新材(300128) | 15.25 | 14.02 | 4248 | - | -8.07% | 查看明細 |
2016-04-07 | 鼎立股份(600614) | 8.14 | 7.94 | 4843 | - | -2.46% | 查看明細 |
2016-04-06 | 佰利聯(002601) | 64.16 | 62.24 | 6100 | - | -2.99% | 查看明細 |
2016-04-05 | 德奧通航(002260) | 28.26 | 2826 | - | % | 查看明細 | |
2016-04-05 | 萬潤股份(002643) | 31.73 | 7298 | - | % | 查看明細 | |
2016-04-01 | 華銳風電(601558) | 3.09 | 3 | 3000 | - | -2.91% | 查看明細 |
2016-03-31 | 神霧環保(300156) | 46.16 | 43.5 | 8700 | - | -5.76% | 查看明細 |
2016-03-31 | 愛普股份(603020) | 47.02 | 43.91 | 1317 | - | -6.61% | 查看明細 |