凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2017-11-08 17.26 17 118 2006 -1.51% 廣州證券上海楊高南路 廣州證券上海楊高南路
2016-11-17 24.92 24 219 5266 -3.69%
2016-11-09 24.72 22.62 47 1065 -8.50%
2016-10-24 27.34 24.6 44 1070 -10.02% 中國中金財富證券有限公司上海虹口區橫浜路 中國中金財富證券有限公司上海虹口區橫浜路
2016-09-05 25.52 25 177 4428 -2.04%
2016-08-25 25.4 22.68 47 1066 -10.71%
2016-04-21 25.67 26.8 233 6244 4.40%
2016-04-12 27.36 25.86 39 1009 -5.48%
2016-04-12 27.36 25.86 46 1201 -5.48%
2016-04-11 27.83 26.3 40 1052 -5.50% 國泰君安證券上海靜安區南京西路
2016-04-11 27.83 26.3 50 1315 -5.50% 國泰君安證券上海靜安區南京西路
2016-04-08 27.15 25.66 50 1283 -5.49%
2016-04-05 29.9 28.26 40 1130 -5.48%
2016-04-05 29.9 28.26 100 2826 -5.48% 國泰君安證券上海靜安區南京西路
2016-04-01 29 27.41 60 1645 -5.48% 首創證券上海寶山區殷高路
2016-04-01 29 27.41 80 2193 -5.48% 首創證券上海寶山區殷高路
2016-03-02 26.81 25.34 40 1014 -5.48% 國泰君安證券上海靜安區南京西路
2016-03-02 26.81 25.34 52 1318 -5.48% 國泰君安證券上海靜安區南京西路
2016-03-01 25.97 24.54 60 1472 -5.51%
2015-09-24 20.09 17.07 33 569 -15.03%
2015-05-20 55.3 52.54 5 263 -4.99%
2015-05-15 55.2 52.44 50 2622 -5.00%
2015-04-30 51 48.2 12 570 -5.49%
2015-04-30 51 48.2 24 1178 -5.49%
2015-04-09 33.99 29.4 45 1323 -13.50% 機構專用
2015-04-09 33.99 29.4 58 1705 -13.50% 機構專用
2015-04-09 33.99 29.4 65 1911 -13.50% 機構專用
2015-04-09 33.99 29.4 65 1911 -13.50% 機構專用
2015-04-07 33.74 29.9 99 2960 -11.38% 機構專用
2015-04-07 33.74 29.9 65 1944 -11.38% 機構專用
2015-04-07 33.74 29.9 65 1944 -11.38% 機構專用
2015-04-07 33.74 29.9 48 1435 -11.38% 機構專用
2015-04-07 33.74 29.9 48 1435 -11.38% 機構專用
2015-04-07 33.74 29.9 63 1884 -11.38% 機構專用
2015-04-07 33.74 29.9 59 1764 -11.38% 機構專用
2015-04-07 33.74 29.9 65 1944 -11.38% 機構專用
2015-04-01 34.64 31.7 93 2948 -8.49% 機構專用
2015-03-31 35.14 30.4 47 1429 -13.49% 機構專用
2015-03-31 35.14 30.4 48 1459 -13.49% 機構專用
2015-03-31 35.14 30.4 55 1672 -13.49% 機構專用
2015-03-31 35.14 30.4 58 1763 -13.49% 機構專用
2015-03-31 35.14 30.4 62 1885 -13.49% 機構專用
2015-03-31 35.14 30.4 63 1915 -13.49% 機構專用
2015-03-31 35.14 30.4 65 1976 -13.49% 機構專用
2015-03-31 35.14 30.4 90 2736 -13.49% 機構專用
2015-03-23 53.84 44.1 26 1147 -18.09% 機構專用
2015-03-23 53.84 44.1 28 1235 -18.09% 機構專用
2015-03-23 53.84 44.1 30 1323 -18.09% 機構專用
2015-03-23 53.84 44.1 30 1323 -18.09% 機構專用
2015-03-23 53.84 44.1 35 1544 -18.09% 機構專用
2015-03-23 53.84 44.1 37 1632 -18.09% 機構專用
2015-03-23 53.84 44.1 40 1764 -18.09% 機構專用
2015-03-23 53.84 44.1 40 1764 -18.09% 機構專用
2015-03-23 53.84 44.1 40 1764 -18.09% 機構專用
2015-03-20 48.95 43.3 69 2988 -11.54% 機構專用
2015-03-19 48.03 41.9 26 1089 -12.76% 機構專用
2015-03-19 48.03 41.9 26 1089 -12.76% 機構專用
2015-03-19 48.03 41.9 29 1215 -12.76% 機構專用
2015-03-19 48.03 41.9 35 1467 -12.76% 機構專用
2015-03-19 48.03 41.9 40 1676 -12.76% 機構專用
2015-03-19 48.03 41.9 42 1760 -12.76% 機構專用
2015-03-19 48.03 41.9 45 1886 -12.76% 機構專用
2015-03-19 48.03 41.9 46 1927 -12.76% 機構專用
2015-03-19 48.03 41.9 47 1969 -12.76% 機構專用
2015-03-13 39.59 37.41 6 224 -5.51%
2015-03-13 39.59 37.41 12 463 -5.51%
2015-03-13 39.59 37.41 20 748 -5.51%
2015-03-11 38.86 34.2 24 821 -11.99% 機構專用
2015-03-09 35.5 29.5 40 1180 -16.90% 機構專用
2015-03-09 35.5 29.7 50 1485 -16.34% 機構專用
2015-03-09 35.5 29.7 95 2822 -16.34% 機構專用
2015-03-09 35.5 33.95 96 3259 -4.37% 機構專用 機構專用
2015-03-09 35.5 29.5 100 2950 -16.90% 機構專用
2015-03-09 35.5 29.7 100 2970 -16.34% 機構專用
2015-02-16 31.5 29.77 101 3009 -5.49%
2015-02-13 31.7 29.96 60 1798 -5.49%
2015-02-13 31.7 29.96 44 1330 -5.49%
2015-02-13 31.7 29.96 40 1198 -5.49%
2015-02-13 31.7 29.96 30 899 -5.49%
2015-01-16 25.8 25 180 4500 -3.10% 機構專用
主站蜘蛛池模板: 澄江县| 武乡县| 清远市| 通道| 南江县| 景德镇市| 东海县| 方城县| 临夏市| 万全县| 怀宁县| 修水县| 武定县| 汉中市| 且末县| 石林| 花莲市| 阿克| 墨江| 宣汉县| 南京市| 泗洪县| 开化县| 扎赉特旗| 雷山县| 乡城县| 资中县| 自贡市| 团风县| 厦门市| 曲沃县| 海晏县| 揭东县| 资溪县| 额济纳旗| 独山县| 闸北区| 正定县| 永德县| 彰武县| 同仁县|