日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-12 | 百川股份(002455) | 10.03% | 181.90000 | 370.10000 | -188.20000 | 3.16% | 查看明細 |
2017-11-27 | 新余國科(300722) | 9.99% | - | 209.79000 | -209.79000 | 2.56% | 查看明細 |
2017-11-27 | 晨豐科技(603685) | 44.01% | 2.53000 | - | 2.53000 | 8.05% | 查看明細 |
2017-11-24 | 新余國科(300722) | 10.01% | 187.37000 | - | 187.37000 | 29.64% | 查看明細 |
2017-11-16 | 大業股份(603278) | 10% | - | 2.94000 | -2.94000 | 3.67% | 查看明細 |
2017-11-16 | 一品紅(300723) | 43.99% | 0.22000 | - | 0.22000 | 0.89% | 查看明細 |
2017-11-16 | 云鋁股份(000807) | -9.75% | 1410.84000 | 32.88000 | 1377.95000 | 0.94% | 查看明細 |
2017-11-14 | 江南嘉捷(601313) | 10.03% | 280.45000 | - | 280.45000 | 100% | 查看明細 |
2017-11-07 | 德生科技(002908) | 9.98% | 137.19000 | 0.49000 | 136.70000 | 18.49% | 查看明細 |
2017-11-06 | 江泉實業(600212) | -8.46% | - | 964.07000 | -964.07000 | 6.2% | 查看明細 |
2017-10-31 | 華森制藥(002907) | 10.03% | 42.84000 | - | 42.84000 | 100% | 查看明細 |
2017-10-30 | 京華激光(603607) | 10.02% | - | 3.08000 | -3.08000 | 13.36% | 查看明細 |
2017-10-27 | 元祖股份(603886) | 10% | - | 476.45000 | -476.45000 | 2.34% | 查看明細 |
2017-10-19 | 萬隆光電(300710) | 44.00% | 0.19000 | - | 0.19000 | 1.87% | 查看明細 |
2017-10-13 | 英聯股份(002846) | 10.01% | - | 455.29000 | -455.29000 | 1.22% | 查看明細 |
2017-10-11 | 云鋁股份(000807) | -8.5% | 2665.65000 | - | 2665.65000 | 1.51% | 查看明細 |
2017-10-10 | 太辰光(300570) | 3.19% | 456.29000 | 8.18000 | 448.12000 | 0.65% | 查看明細 |
2017-09-26 | 阿石創(300706) | 44.03% | 0.66000 | - | 0.66000 | 8.27% | 查看明細 |
2017-09-22 | 恒銀金融(603106) | 9.98% | 22.26000 | - | 22.26000 | 41.47% | 查看明細 |
2017-09-21 | 恒銀金融(603106) | 10.01% | 22.26000 | - | 22.26000 | 100% | 查看明細 |
2017-09-20 | 電工合金(300697) | 10.02% | 92.59000 | - | 92.59000 | 15.26% | 查看明細 |
2017-09-20 | 英派斯(002899) | 10.01% | 11.07000 | - | 11.07000 | 38.8% | 查看明細 |
2017-09-11 | 英聯股份(002846) | 2.58% | 239.20000 | 25.35000 | 213.85000 | 0.63% | 查看明細 |
2017-08-28 | 圣達生物(603079) | 10.00% | 44.25000 | - | 44.25000 | 52.26% | 查看明細 |
2017-08-18 | 春風動力(603129) | 44.02% | 10.80000 | - | 10.80000 | 43.29% | 查看明細 |
2017-08-17 | 澄天偉業(300689) | 10.01% | - | 3.30000 | -3.30000 | 1.71% | 查看明細 |
2017-08-10 | 縱橫通信(603602) | 44.01% | 15.60000 | - | 15.60000 | 98.86% | 查看明細 |
2017-08-09 | 深圳新星(603978) | 10% | 227.54000 | - | 227.54000 | 87.59% | 查看明細 |
2017-08-04 | 智動力(300686) | 43.98% | - | 0.68000 | -0.68000 | 4.11% | 查看明細 |
2017-08-04 | 和科達(002816) | -0.28% | - | 1264.08000 | -1264.08000 | 5.3% | 查看明細 |
2017-08-01 | 設計總院(603357) | 43.97% | 1.25000 | - | 1.25000 | 2.82% | 查看明細 |
2017-07-27 | 西水股份(600291) | -8.63% | 7031.49000 | - | 7031.49000 | 1.74% | 查看明細 |
2017-07-27 | 江泉實業(600212) | -8.91% | - | 657.38000 | -657.38000 | 2.1% | 查看明細 |
2017-07-24 | 威星智能(002849) | 1.90% | 1163.95000 | - | 1163.95000 | 6.35% | 查看明細 |
2017-07-21 | 衛信康(603676) | 43.94% | 32.16000 | - | 32.16000 | 100% | 查看明細 |
2017-07-19 | 云鋁股份(000807) | 10% | 1.59000 | 4380.69000 | -4379.10000 | 3.06% | 查看明細 |
2017-07-17 | 蘭州黃河(000929) | -3.71% | 65.44000 | - | 65.44000 | 2% | 查看明細 |
2017-07-14 | 艾迪精密(603638) | -7.26% | - | 507.75000 | -507.75000 | 3.18% | 查看明細 |
2017-06-29 | 杰恩設計(300668) | 10% | - | 72.95000 | -72.95000 | 1.17% | 查看明細 |
2017-06-27 | 杰恩設計(300668) | 10.00% | 49.96000 | - | 49.96000 | 18.35% | 查看明細 |
2017-06-26 | 杰恩設計(300668) | 10.00% | 49.96000 | - | 49.96000 | 71.53% | 查看明細 |
2017-06-23 | 新元科技(300472) | -9.99% | - | 56.73000 | -56.73000 | 11.29% | 查看明細 |
2017-06-20 | 渤海股份(000605) | 0.82% | 0.33000 | 6502.19000 | -6501.85000 | 6.61% | 查看明細 |
2017-06-16 | 渤海股份(000605) | 3.97% | 6344.85000 | 2.81000 | 6342.04000 | 5.93% | 查看明細 |
2017-06-09 | 華星創業(300025) | -9.96% | - | 17.48000 | -17.48000 | 2.03% | 查看明細 |
2017-06-08 | 渤海股份(000605) | 1.1% | 0.30000 | 7690.19000 | -7689.89000 | 7.82% | 查看明細 |
2017-06-07 | 渤海股份(000605) | 9.98% | 7086.54000 | 0.82000 | 7085.72000 | 9.55% | 查看明細 |
2017-06-01 | 渤海股份(000605) | -10% | 1550.92000 | 1.60000 | 1549.32000 | 3.06% | 查看明細 |
2017-05-26 | 東凌國際(000893) | -10.01% | 318.42000 | - | 318.42000 | 8.42% | 查看明細 |
2017-05-24 | 杭州園林(300649) | 10% | - | 171.14000 | -171.14000 | 0.64% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-25 | 力星股份(300421) | 31.70 | 28.17 | 5634 | - | -11.14% | 查看明細 |
2016-03-22 | 中毅達(600610) | 19.09 | 18.33 | 8249 | - | -3.98% | 查看明細 |
2016-03-21 | 黃河旋風(600172) | 16.09 | 7241 | - | % | 查看明細 | |
2016-03-18 | 迪馬股份(600565) | 7.22 | 6.64 | 7304 | - | -8.03% | 查看明細 |
2016-03-18 | 諾力股份(603611) | 24.84 | 20.99 | 4083 | - | -15.50% | 查看明細 |
2016-03-17 | 跨境通(002640) | 32.20 | 27.34 | 8475 | - | -15.09% | 查看明細 |
2016-03-16 | 掌趣科技(300315) | 10.91 | 10.58 | 7300 | - | -3.02% | 查看明細 |
2016-03-15 | 國瓷材料(300285) | 29.81 | 28.92 | 4338 | - | -2.99% | 查看明細 |
2016-03-14 | 福斯特(603806) | 33.58 | 6716 | - | % | 查看明細 | |
2016-03-10 | 再升科技(603601) | 27.25 | 24.65 | 863 | - | -9.54% | 查看明細 |
2016-03-03 | 勁拓股份(300400) | 25.16 | 22.98 | 356 | - | -8.66% | 查看明細 |
2016-03-02 | 德奧通航(002260) | 26.81 | 25.34 | 2332 | - | -5.48% | 查看明細 |
2016-03-01 | 赤峰黃金(600988) | 13.71 | 12.34 | 3845 | - | -9.99% | 查看明細 |
2016-02-25 | 艾迪西(002468) | 29.43 | - | - | 37468 | 9.75% | 查看明細 |
2016-02-24 | 勁拓股份(300400) | 31.13 | 27.49 | 275 | - | -11.69% | 查看明細 |
2016-02-23 | 迪馬股份(600565) | 8.57 | 7.99 | 9588 | - | -6.77% | 查看明細 |
2016-02-22 | 赤峰黃金(600988) | 12 | 4800 | - | % | 查看明細 | |
2016-02-22 | 再升科技(603601) | 29.79 | 2681 | - | % | 查看明細 | |
2016-02-18 | 東方網絡(002175) | 46.70 | 45.3 | 5436 | - | -3.00% | 查看明細 |
2016-02-17 | 東方電熱(300217) | 15.20 | 14.74 | 6191 | - | -3.03% | 查看明細 |
2016-02-17 | 億晶光電(600537) | 11.25 | 10.58 | 1904 | - | -5.96% | 查看明細 |
2016-02-15 | 亞瑪頓(002623) | 30.47 | 3047 | - | % | 查看明細 | |
2016-02-15 | 中文傳媒(600373) | 18.69 | 3738 | - | % | 查看明細 | |
2016-02-04 | 秦川機床(000837) | 9.17 | 8.68 | 4774 | - | -5.34% | 查看明細 |
2016-02-03 | 東方電熱(300217) | 13.86 | 13.17 | 2963 | - | -4.98% | 查看明細 |
2016-02-02 | 大橡塑(600346) | 8.33 | 8 | 8000 | - | -3.96% | 查看明細 |
2016-02-01 | 華東科技(000727) | 5.75 | 7274 | - | % | 查看明細 | |
2016-01-27 | 中毅達(600610) | 16.26 | 15.12 | 6955 | - | -7.01% | 查看明細 |
2016-01-25 | 中文在線(300364) | 90.74 | 2722 | - | % | 查看明細 | |
2016-01-22 | 中珠控股(600568) | 14.43 | 13.85 | 4652 | - | -4.02% | 查看明細 |
2016-01-18 | 沃爾核材(002130) | 16.99 | 4587 | - | % | 查看明細 | |
2016-01-14 | 秦川機床(000837) | 10.12 | 9.31 | 4655 | - | -8.00% | 查看明細 |
2015-12-24 | 寧波建工(601789) | 12.21 | 11.36 | 3921 | - | -6.96% | 查看明細 |
2015-12-23 | ST景谷(600265) | 28.57 | 26.69 | 1335 | - | -6.58% | 查看明細 |
2015-12-09 | 東方電熱(300217) | 14.49 | 13.72 | 1224 | - | -5.31% | 查看明細 |
2015-12-08 | 中弘股份(000979) | 4.50 | 4.32 | 5270 | - | -4.00% | 查看明細 |
2015-12-07 | 中茵股份(600745) | 24 | 4800 | - | % | 查看明細 | |
2015-11-25 | 利亞德(300296) | 24.01 | 21.35 | 2882 | - | -11.08% | 查看明細 |
2015-11-23 | 龐大集團(601258) | 4.09 | 4090 | - | % | 查看明細 | |
2015-11-20 | 龐大集團(601258) | 4.47 | 4.16 | 4160 | - | -6.94% | 查看明細 |
2015-11-19 | 格林美(002340) | 15.61 | 15.14 | 1514 | - | -3.01% | 查看明細 |
2015-11-11 | 數碼視訊(300079) | 11.53 | 11.24 | 2248 | - | -2.52% | 查看明細 |
2015-11-05 | 順絡電子(002138) | 13.06 | 12.28 | 12156 | - | -5.97% | 查看明細 |
2015-11-04 | 順絡電子(002138) | 13.24 | 12.58 | 2642 | - | -4.98% | 查看明細 |
2015-11-03 | 深天馬A(000050) | 17.23 | 17.54 | 24715 | - | 1.80% | 查看明細 |
2015-11-03 | 中環股份(002129) | 12.33 | 11.93 | 4593 | - | -3.24% | 查看明細 |
2015-10-09 | 秦川機床(000837) | 14.00 | 13.59 | 4929 | - | -2.93% | 查看明細 |