凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2018-06-21 3.54 3.54 57 201 0.00% 國都證券北京北三環中路 國都證券北京北三環中路
2018-06-21 3.54 3.54 57 201 0.00% 國都證券北京北三環中路 國都證券北京北三環中路
2018-04-17 8.52 8.65 165 1427 1.53% 華安證券杭州留和路 中信證券昆山前進路
2017-02-14 17.88 17.25 90 1553 -3.52%
2017-02-10 17.16 16.56 62 1027 -3.50%
2017-02-09 16.99 16 50 800 -5.83%
2017-01-23 16.42 16 150 2400 -2.56%
2017-01-10 17.1 16.59 100 1659 -2.98%
2017-01-09 17.35 16.91 97 1640 -2.54%
2016-12-21 16.66 15.68 83 1301 -5.88%
2016-12-16 16.77 16.35 100 1635 -2.50% 海通證券昆山同豐路
2016-12-02 17.47 16.38 73 1196 -6.24%
2016-11-28 17.06 16.63 100 1663 -2.52% 海通證券昆山同豐路 海通證券昆山同豐路
2016-11-03 16.5 16.09 300 4827 -2.48% 海通證券昆山同豐路
2016-08-29 16.11 15.6 150 2340 -3.17% 海通證券昆山同豐路
2016-07-22 17.02 16.56 120 1987 -2.70% 海通證券昆山同豐路
2016-07-22 17.02 16.56 180 2981 -2.70% 中泰證券上海建國中路 海通證券昆山同豐路
2016-05-09 15.76 15.29 460 7033 -2.98% 機構專用
2016-05-09 15.76 14.66 855 12534 -6.98% 東方證券上海浦東新區張楊路
2016-04-19 15.35 13.8 145 2001 -10.10%
2016-04-13 15.55 14.18 504 7147 -8.81%
2016-04-08 15.25 14.02 303 4248 -8.07% 國泰君安證券上海靜安區南京西路
2016-03-22 15.15 14.4 160 2304 -4.95% 東方證券上海浦東新區張楊路
2016-03-09 13.45 13.05 238 3106 -2.97%
2016-01-08 21.48 20.84 309 6440 -2.98% 海通證券昆山同豐路
2015-12-25 25.1 24 40 960 -4.38%
2015-12-23 24.01 23.4 100 2340 -2.54% 中泰證券上海東江灣路
2015-12-23 24.01 23.4 100 2340 -2.54% 中泰證券上海東江灣路
2015-12-02 21.36 20.6 20 412 -3.56% 機構專用
2015-12-02 21.36 20.6 20 412 -3.56% 機構專用
2015-06-15 34.45 31.27 100 3127 -9.23%
2015-06-15 34.45 31.27 200 6254 -9.23%
2015-06-09 32 31.68 100 3168 -1.00% 機構專用
2015-06-08 31.48 31.01 200 6202 -1.49% 機構專用
2015-06-05 32.12 31.72 100 3172 -1.25% 機構專用
2015-06-04 29.2 28.91 100 2891 -0.99% 機構專用
2015-06-03 30.05 29.75 100 2975 -1.00% 機構專用
2015-06-02 30 29.4 200 5880 -2.00% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 8 226 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 10 283 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 10 283 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 15 424 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 15 424 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 20 566 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 20 566 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 25 707 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 30 848 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 40 1131 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 45 1273 -2.98%
2015-06-01 29.15 28.28 50 1414 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 50 1414 -2.98% 機構專用
2015-06-01 29.15 28.28 62 1753 -2.98% 機構專用
2015-05-27 29.18 28.8 200 5760 -1.30% 機構專用
2015-05-22 26.55 26.2 200 5240 -1.32% 機構專用
2015-05-21 24.55 24.23 200 4846 -1.30% 機構專用
2015-03-20 17.04 16.53 20 331 -2.99% 機構專用
2015-03-20 17.04 16.53 40 661 -2.99% 機構專用
2015-03-20 17.04 16.53 40 661 -2.99% 機構專用
2015-03-20 17.04 16.53 50 827 -2.99% 機構專用
2015-03-20 17.04 16.53 60 992 -2.99% 機構專用
2015-03-20 17.04 16.53 60 992 -2.99% 機構專用
2015-03-20 17.04 16.53 100 1653 -2.99% 機構專用
2015-03-20 17.04 16.53 130 2149 -2.99% 機構專用
2015-03-18 16.48 15.23 230 3503 -7.58%
2015-03-18 16.48 15.23 370 5635 -7.58%
2015-03-17 16.03 15.28 200 3056 -4.68%
2015-03-17 16.03 15.28 300 4584 -4.68%
2015-03-16 16.08 14.82 200 2964 -7.84%
2015-03-16 16.08 14.82 300 4446 -7.84%
2015-03-12 15.39 14.93 30 448 -2.99% 機構專用
2015-03-12 15.39 14.93 30 448 -2.99% 機構專用
2015-03-12 15.39 14.93 30 448 -2.99% 機構專用
2015-03-12 15.39 14.93 80 1194 -2.99% 機構專用
2015-03-12 15.39 14.93 100 1493 -2.99% 機構專用
2015-03-12 15.39 14.93 100 1493 -2.99% 機構專用
2015-03-12 15.39 14.93 130 1941 -2.99% 機構專用
0 27.78 50 1389 0.00% 機構專用
0 27.78 50 1389 0.00% 機構專用
0 27.78 50 1389 0.00% 機構專用
0 27.78 50 1389 0.00% 機構專用
主站蜘蛛池模板: 绥芬河市| 台江县| 青神县| 偏关县| 临沭县| 西畴县| 恭城| 海南省| 双城市| 如皋市| 阆中市| 罗甸县| 寿阳县| 沅江市| 上杭县| 临朐县| 云霄县| 荥阳市| 万年县| 突泉县| 赞皇县| 屯门区| 德钦县| 南投市| 肇庆市| 遂川县| 启东市| 大兴区| 南木林县| 灵宝市| 成安县| 阳朔县| 凯里市| 平潭县| 高阳县| 仪陇县| 隆化县| 浠水县| 精河县| 内江市| 黄浦区|