日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-07 | 愛(ài)康科技(002610) | 9.91% | 1.19000 | 5123.35000 | -5122.16000 | 4.74% | 查看明細(xì) |
2020-12-04 | 丹化科技(600844) | 1.42% | - | 945.17000 | -945.17000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2020-12-03 | 神火股份(000933) | -10% | 1318.98000 | 42.49000 | 1276.49000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
2020-12-02 | 丹化科技(600844) | 10% | 926.90000 | - | 926.90000 | 2.96% | 查看明細(xì) |
2020-12-02 | 丹化科技(600844) | 10% | 926.90000 | - | 926.90000 | 2.96% | 查看明細(xì) |
2020-12-02 | 凱盛科技(600552) | 9.94% | - | 1551.50000 | -1551.50000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2020-12-02 | 凱盛科技(600552) | 9.94% | - | 1551.50000 | -1551.50000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2020-12-01 | 藍(lán)黛科技(002765) | 9.98% | 1097.54000 | 0.11000 | 1097.43000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
2020-12-01 | 藍(lán)黛科技(002765) | 9.98% | 1097.54000 | 0.11000 | 1097.43000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
2020-11-24 | 文燦股份(603348) | -9.98% | 2896.60000 | - | 2896.60000 | 4.8% | 查看明細(xì) |
2020-11-20 | 高鴻股份(000851) | 10% | 678.39000 | 2.04000 | 676.35000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2020-11-20 | 澳洋健康(002172) | -7.62% | 20.48000 | 498.87000 | -478.40000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2020-11-20 | 九號(hào)公司(689009) | 17.64% | - | 1797.52000 | -1797.52000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
2020-11-20 | 九號(hào)公司(689009) | 17.64% | - | 1797.52000 | -1797.52000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
2020-11-20 | 澳洋健康(002172) | -7.62% | 20.48000 | 498.87000 | -478.40000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2020-11-20 | 高鴻股份(000851) | 10% | 678.39000 | 2.04000 | 676.35000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2020-11-19 | 澳洋健康(002172) | -10.03% | 550.70000 | - | 550.70000 | 6.16% | 查看明細(xì) |
2020-11-18 | 北京城鄉(xiāng)(600861) | -9.98% | 918.97000 | - | 918.97000 | 3.21% | 查看明細(xì) |
2020-11-17 | 澳洋健康(002172) | 9.97% | 352.68000 | 0.18000 | 352.51000 | 8.27% | 查看明細(xì) |
2020-11-17 | 泰坦科技(688133) | 4.07% | - | 2120.36000 | -2120.36000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
2020-11-17 | 南方軸承(002553) | 9.99% | - | 705.17000 | -705.17000 | 4.1% | 查看明細(xì) |
2020-11-13 | 冰輪環(huán)境(000811) | 10.06% | 503.32000 | - | 503.32000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2020-11-13 | 泰坦科技(688133) | 20% | 1941.85000 | - | 1941.85000 | 4.31% | 查看明細(xì) |
2020-11-12 | 青青稞酒(002646) | 10% | 1092.41000 | 1197.05000 | -104.64000 | 4.48% | 查看明細(xì) |
2020-11-11 | 青青稞酒(002646) | 10.04% | 1079.50000 | 11.24000 | 1068.26000 | 4.45% | 查看明細(xì) |
2020-11-10 | 渤海汽車(600960) | -10% | - | 1094.15000 | -1094.15000 | 3.68% | 查看明細(xì) |
2020-11-09 | 廈門銀行(601187) | 10.02% | 2730.81000 | - | 2730.81000 | 2.87% | 查看明細(xì) |
2020-11-06 | 泰坦科技(688133) | 11.76% | 2909.25000 | - | 2909.25000 | 7.19% | 查看明細(xì) |
2020-11-02 | 歌力思(603808) | -7.75% | 2064.12000 | - | 2064.12000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
2020-10-29 | 歌力思(603808) | -10% | 840.13000 | - | 840.13000 | 3.28% | 查看明細(xì) |
2020-10-27 | 天壇生物(600161) | -8.72% | 7267.64000 | - | 7267.64000 | 4.88% | 查看明細(xì) |
2020-10-26 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì)(002664) | -9.98% | - | 554.23000 | -554.23000 | 15.02% | 查看明細(xì) |
2020-10-26 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì)(002664) | -9.98% | - | 554.23000 | -554.23000 | 15.02% | 查看明細(xì) |
2020-10-23 | 德利股份(605198) | -6.81% | - | 1005.75000 | -1005.75000 | 5.34% | 查看明細(xì) |
2020-10-22 | 德利股份(605198) | 5.69% | 1096.57000 | - | 1096.57000 | 3.95% | 查看明細(xì) |
2020-10-21 | 帥豐電器(605336) | -9.56% | 1695.66000 | - | 1695.66000 | 3.58% | 查看明細(xì) |
2020-10-20 | 帥豐電器(605336) | 10.01% | 1765.34000 | - | 1765.34000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2020-10-20 | 若羽臣(003010) | -1.31% | 5.75000 | 4792.95000 | -4787.20000 | 6.7% | 查看明細(xì) |
2020-10-19 | 若羽臣(003010) | 3.62% | 5027.03000 | 15.59000 | 5011.44000 | 4.32% | 查看明細(xì) |
2020-10-13 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | 20.04% | 1541.37000 | 0.12000 | 1541.25000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2020-10-12 | 珈偉新能(300317) | 20.05% | 3535.79000 | 8.91000 | 3526.89000 | 3.35% | 查看明細(xì) |
2020-10-12 | 珈偉新能(300317) | 20.05% | 3535.79000 | 8.91000 | 3526.89000 | 3.35% | 查看明細(xì) |
2020-10-09 | 百聯(lián)股份(600827) | -6.05% | - | 8114.86000 | -8114.86000 | 12.13% | 查看明細(xì) |
2020-10-09 | 惠云鈦業(yè)(300891) | 4.70% | 6.33000 | 2906.87000 | -2900.54000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
2020-09-30 | 惠云鈦業(yè)(300891) | 19.97% | 2841.75000 | 39.10000 | 2802.66000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2020-09-29 | 太極集團(tuán)(600129) | -10.01% | - | 5808.43000 | -5808.43000 | 26.77% | 查看明細(xì) |
2020-09-23 | 嘉化能源(600273) | -9.98% | - | 4897.18000 | -4897.18000 | 23.87% | 查看明細(xì) |
2020-09-21 | 海目星(688559) | 3.30% | 882.96000 | - | 882.96000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2020-09-17 | 森麒麟(002984) | 7.77% | 978.28000 | 2.70000 | 975.58000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2020-09-11 | *ST雪萊(002076) | -4.88% | - | 2721.01000 | -2721.01000 | 39.62% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-20 | 中信證券(600030) | 23.05 | 22.12 | 3318 | - | -4.03% | 查看明細(xì) |
2019-06-20 | 海通證券(600837) | 14.02 | 13.45 | 5387 | - | -4.07% | 查看明細(xì) |
2019-06-20 | 國(guó)泰君安(601211) | 17.61 | 16.9 | 7605 | - | -4.03% | 查看明細(xì) |
2019-06-20 | 華泰證券(601688) | 22.28 | 21.38 | 8552 | - | -4.04% | 查看明細(xì) |
2019-01-11 | 財(cái)通證券(601108) | 7.80 | - | - | 9987 | -10.77% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 財(cái)通證券(601108) | 7.93 | - | - | 2713 | -9.96% | 查看明細(xì) |
2018-07-26 | 金通靈(300091) | 11.48 | 10.8 | 3596 | - | -5.92% | 查看明細(xì) |
2018-07-12 | 金通靈(300091) | 13.69 | - | - | 2341 | -4.97% | 查看明細(xì) |
2018-07-06 | 金通靈(300091) | 13.23 | - | - | 1257 | -4.99% | 查看明細(xì) |
2018-07-02 | 金通靈(300091) | 12.8 | 2560 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-06-28 | 金通靈(300091) | 12.96 | 11.58 | 1609 | - | -10.65% | 查看明細(xì) |
2018-05-03 | 正元智慧(300645) | 33.58 | 29.68 | 3953 | - | -11.61% | 查看明細(xì) |
2017-12-13 | 偉星新材(002372) | 17.40 | 15.69 | 5820 | - | -9.83% | 查看明細(xì) |
2017-11-15 | 偉星新材(002372) | 17.59 | 15.84 | 1900 | - | -9.95% | 查看明細(xì) |