日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-10 | 中科信息(300678) | 19.99% | 2.97000 | 530.25000 | -527.29000 | 0.85% | 查看明細 |
2020-09-10 | 中科信息(300678) | 19.99% | 2.97000 | 530.25000 | -527.29000 | 0.85% | 查看明細 |
2020-09-03 | 長方集團(300301) | 19.95% | 19.32000 | 1341.03000 | -1321.70000 | 1.94% | 查看明細 |
2020-09-01 | 奧海科技(002993) | -0.41% | 44.29000 | 1702.85000 | -1658.56000 | 1.5% | 查看明細 |
2020-08-28 | 雙林股份(300100) | 19.97% | 1338.00000 | 0.91000 | 1337.09000 | 2.36% | 查看明細 |
2020-08-26 | 啟迪古漢(000590) | 10.01% | - | 69.49000 | -69.49000 | 1.92% | 查看明細 |
2020-08-21 | 億嘉和(603666) | -3.27% | 972.96000 | - | 972.96000 | 1.89% | 查看明細 |
2020-08-21 | ST毅達B(900906) | 5.16% | 8.12000 | - | 8.12000 | 8.44% | 查看明細 |
2020-08-18 | 普洛藥業(yè)(000739) | 10% | 1702.78000 | 2347.23000 | -644.46000 | 4.99% | 查看明細 |
2020-08-17 | NST毅達B(900906) | 13.41% | 11.18000 | - | 11.18000 | 4.59% | 查看明細 |
2020-08-17 | 浙礦股份(300837) | -6.58% | 823.68000 | 1.47000 | 822.21000 | 3.12% | 查看明細 |
2020-08-14 | 拓普集團(601689) | 10.01% | 9652.51000 | - | 9652.51000 | 17.2% | 查看明細 |
2020-08-14 | ST昌魚(600275) | -5.09% | - | 1356.64000 | -1356.64000 | 10.24% | 查看明細 |
2020-08-10 | 嘉化能源(600273) | -7.66% | 9068.47000 | - | 9068.47000 | 3.04% | 查看明細 |
2020-08-10 | 新勁剛(300629) | -3.74% | 26.06000 | 1669.64000 | -1643.58000 | 2.14% | 查看明細 |
2020-08-10 | 嘉化能源(600273) | -7.66% | - | 19276.19000 | -19276.19000 | 6.46% | 查看明細 |
2020-08-10 | 盟升電子(688311) | -5.13% | - | 10484.23000 | -10484.23000 | 6.46% | 查看明細 |
2020-08-07 | 煉石航空(000697) | 9.99% | 3540.34000 | - | 3540.34000 | 3.27% | 查看明細 |
2020-08-07 | 申昊科技(300853) | -9.99% | 1.66000 | 5015.95000 | -5014.29000 | 7.25% | 查看明細 |
2020-08-07 | 嘉化能源(600273) | -10.02% | - | 19206.73000 | -19206.73000 | 44.74% | 查看明細 |
2020-08-07 | 盟升電子(688311) | 9.81% | 10568.34000 | - | 10568.34000 | 6.52% | 查看明細 |
2020-08-07 | 亞寶藥業(yè)(600351) | 2.39% | - | 2795.17000 | -2795.17000 | 2.03% | 查看明細 |
2020-08-06 | 東莞控股(000828) | 10% | 19.62000 | 3954.45000 | -3934.83000 | 2.47% | 查看明細 |
2020-08-06 | 常山藥業(yè)(300255) | 9.94% | 2170.24000 | 607.77000 | 1562.47000 | 9.35% | 查看明細 |
2020-08-05 | 力合微(688589) | 6.27% | 457.61000 | - | 457.61000 | 0.82% | 查看明細 |
2020-08-05 | 申昊科技(300853) | 10% | 5409.75000 | 13.91000 | 5395.83000 | 4.93% | 查看明細 |
2020-08-04 | 太陽能(000591) | 9.96% | 4446.20000 | 696.81000 | 3749.39000 | 2.23% | 查看明細 |
2020-08-03 | 菲達環(huán)保(600526) | -2.72% | - | 1666.83000 | -1666.83000 | 6.04% | 查看明細 |
2020-07-31 | 天原集團(002386) | 9.93% | 2726.72000 | 29.96000 | 2696.77000 | 2.96% | 查看明細 |
2020-07-31 | 太陽能(000591) | 9.93% | 2767.78000 | 2.95000 | 2764.83000 | 2.67% | 查看明細 |
2020-07-30 | 愛康科技(002610) | 9.88% | 13701.28000 | 31.28000 | 13670.01000 | 4.98% | 查看明細 |
2020-07-30 | 丹科B股(900921) | 10.22% | - | 5.05000 | -5.05000 | 5.58% | 查看明細 |
2020-07-29 | 威爾藥業(yè)(603351) | 10.01% | - | 1777.05000 | -1777.05000 | 4.96% | 查看明細 |
2020-07-29 | 愛康科技(002610) | 10% | 6720.40000 | 11.78000 | 6708.62000 | 5.42% | 查看明細 |
2020-07-28 | 康德萊(603987) | -10.01% | - | 3572.09000 | -3572.09000 | 7.55% | 查看明細 |
2020-07-24 | 經(jīng)緯輝開(300120) | 10.01% | - | 2351.92000 | -2351.92000 | 4.45% | 查看明細 |
2020-07-24 | 威爾藥業(yè)(603351) | 9.45% | 2204.17000 | - | 2204.17000 | 2.6% | 查看明細 |
2020-07-23 | 保齡寶(002286) | 10.01% | 3216.58000 | - | 3216.58000 | 7.12% | 查看明細 |
2020-07-22 | 天音控股(000829) | 10% | 2161.00000 | 1.61000 | 2159.38000 | 2.41% | 查看明細 |
2020-07-22 | 南京公用(000421) | 4.17% | 2.21000 | 1593.23000 | -1591.02000 | 1.78% | 查看明細 |
2020-07-21 | 南京公用(000421) | 9.99% | 1632.10000 | 8.88000 | 1623.22000 | 1.8% | 查看明細 |
2020-07-21 | 瑞豐光電(300241) | 10.01% | 2728.11000 | 29.39000 | 2698.72000 | 5.7% | 查看明細 |
2020-07-20 | 富春股份(300299) | -7.06% | 2082.41000 | 558.60000 | 1523.81000 | 2.83% | 查看明細 |
2020-07-20 | 嶺南控股(000524) | -9.62% | 7.15000 | 1024.46000 | -1017.31000 | 2.02% | 查看明細 |
2020-07-17 | 鄂武商A(000501) | -9.49% | 112.97000 | 7911.31000 | -7798.34000 | 2.6% | 查看明細 |
2020-07-17 | 嶺南控股(000524) | 9.99% | 1107.11000 | - | 1107.11000 | 8.24% | 查看明細 |
2020-07-17 | 菲達環(huán)保(600526) | 10.05% | 1740.72000 | - | 1740.72000 | 3.96% | 查看明細 |
2020-07-16 | 特寶生物(688278) | -15.62% | 761.83000 | - | 761.83000 | 3.26% | 查看明細 |
2020-07-15 | 八一鋼鐵(600581) | 5.35% | 1966.05000 | - | 1966.05000 | 1.09% | 查看明細 |
2020-07-14 | 京北方(002987) | -4.26% | 994.01000 | 3.07000 | 990.94000 | 1.17% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-20 | 中信證券(600030) | 23.05 | 22.12 | 3318 | - | -4.03% | 查看明細 |
2019-06-20 | 海通證券(600837) | 14.02 | 13.45 | 5387 | - | -4.07% | 查看明細 |
2019-06-20 | 國泰君安(601211) | 17.61 | 16.9 | 7605 | - | -4.03% | 查看明細 |
2019-06-20 | 華泰證券(601688) | 22.28 | 21.38 | 8552 | - | -4.04% | 查看明細 |
2019-01-11 | 財通證券(601108) | 7.80 | - | - | 9987 | -10.77% | 查看明細 |
2019-01-08 | 財通證券(601108) | 7.93 | - | - | 2713 | -9.96% | 查看明細 |
2018-07-26 | 金通靈(300091) | 11.48 | 10.8 | 3596 | - | -5.92% | 查看明細 |
2018-07-12 | 金通靈(300091) | 13.69 | - | - | 2341 | -4.97% | 查看明細 |
2018-07-06 | 金通靈(300091) | 13.23 | - | - | 1257 | -4.99% | 查看明細 |
2018-07-02 | 金通靈(300091) | 12.8 | 2560 | - | % | 查看明細 | |
2018-06-28 | 金通靈(300091) | 12.96 | 11.58 | 1609 | - | -10.65% | 查看明細 |
2018-05-03 | 正元智慧(300645) | 33.58 | 29.68 | 3953 | - | -11.61% | 查看明細 |
2017-12-13 | 偉星新材(002372) | 17.40 | 15.69 | 5820 | - | -9.83% | 查看明細 |
2017-11-15 | 偉星新材(002372) | 17.59 | 15.84 | 1900 | - | -9.95% | 查看明細 |