日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-14 | 廣百股份(002187) | -9.98% | 0.20000 | 1706.31000 | -1706.11000 | 2.75% | 查看明細 |
2020-07-10 | 鼎龍股份(300054) | 10.01% | 6722.26000 | 5.77000 | 6716.49000 | 8.4% | 查看明細 |
2020-07-10 | 彤程新材(603650) | 10% | 2722.47000 | - | 2722.47000 | 3.65% | 查看明細 |
2020-07-10 | 海量數據(603138) | 10.01% | - | 545.00000 | -545.00000 | 1.87% | 查看明細 |
2020-07-09 | 沈陽化工(000698) | 10.08% | 1991.68000 | 73.36000 | 1918.32000 | 3.77% | 查看明細 |
2020-07-08 | 富春股份(300299) | 9.99% | 3150.00000 | 115.54000 | 3034.46000 | 2.89% | 查看明細 |
2020-07-08 | 小商品城(600415) | 10.07% | 6497.49000 | - | 6497.49000 | 1.16% | 查看明細 |
2020-07-08 | XD正川股(603976) | 9.27% | 4824.10000 | - | 4824.10000 | 2.34% | 查看明細 |
2020-07-08 | 匯麗B(900939) | 10.05% | 5.43000 | - | 5.43000 | 3.88% | 查看明細 |
2020-07-06 | 新疆天業(600075) | 10.05% | - | 988.59000 | -988.59000 | 0.93% | 查看明細 |
2020-07-06 | 山西證券(002500) | 10.01% | 7583.47000 | 9.30000 | 7574.18000 | 2.19% | 查看明細 |
2020-07-06 | 沈陽化工(000698) | 9.92% | - | 116.66000 | -116.66000 | 1.11% | 查看明細 |
2020-07-06 | 正川股份(603976) | 10.00% | 4819.47000 | - | 4819.47000 | 7.1% | 查看明細 |
2020-07-03 | 越秀金控(000987) | 9.99% | 2234.13000 | 49.89000 | 2184.24000 | 1.76% | 查看明細 |
2020-07-02 | 普洛藥業(000739) | 10% | - | 1708.40000 | -1708.40000 | 4.25% | 查看明細 |
2020-07-02 | 津膜科技(300334) | 3.64% | 1664.89000 | 1200.03000 | 464.86000 | 13.42% | 查看明細 |
2020-07-02 | 津膜科技(300334) | 3.64% | 1664.89000 | 1200.03000 | 464.86000 | 13.42% | 查看明細 |
2020-07-01 | 鄂武商A(000501) | 10.01% | 937.22000 | 4805.34000 | -3868.12000 | 6.2% | 查看明細 |
2020-06-30 | 鄂武商A(000501) | 10.04% | 10301.48000 | - | 10301.48000 | 19.59% | 查看明細 |
2020-06-30 | *ST雪萊(002076) | -5.02% | 1059.89000 | 2.53000 | 1057.37000 | 17.12% | 查看明細 |
2020-06-30 | 衛寧健康(300253) | 10.02% | 8498.62000 | 19.89000 | 8478.72000 | 5.48% | 查看明細 |
2020-06-29 | 利德曼(300289) | 9.99% | 1998.63000 | 2059.13000 | -60.51000 | 12.65% | 查看明細 |
2020-06-29 | 利德曼(300289) | 9.99% | 1998.63000 | 2059.13000 | -60.51000 | 12.65% | 查看明細 |
2020-06-24 | 川能動力(000155) | -7.16% | 659.37000 | 2.49000 | 656.88000 | 2.08% | 查看明細 |
2020-06-24 | 金宏氣體(688106) | -0.94% | - | 3845.62000 | -3845.62000 | 1.85% | 查看明細 |
2020-06-24 | 中關村(000931) | 9.96% | 1033.47000 | - | 1033.47000 | 1.32% | 查看明細 |
2020-06-23 | 富春股份(300299) | 10.02% | 1372.40000 | 126.10000 | 1246.30000 | 1.85% | 查看明細 |
2020-06-23 | 金種子酒(600199) | 10.07% | 1302.87000 | - | 1302.87000 | 3.62% | 查看明細 |
2020-06-23 | 金宏氣體(688106) | 20% | 3472.70000 | - | 3472.70000 | 1.7% | 查看明細 |
2020-06-22 | 金亞退(300028) | -9.68% | 0.04000 | - | 0.04000 | 7.27% | 查看明細 |
2020-06-19 | 川能動力(000155) | 10.07% | 914.41000 | 0.91000 | 913.50000 | 5.6% | 查看明細 |
2020-06-19 | 天茂退(002509) | -9.09% | 116.11000 | - | 116.11000 | 7.47% | 查看明細 |
2020-06-18 | 金科環境(688466) | -0.06% | - | 1150.37000 | -1150.37000 | 3.05% | 查看明細 |
2020-06-17 | 盛視科技(002990) | -6.41% | 827.06000 | 22.18000 | 804.88000 | 0.94% | 查看明細 |
2020-06-17 | 溢多利(300381) | 10% | 1131.75000 | 4.21000 | 1127.54000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-06-16 | 京北方(002987) | 5.1% | 19.70000 | 827.90000 | -808.19000 | 1.53% | 查看明細 |
2020-06-16 | 視覺中國(000681) | 10% | 3977.64000 | - | 3977.64000 | 6.3% | 查看明細 |
2020-06-15 | 北京城鄉(600861) | -10.01% | 1367.78000 | - | 1367.78000 | 3.36% | 查看明細 |
2020-06-15 | 金丹科技(300829) | -1.23% | 6.67000 | 1649.69000 | -1643.02000 | 2.69% | 查看明細 |
2020-06-15 | 北京城鄉(600861) | -10.01% | - | 3677.20000 | -3677.20000 | 9.03% | 查看明細 |
2020-06-15 | 特寶生物(688278) | 20.00% | 1679.83000 | - | 1679.83000 | 6.26% | 查看明細 |
2020-06-12 | 華西股份(000936) | 9.98% | 4754.14000 | 240.20000 | 4513.94000 | 3.87% | 查看明細 |
2020-06-11 | 京北方(002987) | 7.8% | 1417.62000 | 13.08000 | 1404.55000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-06-11 | 華西股份(000936) | 9.97% | 698.11000 | 1765.64000 | -1067.54000 | 2.22% | 查看明細 |
2020-06-11 | 萬泰生物(603392) | 4.99% | 4342.40000 | - | 4342.40000 | 2.09% | 查看明細 |
2020-06-11 | 三人行(605168) | 10% | - | 3220.69000 | -3220.69000 | 0.83% | 查看明細 |
2020-06-10 | 高樂股份(002348) | -7.05% | - | 656.54000 | -656.54000 | 6.03% | 查看明細 |
2020-06-09 | 華西股份(000936) | -1.3% | 3457.63000 | 4719.53000 | -1261.90000 | 5.91% | 查看明細 |
2020-06-09 | 華西股份(000936) | -1.3% | 3457.63000 | 4719.53000 | -1261.90000 | 5.91% | 查看明細 |
2020-06-08 | 唐德影視(300426) | -6.25% | 476.27000 | 19.27000 | 457.00000 | 1.8% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-20 | 中信證券(600030) | 23.05 | 22.12 | 3318 | - | -4.03% | 查看明細 |
2019-06-20 | 海通證券(600837) | 14.02 | 13.45 | 5387 | - | -4.07% | 查看明細 |
2019-06-20 | 國泰君安(601211) | 17.61 | 16.9 | 7605 | - | -4.03% | 查看明細 |
2019-06-20 | 華泰證券(601688) | 22.28 | 21.38 | 8552 | - | -4.04% | 查看明細 |
2019-01-11 | 財通證券(601108) | 7.80 | - | - | 9987 | -10.77% | 查看明細 |
2019-01-08 | 財通證券(601108) | 7.93 | - | - | 2713 | -9.96% | 查看明細 |
2018-07-26 | 金通靈(300091) | 11.48 | 10.8 | 3596 | - | -5.92% | 查看明細 |
2018-07-12 | 金通靈(300091) | 13.69 | - | - | 2341 | -4.97% | 查看明細 |
2018-07-06 | 金通靈(300091) | 13.23 | - | - | 1257 | -4.99% | 查看明細 |
2018-07-02 | 金通靈(300091) | 12.8 | 2560 | - | % | 查看明細 | |
2018-06-28 | 金通靈(300091) | 12.96 | 11.58 | 1609 | - | -10.65% | 查看明細 |
2018-05-03 | 正元智慧(300645) | 33.58 | 29.68 | 3953 | - | -11.61% | 查看明細 |
2017-12-13 | 偉星新材(002372) | 17.40 | 15.69 | 5820 | - | -9.83% | 查看明細 |
2017-11-15 | 偉星新材(002372) | 17.59 | 15.84 | 1900 | - | -9.95% | 查看明細 |