日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-08 | 唐德影視(300426) | -6.25% | 476.27000 | 19.27000 | 457.00000 | 1.8% | 查看明細 |
2020-06-05 | 寧通信B(200468) | 9.95% | - | 11.08000 | -11.08000 | 35.79% | 查看明細 |
2020-06-05 | 華西股份(000936) | -9.97% | 2545.83000 | 1042.02000 | 1503.81000 | 3.79% | 查看明細 |
2020-06-05 | 鴻泉物聯(688288) | 11.14% | - | 947.33000 | -947.33000 | 1.8% | 查看明細 |
2020-06-04 | 鴻泉物聯(688288) | 20.01% | 786.97000 | - | 786.97000 | 2.2% | 查看明細 |
2020-06-04 | 哈森股份(603958) | -5.63% | 252.00000 | - | 252.00000 | 1.55% | 查看明細 |
2020-06-04 | 凌志軟件(688588) | 1.77% | 616.75000 | - | 616.75000 | 1.07% | 查看明細 |
2020-06-03 | 大唐電信(600198) | 6.94% | 2993.93000 | - | 2993.93000 | 1.05% | 查看明細 |
2020-06-03 | 光云科技(688365) | 5.24% | - | 1188.20000 | -1188.20000 | 1.36% | 查看明細 |
2020-06-02 | 富奧股份(000030) | 10.05% | 0.65000 | 1503.00000 | -1502.34000 | 5.91% | 查看明細 |
2020-06-02 | 愛司凱(300521) | 10.02% | 1684.80000 | - | 1684.80000 | 10.25% | 查看明細 |
2020-06-01 | 富奧股份(000030) | 9.98% | 1430.75000 | - | 1430.75000 | 2.05% | 查看明細 |
2020-05-26 | 楚天科技(300358) | 10.06% | 1417.39000 | 8.82000 | 1408.57000 | 3.04% | 查看明細 |
2020-05-25 | 創元科技(000551) | 10.01% | 1436.06000 | 1672.42000 | -236.36000 | 4.85% | 查看明細 |
2020-05-25 | 創元科技(000551) | 10.01% | 1436.06000 | 1672.42000 | -236.36000 | 4.85% | 查看明細 |
2020-05-22 | 創元科技(000551) | 10.02% | 1521.44000 | 58.97000 | 1462.47000 | 1.98% | 查看明細 |
2020-05-20 | ST成城(600247) | -4.85% | 160.17000 | - | 160.17000 | 3.99% | 查看明細 |
2020-05-20 | 哈工智能(000584) | 9.98% | 997.79000 | 1.42000 | 996.37000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-05-19 | 華西股份(000936) | -9.32% | 3261.43000 | 11.91000 | 3249.52000 | 2.85% | 查看明細 |
2020-05-19 | *ST勝利(002426) | -4.73% | 161.48000 | 1889.75000 | -1728.27000 | 4.26% | 查看明細 |
2020-05-18 | 御家匯(300740) | -10.03% | - | 1145.80000 | -1145.80000 | 1.71% | 查看明細 |
2020-05-18 | 雅本化學(300261) | 10.10% | 838.72000 | - | 838.72000 | 4.09% | 查看明細 |
2020-05-18 | 正海生物(300653) | 10.00% | 3346.13000 | - | 3346.13000 | 12.96% | 查看明細 |
2020-05-15 | 御家匯(300740) | 9.99% | 1273.44000 | 7.17000 | 1266.27000 | 1.53% | 查看明細 |
2020-05-13 | 耀皮B股(900918) | -9.40% | - | 2.15000 | -2.15000 | 5.71% | 查看明細 |
2020-05-12 | *ST奮達(002681) | 4.48% | 2.29000 | 2736.84000 | -2734.55000 | 6.04% | 查看明細 |
2020-05-12 | 夢潔股份(002397) | 10% | 525.10000 | 4.57000 | 520.53000 | 2.02% | 查看明細 |
2020-05-11 | *ST勝利(002426) | -5.21% | 2546.12000 | 1929.20000 | 616.92000 | 3.26% | 查看明細 |
2020-05-11 | *ST勝利(002426) | -5.21% | 2546.12000 | 1929.20000 | 616.92000 | 3.26% | 查看明細 |
2020-04-28 | 卓勝微(300782) | 10% | 3618.56000 | 82.37000 | 3536.18000 | 1.99% | 查看明細 |
2020-04-28 | 華西股份(000936) | 6.93% | 1.03000 | 1886.29000 | -1885.26000 | 2.67% | 查看明細 |
2020-04-27 | 德威新材(300325) | 2.57% | 0.94000 | 2590.72000 | -2589.78000 | 1.76% | 查看明細 |
2020-04-27 | 退市保千(600074) | -9.09% | 2.57000 | - | 2.57000 | 9.79% | 查看明細 |
2020-04-24 | 德威新材(300325) | -0.93% | 2148.43000 | 210.42000 | 1938.01000 | 1.59% | 查看明細 |
2020-04-23 | 神農科技(300189) | 9.9% | 1731.83000 | - | 1731.83000 | 3.52% | 查看明細 |
2020-04-23 | 華媒控股(000607) | 10.12% | 0.91000 | 328.63000 | -327.72000 | 2.38% | 查看明細 |
2020-04-22 | 農產品(000061) | 10.01% | - | 468.19000 | -468.19000 | 1.06% | 查看明細 |
2020-04-21 | 博騰股份(300363) | 6.08% | 5484.20000 | 21.31000 | 5462.89000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-04-21 | 測繪股份(300826) | 1.92% | - | 316.07000 | -316.07000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-04-13 | 興業科技(002674) | -6.28% | 11.16000 | 2120.27000 | -2109.11000 | 5.85% | 查看明細 |
2020-04-13 | 南京聚隆(300644) | 10.00% | - | 349.95000 | -349.95000 | 1.18% | 查看明細 |
2020-04-13 | 聞泰科技(600745) | -9.99% | - | 28107.62000 | -28107.62000 | 10.27% | 查看明細 |
2020-04-09 | 華天酒店(000428) | 9.91% | 0.78000 | 1398.14000 | -1397.36000 | 5.55% | 查看明細 |
2020-04-09 | 金太陽(300606) | -6.87% | 556.19000 | - | 556.19000 | 2.6% | 查看明細 |
2020-04-09 | 興業科技(002674) | -10% | 8.38000 | 2120.27000 | -2111.89000 | 10.66% | 查看明細 |
2020-04-07 | ST羅頓(600209) | -4.96% | 574.50000 | - | 574.50000 | 6.85% | 查看明細 |
2020-04-02 | 華西股份(000936) | 9.99% | 1720.29000 | 4.30000 | 1715.99000 | 4% | 查看明細 |
2020-04-02 | 日豐股份(002953) | -10.01% | - | 141.62000 | -141.62000 | 4.23% | 查看明細 |
2020-03-30 | 建科機械(300823) | -5.31% | 439.17000 | - | 439.17000 | 1.55% | 查看明細 |
2020-03-27 | 惠而浦(600983) | 9.94% | - | 160.96000 | -160.96000 | 3.46% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-20 | 中信證券(600030) | 23.05 | 22.12 | 3318 | - | -4.03% | 查看明細 |
2019-06-20 | 海通證券(600837) | 14.02 | 13.45 | 5387 | - | -4.07% | 查看明細 |
2019-06-20 | 國泰君安(601211) | 17.61 | 16.9 | 7605 | - | -4.03% | 查看明細 |
2019-06-20 | 華泰證券(601688) | 22.28 | 21.38 | 8552 | - | -4.04% | 查看明細 |
2019-01-11 | 財通證券(601108) | 7.80 | - | - | 9987 | -10.77% | 查看明細 |
2019-01-08 | 財通證券(601108) | 7.93 | - | - | 2713 | -9.96% | 查看明細 |
2018-07-26 | 金通靈(300091) | 11.48 | 10.8 | 3596 | - | -5.92% | 查看明細 |
2018-07-12 | 金通靈(300091) | 13.69 | - | - | 2341 | -4.97% | 查看明細 |
2018-07-06 | 金通靈(300091) | 13.23 | - | - | 1257 | -4.99% | 查看明細 |
2018-07-02 | 金通靈(300091) | 12.8 | 2560 | - | % | 查看明細 | |
2018-06-28 | 金通靈(300091) | 12.96 | 11.58 | 1609 | - | -10.65% | 查看明細 |
2018-05-03 | 正元智慧(300645) | 33.58 | 29.68 | 3953 | - | -11.61% | 查看明細 |
2017-12-13 | 偉星新材(002372) | 17.40 | 15.69 | 5820 | - | -9.83% | 查看明細 |
2017-11-15 | 偉星新材(002372) | 17.59 | 15.84 | 1900 | - | -9.95% | 查看明細 |