凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-01-14 愛康科技(002610) 3.44% 10703.21000 1.54000 10701.67000 10.53% 查看明細
2021-01-05 川能動力(000155) 10.04% 4.43000 1098.03000 -1093.60000 0.9% 查看明細
2020-07-23 通達股份(002560) 6.29% 5841.86000 - 5841.86000 8.18% 查看明細
2020-07-15 愛康科技(002610) -4.55% - 13369.22000 -13369.22000 10.17% 查看明細
2020-07-14 英科醫療(300677) 10% 18773.67000 1.36000 18772.31000 11.63% 查看明細
2019-11-01 大豐實業(603081) 5.59% - 989.60000 -989.60000 2.83% 查看明細
2019-10-21 大豐實業(603081) 4.48% 787.56000 - 787.56000 2.55% 查看明細
2019-10-18 大豐實業(603081) 4.35% - 649.40000 -649.40000 1.99% 查看明細
2019-08-02 華興源創(688001) 2.09% 1468.07000 - 1468.07000 0.98% 查看明細
2019-05-28 鼎信通訊(603421) -6.51% 2252.00000 - 2252.00000 4.24% 查看明細
2019-05-27 鼎信通訊(603421) 4.64% - 2423.05000 -2423.05000 3.55% 查看明細
2019-05-13 鼎信通訊(603421) 5.17% 4230.01000 - 4230.01000 6.57% 查看明細
2019-05-07 鼎信通訊(603421) 0.93% - 1736.10000 -1736.10000 5.9% 查看明細
2019-03-27 鼎信通訊(603421) 5.71% 5473.97000 - 5473.97000 7.23% 查看明細
2019-03-25 瑞豐光電(300241) 9.94% - 1367.45000 -1367.45000 10.55% 查看明細
2019-03-20 大豐實業(603081) -8.08% - 2524.98000 -2524.98000 7.7% 查看明細
2019-03-11 鼎信通訊(603421) 8.21% 2919.00000 - 2919.00000 1.68% 查看明細
2019-02-22 森特股份(603098) -6.61% 379.44000 - 379.44000 1.52% 查看明細
2019-02-14 鼎信通訊(603421) 0.22% - 2901.02000 -2901.02000 4.79% 查看明細
2019-02-13 鼎信通訊(603421) 7.56% 2954.71000 - 2954.71000 4.43% 查看明細
2019-01-25 美克家居(600337) 3.98% 1061.44000 - 1061.44000 4.5% 查看明細
2018-12-11 正川股份(603976) 5.51% 2196.02000 - 2196.02000 8.5% 查看明細
2018-11-22 新日股份(603787) -2.93% - 671.51000 -671.51000 1.84% 查看明細
2018-10-12 木林森(002745) 4.78% - 1810.70000 -1810.70000 4.19% 查看明細
2018-02-22 天華院(600579) 10.05% - 101.49000 -101.49000 3.58% 查看明細
2017-05-05 中房地產(000736) -9.98% 4.01000 413.94000 -409.93000 1.1% 查看明細
2017-04-18 匯金通(603577) -9.9% 2756.03000 - 2756.03000 3.16% 查看明細
2017-02-14 同為股份(002835) 0.99% 656.18000 2.44000 653.74000 1.7% 查看明細
2016-08-11 杭電股份(603618) 2.04% - 9223.75000 -9223.75000 6.17% 查看明細
2016-07-11 創維數字(000810) 9.98% 6063.00000 - 6063.00000 16.08% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-05-09 雛鷹農牧(002477) 3.55 3.44 619 - -3.10% 查看明細
2018-05-08 雛鷹農牧(002477) 3.60 3.49 349 - -3.06% 查看明細
2018-04-02 木林森(002745) 37.27 2422 - % 查看明細
2017-12-07 新野紡織(002087) 6.16 5.52 370 - -10.39% 查看明細
2017-11-24 萬潤科技(002654) 6.93 6.2 620 - -10.53% 查看明細
2017-11-13 思創醫惠(300078) 10.98 1317 - % 查看明細
2017-04-26 新黃浦(600638) 17.99 17 2448 - -5.50% 查看明細
2017-04-25 聯環藥業(600513) 14.00 13.44 3091 - -4.00% 查看明細
2017-04-05 *ST吉恩(600432) 6.6 330 - % 查看明細
2017-03-17 慈文傳媒(002343) 40.19 39.19 705 - -2.49% 查看明細
2017-03-15 華通醫藥(002758) 27.21 24.7 3705 - -9.22% 查看明細
2016-09-19 國際醫學(000516) 6.52 5705 - % 查看明細
2016-08-23 利民股份(002734) 32.80 31.49 9447 - -3.99% 查看明細
2016-08-15 上海新陽(300236) 44.93 4808 - % 查看明細
2016-07-13 創維數字(000810) 21.30 20.66 10330 - -3.00% 查看明細
2016-07-11 創維數字(000810) 20.21 6063 - % 查看明細
主站蜘蛛池模板: 柳河县| 舞钢市| 万州区| 绥化市| 南和县| 阳朔县| 呼和浩特市| 泽普县| 丰顺县| 皋兰县| 峨边| 呼伦贝尔市| 奉新县| 松桃| 阿坝| 油尖旺区| 临澧县| 基隆市| 福州市| 璧山县| 万宁市| 中江县| 江北区| 凤阳县| 铜鼓县| 七台河市| 东乡族自治县| 渑池县| 修武县| 东海县| 大同县| 荃湾区| 潍坊市| 崇义县| 龙井市| 固安县| 六盘水市| 岳阳市| 二连浩特市| 通许县| 巴林右旗|