凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2018-05-10 19.02 19.01 268 5094 -0.05% 海通證券昆山同豐路 中信證券上海世紀大道
2018-04-02 43.4 37.27 9 335 -14.12% 國泰君安證券上海江蘇路 機構專用
2018-04-02 43.4 37.27 10 372 -14.12% 東北證券長春同志街第三 機構專用
2018-04-02 43.4 37.27 20 745 -14.12% 國泰君安證券上海靜安區南京西路 機構專用
2018-04-02 43.4 37.27 20 745 -14.12% 中信證券北京呼家樓 機構專用
2018-04-02 43.4 37.27 30 1118 -14.12% 九州證券河南分 機構專用
2018-04-02 43.4 37.27 46 1714 -14.12% 國泰君安證券上海靜安區南京西路 機構專用
2018-04-02 43.4 37.27 55 2049 -14.12% 機構專用 機構專用
2018-04-02 43.4 37.27 65 2422 -14.12% 華林證券深圳海秀路 機構專用
2018-04-02 43.4 37.27 80 2981 -14.12% 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區雁蕩路 機構專用
2018-03-30 41.41 36 32 1152 -13.06% 國泰君安證券上海靜安區南京西路 機構專用
2018-03-27 39.38 35.01 28 980 -11.10% 機構專用 機構專用
2018-03-27 39.38 35.01 200 7002 -11.10% 東興證券上海肇嘉浜路 機構專用
2018-03-26 38.9 34.74 200 6948 -10.69% 東興證券上海肇嘉浜路 機構專用
2018-03-20 41.49 36.4 40 1456 -12.27% 機構專用 機構專用
2018-03-20 41.49 36.4 40 1456 -12.27% 機構專用 機構專用
2018-03-19 40.44 36.8 55 2024 -9.00% 機構專用 機構專用
2018-03-16 39.78 36.8 5 202 -7.49% 機構專用 機構專用
2018-03-16 39.78 36.8 8 294 -7.49% 機構專用 機構專用
2018-03-16 39.78 36.8 10 368 -7.49% 機構專用 機構專用
2018-03-16 39.78 36.8 27 993 -7.49% 機構專用 機構專用
2018-03-12 42.79 38.1 10 381 -10.96% 機構專用 機構專用
2018-03-12 42.79 38.1 13 495 -10.96% 機構專用 機構專用
2018-03-12 42.79 38.1 13 495 -10.96% 招商證券上海浦東新區浦東南路 機構專用
2018-03-12 42.79 38.1 15 571 -10.96% 機構專用 機構專用
2018-03-12 42.79 38.1 39 1485 -10.96% 機構專用 機構專用
2018-03-12 42.79 38.1 50 1905 -10.96% 機構專用 機構專用
2018-03-09 42.3 37.53 6 247 -11.28% 機構專用 機構專用
2018-03-09 42.3 37.53 6 247 -11.28% 機構專用 機構專用
2018-03-09 42.3 37.53 6 247 -11.28% 機構專用 機構專用
2018-03-09 42.3 37.53 6 247 -11.28% 機構專用 機構專用
2018-03-09 42.3 37.53 16 623 -11.28% 機構專用 機構專用
2018-03-05 41.49 35.91 50 1795 -13.45% 中信證券上海瑞金南路 機構專用
2018-03-05 41.49 35.91 150 5386 -13.45% 中信證券上海瑞金南路 機構專用
2018-03-05 41.49 35.91 180 6463 -13.45% 中信證券上海瑞金南路 機構專用
2018-02-28 40.03 36.3 137 4999 -9.32% 機構專用 機構專用
2017-09-26 46.39 42.5 5 227 -8.39% 機構專用
2017-09-25 46.15 44.56 8 397 -3.45% 東北證券長春東風大街 機構專用
2017-09-18 40.11 37.39 7 266 -6.78% 機構專用 機構專用
2017-09-14 40.19 38.82 14 554 -3.41% 機構專用 機構專用
2017-08-29 35.37 32.89 35 1152 -7.01% 機構專用 機構專用
2017-08-25 35.31 31.95 23 737 -9.52% 機構專用 機構專用
2017-08-25 35.31 32.22 47 1543 -8.75% 機構專用 機構專用
2017-07-18 36.18 36.81 7 263 1.74% 東北證券四平新華大街 機構專用
2016-07-01 33.46 32.46 39 1262 -2.99%
2016-06-03 32.3 31.49 100 3148 -2.51% 中信建投證券北京太陽宮中路
2016-05-31 31.85 31.05 100 3105 -2.51%
2016-05-24 32 31.2 100 3120 -2.50%
2016-05-20 32.19 31.39 100 3139 -2.49%
2016-05-13 30.04 29.14 34 1004 -3.00%
2016-05-05 32.8 31.98 100 3198 -2.50%
2016-05-04 33.44 32.6 100 3260 -2.51%
2016-05-03 33.15 32.32 100 3232 -2.50%
2016-04-29 32.5 31.53 177 5570 -2.98%
2016-04-28 34.13 33.11 100 3311 -2.99%
2016-04-27 35.39 34.33 90 3090 -3.00%
2016-04-12 31.88 30.92 60 1855 -3.01%
2016-04-11 32.12 31.16 100 3116 -2.99%
2016-04-08 31.51 30.56 100 3056 -3.01%
主站蜘蛛池模板: 齐河县| 嘉祥县| 成安县| 团风县| 武强县| 双辽市| 浠水县| 鄱阳县| 始兴县| 独山县| 科技| 青浦区| 博爱县| 九龙坡区| 建水县| 密云县| 拜泉县| 杭锦后旗| 铅山县| 静海县| 晋宁县| 分宜县| 乐平市| 望江县| 华宁县| 温宿县| 海淀区| 尉犁县| 丽江市| 玉林市| 莲花县| 陕西省| 兰西县| 嘉兴市| 金川县| 望江县| 惠来县| 昌黎县| 漳州市| 梧州市| 营口市|