日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-03 | 珈偉股份(300317) | -10.00% | - | 28.27000 | -28.27000 | 6.76% | 查看明細 |
2018-05-25 | 蒙草生態(300355) | -9.99% | 943.44000 | 3.21000 | 940.23000 | 1.44% | 查看明細 |
2018-04-26 | 金安國紀(002636) | -9.99% | 213.92000 | - | 213.92000 | 1.15% | 查看明細 |
2018-04-26 | 鵬起B股(900907) | -9.99% | 1.81000 | - | 1.81000 | 10.6% | 查看明細 |
2018-04-23 | 兆日科技(300333) | 10.05% | 37.09000 | 754.11000 | -717.02000 | 0.95% | 查看明細 |
2018-04-10 | 暢聯股份(603648) | -9.54% | - | 1127.22000 | -1127.22000 | 1.28% | 查看明細 |
2018-01-08 | 建科院(300675) | 5.88% | - | 1237.89000 | -1237.89000 | 1.59% | 查看明細 |
2018-01-05 | 建科院(300675) | 10% | 1122.00000 | 0.73000 | 1121.27000 | 2.44% | 查看明細 |
2017-12-26 | 徐工機械(000425) | 10.02% | 56.66000 | 18175.67000 | -18119.02000 | 9.73% | 查看明細 |
2017-11-24 | 爾康制藥(300267) | -9.99% | - | 8.91000 | -8.91000 | 4.06% | 查看明細 |
2017-10-11 | 樂心醫療(300562) | 10.01% | - | 231.89000 | -231.89000 | 1.03% | 查看明細 |
2017-10-09 | 創源文化(300703) | -7.31% | 324.27000 | 5.03000 | 319.25000 | 1.03% | 查看明細 |
2017-08-18 | 惠威科技(002888) | 10% | - | 1178.75000 | -1178.75000 | 5.37% | 查看明細 |
2017-08-09 | 惠威科技(002888) | -1.18% | 519.46000 | - | 519.46000 | 4.55% | 查看明細 |
2017-08-08 | 惠威科技(002888) | -3.46% | 532.07000 | 1.33000 | 530.74000 | 2.58% | 查看明細 |
2017-07-26 | 金利科技(002464) | -9.99% | 39.98000 | - | 39.98000 | 4.54% | 查看明細 |
2017-06-26 | 金安國紀(002636) | 10.00% | - | 309.81000 | -309.81000 | 1.12% | 查看明細 |
2017-06-12 | 大晟文化(600892) | -9.98% | 90.77000 | - | 90.77000 | 2.68% | 查看明細 |
2017-04-07 | 榮盛發展(002146) | 10.05% | 7846.04000 | 24.92000 | 7821.12000 | 2.33% | 查看明細 |
2017-03-21 | 中亞股份(300512) | 9.99% | - | 321.33000 | -321.33000 | 0.97% | 查看明細 |
2017-03-16 | 北辰實業(601588) | 10.06% | 5913.81000 | - | 5913.81000 | 9.02% | 查看明細 |
2017-03-13 | 匯納科技(300609) | 9.99% | 2030.15000 | 37.60000 | 1992.55000 | 1.92% | 查看明細 |
2017-03-13 | 三聚環保(300072) | 10.00% | 2765.31000 | 40.42000 | 2724.89000 | 1.9% | 查看明細 |
2017-03-02 | 天山股份(000877) | -1.33% | 59.48000 | 10188.56000 | -10129.08000 | 2.51% | 查看明細 |
2017-03-01 | 天山股份(000877) | 10% | 8963.66000 | 19.62000 | 8944.04000 | 3.42% | 查看明細 |
2017-02-17 | 數據港(603881) | 9.99% | - | 3.84000 | -3.84000 | 2.85% | 查看明細 |
2017-01-25 | 美聯新材(300586) | 4.02% | 6.62000 | 361.60000 | -354.98000 | 1.69% | 查看明細 |
2017-01-24 | 美聯新材(300586) | -2.9% | 358.84000 | - | 358.84000 | 1.81% | 查看明細 |
2017-01-17 | 英維克(002837) | 2.98% | 23.70000 | 487.80000 | -464.10000 | 1.67% | 查看明細 |
2017-01-05 | N德新(603032) | 44.06% | - | 0.84000 | -0.84000 | 10.11% | 查看明細 |
2016-12-23 | 云南旅游(002059) | -10.02% | - | 818.29000 | -818.29000 | 1.8% | 查看明細 |
2016-12-13 | 明家聯合(300242) | -2.36% | 685.51000 | 987.68000 | -302.16000 | 3.83% | 查看明細 |
2016-11-18 | 樂心醫療(300562) | 10.02% | - | 1.36000 | -1.36000 | 25.86% | 查看明細 |
2016-11-04 | 絲路視覺(300556) | 44.04% | - | 0.40000 | -0.40000 | 9.66% | 查看明細 |
2016-10-31 | 賽為智能(300044) | 10.02% | - | 36.11000 | -36.11000 | 2.98% | 查看明細 |
2016-09-02 | 世龍實業(002748) | 10.01% | 17.41000 | 424.93000 | -407.51000 | 0.98% | 查看明細 |
2016-08-22 | 步森股份(002569) | 10.00% | - | 715.51000 | -715.51000 | 3.08% | 查看明細 |
2016-07-20 | 世榮兆業(002016) | 10.02% | 400.09000 | 1701.72000 | -1301.64000 | 4.23% | 查看明細 |
2016-07-06 | 恒泰實達(300513) | 1.83% | 11.63000 | 2928.87000 | -2917.24000 | 2.32% | 查看明細 |
2016-07-06 | 海虹控股(000503) | 9.54% | 4315.68000 | 3.90000 | 4311.78000 | 2.95% | 查看明細 |
2016-07-05 | 恒泰實達(300513) | 10% | 2931.82000 | 7.26000 | 2924.56000 | 2.76% | 查看明細 |
2016-07-05 | 世嘉科技(002796) | 1.14% | 5.83000 | 2322.11000 | -2316.28000 | 2.47% | 查看明細 |
2016-07-04 | 金冠電氣(300510) | 9.20% | 1340.58000 | 0.73000 | 1339.85000 | 2.78% | 查看明細 |
2016-07-04 | 世嘉科技(002796) | 10.00% | 2024.89000 | 1466.27000 | 558.62000 | 3.89% | 查看明細 |
2016-07-01 | 久之洋(300516) | 0.4% | 2329.50000 | 58.42000 | 2271.08000 | 1.3% | 查看明細 |
2016-07-01 | 世嘉科技(002796) | 10.01% | 1764.53000 | 20.46000 | 1744.07000 | 2.26% | 查看明細 |
2016-06-07 | 中科創達(300496) | 10% | 8173.67000 | 18.81000 | 8154.85000 | 6.19% | 查看明細 |
2016-06-02 | 萊寶高科(002106) | 10.03% | 2613.21000 | 51.58000 | 2561.63000 | 2.22% | 查看明細 |
2016-05-13 | 天賜材料(002709) | -58.36% | 61.38000 | 3940.77000 | -3879.39000 | 1.64% | 查看明細 |
2016-05-13 | 朗迪集團(603726) | 2.35% | - | 329.31000 | -329.31000 | 1.14% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-06 | 孚日股份(002083) | 7.70 | 7.5 | 3000 | - | -2.60% | 查看明細 |
2016-09-26 | 天晟新材(300169) | 9.6 | 403 | - | % | 查看明細 | |
2016-07-15 | 天晟新材(300169) | 11.05 | 10.5 | 620 | - | -4.98% | 查看明細 |