日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-19 | 華西能源(002630) | -3.67% | 1878.34000 | 8028.10000 | -6149.76000 | 11.92% | 查看明細(xì) |
2018-09-18 | 鵬鼎控股(002938) | 44.00% | 0.58000 | - | 0.58000 | 0.06% | 查看明細(xì) |
2018-09-04 | *ST工新(600701) | -5.03% | - | 5.70000 | -5.70000 | 41.39% | 查看明細(xì) |
2018-08-28 | 新興裝備(002933) | 44.01% | 0.68000 | - | 0.68000 | 0.71% | 查看明細(xì) |
2018-08-24 | 商贏環(huán)球(600146) | -9.97% | - | 37.04000 | -37.04000 | 6.47% | 查看明細(xì) |
2018-07-23 | 成都路橋(002628) | 10.10% | 15.87000 | 632.55000 | -616.69000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
2018-07-20 | 珈偉股份(300317) | 9.97% | - | 604.19000 | -604.19000 | 2.41% | 查看明細(xì) |
2018-07-19 | 哈工智能(000584) | 0.4% | 47.44000 | 4185.46000 | -4138.02000 | 6.77% | 查看明細(xì) |
2018-07-18 | 哈工智能(000584) | -9.97% | - | 638.35000 | -638.35000 | 100% | 查看明細(xì) |
2018-07-16 | 哈工智能(000584) | -10.02% | - | 407.35000 | -407.35000 | 15.49% | 查看明細(xì) |
2018-07-13 | 齊心集團(tuán)(002301) | 6.55% | 16.03000 | 2148.93000 | -2132.89000 | 3.68% | 查看明細(xì) |
2018-07-12 | 新日恒力(600165) | -9.95% | - | 251.37000 | -251.37000 | 46.24% | 查看明細(xì) |
2018-07-12 | 天成自控(603085) | 9.99% | - | 901.89000 | -901.89000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2018-07-11 | 歐浦智網(wǎng)(002711) | 4.34% | 40.40000 | 3163.42000 | -3123.01000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2018-07-09 | 華統(tǒng)股份(002840) | -9.98% | 1478.36000 | - | 1478.36000 | 47.37% | 查看明細(xì) |
2018-07-09 | 天華超凈(300390) | 9.99% | 299.05000 | - | 299.05000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2018-07-06 | 珈偉股份(300317) | -10.02% | - | 781.00000 | -781.00000 | 64.91% | 查看明細(xì) |
2018-07-05 | 索菱股份(002766) | -0.23% | 8.20000 | 2757.36000 | -2749.16000 | 6.09% | 查看明細(xì) |
2018-07-03 | 歐浦智網(wǎng)(002711) | -9.95% | 11.93000 | 2129.46000 | -2117.53000 | 12.31% | 查看明細(xì) |
2018-07-03 | 索菱股份(002766) | -10.01% | - | 1381.14000 | -1381.14000 | 56.39% | 查看明細(xì) |
2018-07-02 | 歐浦智網(wǎng)(002711) | -10.02% | 6.70000 | 1247.34000 | -1240.63000 | 25.39% | 查看明細(xì) |
2018-06-21 | 亞太實(shí)業(yè)(000691) | -10.04% | 1110.47000 | - | 1110.47000 | 11.03% | 查看明細(xì) |
2018-06-21 | 五洲新春(603667) | -5.81% | - | 961.63000 | -961.63000 | 4.89% | 查看明細(xì) |
2018-06-14 | *ST天馬(002122) | -4.98% | - | 16.05000 | -16.05000 | 3.83% | 查看明細(xì) |
2018-06-13 | 瑞貝卡(600439) | -10.06% | - | 192.45000 | -192.45000 | 7.83% | 查看明細(xì) |
2018-06-07 | 陜西金葉(000812) | -6.02% | 1291.56000 | 4.45000 | 1287.11000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2018-06-06 | *ST天馬(002122) | -5.07% | - | 58.43000 | -58.43000 | 29.96% | 查看明細(xì) |
2018-06-01 | *ST天馬(002122) | -5.06% | - | 101.02000 | -101.02000 | 15.74% | 查看明細(xì) |
2018-05-31 | 華西能源(002630) | -9.58% | 981.54000 | - | 981.54000 | 4.3% | 查看明細(xì) |
2018-05-29 | 東方嘉盛(002889) | -10.01% | 436.93000 | 168.74000 | 268.20000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2018-05-22 | 凱瑞德(002072) | -10% | - | 268.75000 | -268.75000 | 6.18% | 查看明細(xì) |
2018-05-17 | 上柴股份(600841) | -9.99% | - | 3339.52000 | -3339.52000 | 6.91% | 查看明細(xì) |
2018-05-08 | 奧瑞德(600666) | -10.01% | - | 273.15000 | -273.15000 | 50.72% | 查看明細(xì) |
2018-05-04 | 融鈺集團(tuán)(002622) | -9.99% | - | 145.52000 | -145.52000 | 19.63% | 查看明細(xì) |
2018-05-04 | 睿康股份(002692) | -9.93% | 1.46000 | 1717.20000 | -1715.74000 | 5.59% | 查看明細(xì) |
2018-05-02 | 文化長(zhǎng)城(300089) | 1.45% | - | 3893.50000 | -3893.50000 | 18.01% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 粵傳媒(002181) | 9.98% | 46.38000 | 1065.61000 | -1019.23000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2018-04-24 | 粵傳媒(002181) | 10.07% | 992.83000 | 96.37000 | 896.46000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2018-04-18 | 山東墨龍(002490) | 9.92% | 529.60000 | 576.52000 | -46.93000 | 2.75% | 查看明細(xì) |
2018-04-16 | 鋒龍股份(002931) | 9.99% | 279.60000 | - | 279.60000 | 19.84% | 查看明細(xì) |
2018-04-03 | 大東海A(000613) | 10.01% | 4.69000 | 2568.40000 | -2563.71000 | 4.08% | 查看明細(xì) |
2018-04-03 | 北京君正(300223) | 4.53% | 2629.17000 | 8.90000 | 2620.27000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
2018-03-30 | *ST華澤(000693) | -5.03% | - | 48.27000 | -48.27000 | 33.24% | 查看明細(xì) |
2018-03-26 | 弘信電子(300657) | 7.03% | 0.39000 | 461.69000 | -461.30000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
2018-03-21 | 新華都(002264) | 10% | 1770.39000 | 19.11000 | 1751.28000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2018-03-21 | 三圣股份(002742) | -10% | 4.69000 | 4019.81000 | -4015.11000 | 4.69% | 查看明細(xì) |
2018-03-20 | 重慶鋼鐵(601005) | 10.04% | - | 462.27000 | -462.27000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 精準(zhǔn)信息(300099) | 10.00% | 499.22000 | - | 499.22000 | 10.1% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 達(dá)華智能(002512) | -10.02% | - | 798.54000 | -798.54000 | 10.37% | 查看明細(xì) |
2018-03-07 | 天龍集團(tuán)(300063) | 10.06% | 510.00000 | 3.02000 | 506.98000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-12 | 太龍藥業(yè)(600222) | 4.80 | 4.63 | 647 | - | -3.54% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 瀚葉股份(600226) | 2.92 | 2.68 | 1538 | - | -8.22% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 太龍藥業(yè)(600222) | 3.47 | 3.36 | 644 | - | -3.17% | 查看明細(xì) |
2018-12-18 | 太龍藥業(yè)(600222) | 3.62 | 3.48 | 655 | - | -3.87% | 查看明細(xì) |
2018-12-12 | 太龍藥業(yè)(600222) | 3.75 | 3.66 | 699 | - | -2.40% | 查看明細(xì) |
2018-09-11 | 南寧百貨(600712) | 4.64 | 4.66 | 3798 | - | 0.43% | 查看明細(xì) |
2018-09-04 | 博信股份(600083) | 18.44 | 17.34 | 1618 | - | -5.97% | 查看明細(xì) |
2018-08-22 | 普利特(002324) | 11.57 | 10.45 | 1995 | 1995 | -9.68% | 查看明細(xì) |
2018-08-21 | 普利特(002324) | 11.61 | 10.43 | 1980 | 1980 | -10.16% | 查看明細(xì) |
2018-08-15 | 皇庭國(guó)際(000056) | 10.73 | 10.07 | 2195 | - | -6.15% | 查看明細(xì) |
2018-08-13 | 皇庭國(guó)際(000056) | 10.05 | 1959 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-08-10 | 協(xié)鑫集成(002506) | 4.71 | 4.46 | 1204 | - | -5.31% | 查看明細(xì) |
2018-08-09 | 兆新股份(002256) | 4.26 | 4 | 1992 | - | -6.10% | 查看明細(xì) |
2018-08-07 | 協(xié)鑫集成(002506) | 4.58 | 4.34 | 1974 | - | -5.24% | 查看明細(xì) |
2018-07-24 | 全新好(000007) | 13.38 | 12.74 | 968 | - | -4.78% | 查看明細(xì) |
2018-07-16 | 全新好(000007) | 13.58 | 900 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-07-13 | 全新好(000007) | 14.30 | 12.87 | 2997 | - | -10.00% | 查看明細(xì) |
2018-06-29 | 東旭藍(lán)天(000040) | 10.10 | 9.46 | 3924 | - | -6.34% | 查看明細(xì) |
2018-06-26 | 成都路橋(002628) | 4.10 | 3.94 | 1808 | - | -3.90% | 查看明細(xì) |
2018-06-20 | 成都路橋(002628) | 4.51 | 4.06 | 3490 | - | -9.98% | 查看明細(xì) |
2018-06-14 | 東旭光電(000413) | 7.16 | 6.81 | 3997 | - | -4.89% | 查看明細(xì) |
2018-05-04 | 銀億股份(000981) | 10.38 | 9.57 | 2296 | - | -7.80% | 查看明細(xì) |
2018-05-03 | 銀億股份(000981) | 10.39 | 9.57 | 2296 | - | -7.89% | 查看明細(xì) |
2018-03-27 | 新洋豐(000902) | 9.60 | 8.56 | 1411 | - | -10.83% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 百利科技(603959) | 33.82 | 30.44 | 1187 | - | -9.99% | 查看明細(xì) |
2018-03-07 | 神州高鐵(000008) | 7.57 | 7 | 4004 | - | -7.53% | 查看明細(xì) |
2018-01-10 | 中國(guó)平安(601318) | 71.72 | 64.79 | 496 | - | -9.66% | 查看明細(xì) |
2017-12-25 | 愛(ài)康科技(002610) | 2.14 | 5998 | - | % | 查看明細(xì) | |
2017-12-14 | 愛(ài)康科技(002610) | 2.45 | 2.25 | 2925 | - | -8.16% | 查看明細(xì) |
2017-12-07 | 眾興菌業(yè)(002772) | 11.03 | 9.98 | 7445 | - | -9.52% | 查看明細(xì) |
2017-12-05 | 魚(yú)躍醫(yī)療(002223) | 20.03 | 18.45 | 8985 | - | -7.89% | 查看明細(xì) |
2017-09-04 | 金輪股份(002722) | 25.76 | 6903 | - | % | 查看明細(xì) |