凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2018-04-18 22.5 20.3 118 2413 -9.78% 機構專用 機構專用
2018-04-17 22.5 21.05 25 544 -6.44% 機構專用 機構專用
2018-04-09 23.46 21.02 50 1051 -10.40% 中國銀河證券北京中關村大街 機構專用
2018-03-30 24.57 23.96 50 1198 -2.48% 中國國際金融上海黃浦區湖濱路 中國國際金融上海浦東新區世紀大道
2018-03-26 23.2 22.62 75 1696 -2.50% 中國國際金融上海黃浦區湖濱路 中國國際金融上海浦東新區世紀大道
2018-03-08 22.67 20.46 50 1023 -9.75% 機構專用 機構專用
2018-01-30 22.22 21.55 150 3232 -3.02% 華泰證券鹽城分公司 中國國際金融上海浦東新區世紀大道
2018-01-10 21.02 20.01 250 5003 -4.80% 中國銀河證券浙江分公司 機構專用
2017-12-05 20.03 18.45 487 8985 -7.89% 恒泰證券上海蘭花路 財通證券杭州麗水路
2017-11-27 20.61 22.2 283 6303 7.71% 中信證券湖南分公司 機構專用
2017-11-14 22.33 20.54 100 2054 -8.02% 中國銀河證券浙江分公司 機構專用
2017-10-10 22.96 22.39 55 1240 -2.48% 中國國際金融上海黃浦區湖濱路
2017-10-10 22.96 21.5 300 6450 -6.36% 中信證券上海世紀大道
2017-10-09 20.87 20.24 190 3845 -3.02% 中信證券上海世紀大道
2017-10-09 20.87 20.24 500 10120 -3.02% 華泰證券鹽城分公司
2017-08-11 20.76 20 50 1000 -3.66% 機構專用
2017-08-10 21.09 20 163 3260 -5.17% 財信證券長沙五一大道 機構專用
2017-05-08 32.92 31.93 361 11512 -3.01% 恒泰證券深圳香林路 中國國際金融上海浦東新區世紀大道
2017-04-21 33.49 30.3 9 273 -9.53% 國泰君安證券上海威海路
2017-04-14 33.46 31.78 52 1653 -5.02%
2016-10-26 35.28 34.45 30 1034 -2.35%
2016-10-18 35.79 34 50 1700 -5.00%
2016-10-14 35.6 34.71 50 1736 -2.50%
2016-09-21 34.96 34 100 3400 -2.75%
2016-09-21 34.96 34 200 6800 -2.75%
2016-09-21 34.96 34 800 27200 -2.75%
2016-06-20 30.97 29.73 249 7403 -4.00%
2016-06-20 30.97 29.73 300 8919 -4.00%
2016-06-20 30.97 29.73 315 9365 -4.00%
2015-07-13 60.48 60.48 62 3750 0.00% 機構專用
2015-07-13 60.48 60.48 67 4040 0.00%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 201 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 214 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 8 219 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 9 227 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 9 238 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 9 245 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 9 245 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 10 248 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 11 284 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 12 324 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 13 334 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 15 386 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 15 392 -9.22% 機構專用
2014-08-12 28.75 26.1 17 446 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 18 475 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 19 493 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 20 517 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 21 543 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 22 561 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 23 595 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 27 713 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 33 859 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 33 864 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 42 1086 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 48 1261 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 49 1268 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 73 1897 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 77 2010 -9.22% 機構專用
2014-08-12 28.75 26.1 81 2101 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 86 2245 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 105 2751 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 111 2900 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 149 3899 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 268 6995 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 500 13050 -9.22%
2014-08-12 28.75 26.1 500 13050 -9.22%
0 18 126 2268 0.00%
0 23.26 200 4652 0.00%
主站蜘蛛池模板: 应城市| 进贤县| 大丰市| 吴旗县| 桐乡市| 潜山县| 临漳县| 广宁县| 萨嘎县| 建水县| 曲麻莱县| 社旗县| 新野县| 正蓝旗| 阿荣旗| 太原市| 离岛区| 固原市| 民权县| 达孜县| 翁源县| 武宁县| 清水县| 襄樊市| 普陀区| 宁陕县| 宁陵县| 类乌齐县| 十堰市| 石楼县| 德阳市| 龙岩市| 夏河县| 潜江市| 都安| 西充县| 义乌市| 兴海县| 澄城县| 凤台县| 盈江县|