凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2016-10-18 宏盛股份(603090) -4.3% 1317.37000 - 1317.37000 1.81% 查看明細
2016-10-18 宏盛股份(603090) -4.3% - 2017.01000 -2017.01000 2.77% 查看明細
2016-10-17 宏盛股份(603090) 10.00% 2033.02000 - 2033.02000 2.78% 查看明細
2016-10-12 高科石化(002778) 6.46% - 630.10000 -630.10000 2.1% 查看明細
2016-09-28 上海亞虹(603159) 2.83% 2004.24000 - 2004.24000 6.1% 查看明細
2016-09-27 安德利(603031) 10% 2422.80000 - 2422.80000 3.92% 查看明細
2016-09-23 新天然氣(603393) -1.75% - 839.39000 -839.39000 0.61% 查看明細
2016-09-22 東方新星(002755) 4.37% 2100.37000 - 2100.37000 3.43% 查看明細
2016-09-20 N新晨(300542) 43.97% 0.58000 - 0.58000 9.83% 查看明細
2015-12-18 通光線纜(300265) 6.17% - 1055.79000 -1055.79000 1.41% 查看明細
2015-10-28 通光線纜(300265) 10.02% 882.54000 - 882.54000 3.1% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-03-12 太龍藥業(600222) 4.80 4.63 647 - -3.54% 查看明細
2019-01-08 瀚葉股份(600226) 2.92 2.68 1538 - -8.22% 查看明細
2018-12-26 太龍藥業(600222) 3.47 3.36 644 - -3.17% 查看明細
2018-12-18 太龍藥業(600222) 3.62 3.48 655 - -3.87% 查看明細
2018-12-12 太龍藥業(600222) 3.75 3.66 699 - -2.40% 查看明細
2018-09-11 南寧百貨(600712) 4.64 4.66 3798 - 0.43% 查看明細
2018-09-04 博信股份(600083) 18.44 17.34 1618 - -5.97% 查看明細
2018-08-22 普利特(002324) 11.57 10.45 1995 1995 -9.68% 查看明細
2018-08-21 普利特(002324) 11.61 10.43 1980 1980 -10.16% 查看明細
2018-08-15 皇庭國際(000056) 10.73 10.07 2195 - -6.15% 查看明細
2018-08-13 皇庭國際(000056) 10.05 1959 - % 查看明細
2018-08-10 協鑫集成(002506) 4.71 4.46 1204 - -5.31% 查看明細
2018-08-09 兆新股份(002256) 4.26 4 1992 - -6.10% 查看明細
2018-08-07 協鑫集成(002506) 4.58 4.34 1974 - -5.24% 查看明細
2018-07-24 全新好(000007) 13.38 12.74 968 - -4.78% 查看明細
2018-07-16 全新好(000007) 13.58 900 - % 查看明細
2018-07-13 全新好(000007) 14.30 12.87 2997 - -10.00% 查看明細
2018-06-29 東旭藍天(000040) 10.10 9.46 3924 - -6.34% 查看明細
2018-06-26 成都路橋(002628) 4.10 3.94 1808 - -3.90% 查看明細
2018-06-20 成都路橋(002628) 4.51 4.06 3490 - -9.98% 查看明細
2018-06-14 東旭光電(000413) 7.16 6.81 3997 - -4.89% 查看明細
2018-05-04 銀億股份(000981) 10.38 9.57 2296 - -7.80% 查看明細
2018-05-03 銀億股份(000981) 10.39 9.57 2296 - -7.89% 查看明細
2018-03-27 新洋豐(000902) 9.60 8.56 1411 - -10.83% 查看明細
2018-03-09 百利科技(603959) 33.82 30.44 1187 - -9.99% 查看明細
2018-03-07 神州高鐵(000008) 7.57 7 4004 - -7.53% 查看明細
2018-01-10 中國平安(601318) 71.72 64.79 496 - -9.66% 查看明細
2017-12-25 愛康科技(002610) 2.14 5998 - % 查看明細
2017-12-14 愛康科技(002610) 2.45 2.25 2925 - -8.16% 查看明細
2017-12-07 眾興菌業(002772) 11.03 9.98 7445 - -9.52% 查看明細
2017-12-05 魚躍醫療(002223) 20.03 18.45 8985 - -7.89% 查看明細
2017-09-04 金輪股份(002722) 25.76 6903 - % 查看明細
主站蜘蛛池模板: 陇西县| 海林市| 甘肃省| 高雄县| 玉山县| 荃湾区| 磴口县| 常州市| 丘北县| 彩票| 海安县| 梁山县| 兴文县| 永善县| 凌海市| 偏关县| 开原市| 峡江县| 龙口市| 永春县| 兰溪市| 蒙城县| 安福县| 闵行区| 铁岭县| 三都| 城固县| 平昌县| 花垣县| 沾益县| 延津县| 信丰县| 宜兰县| 县级市| 伊春市| 和田县| 株洲市| 诸暨市| 南部县| 高安市| 兴仁县|