日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-28 | 松煬資源(603863) | 10.01% | - | 129.82000 | -129.82000 | 1.92% | 查看明細 |
2019-06-28 | 新化股份(603867) | 10.02% | 84.63000 | - | 84.63000 | 100% | 查看明細 |
2019-06-21 | N松煬(603863) | 44.02% | 107.79000 | - | 107.79000 | 98.69% | 查看明細 |
2019-06-20 | N元利(603217) | 44.00% | 315.77000 | - | 315.77000 | 12.16% | 查看明細 |
2019-06-06 | 因賽集團(300781) | 43.98% | 1.09000 | - | 1.09000 | 1.76% | 查看明細 |
2019-05-13 | 有友食品(603697) | 9.99% | 12.71000 | - | 12.71000 | 3% | 查看明細 |
2019-04-16 | 捷榮技術(002855) | 0.16% | 7.20000 | 1000.54000 | -993.34000 | 3.88% | 查看明細 |
2019-04-15 | 輝豐股份(002496) | -9.91% | 35.15000 | 853.41000 | -818.27000 | 1.1% | 查看明細 |
2019-04-15 | 商贏環球(600146) | -9.80% | 1074.70000 | - | 1074.70000 | 1.58% | 查看明細 |
2019-04-15 | 匯金通(603577) | -1.61% | - | 5624.47000 | -5624.47000 | 11.09% | 查看明細 |
2019-04-11 | 兆新股份(002256) | 9.95% | 6.38000 | 3487.49000 | -3481.11000 | 3.74% | 查看明細 |
2019-04-10 | 雙成藥業(002693) | 9.95% | 52.65000 | 423.83000 | -371.18000 | 1.58% | 查看明細 |
2019-04-09 | 方盛制藥(603998) | 10.04% | 763.55000 | - | 763.55000 | 6.01% | 查看明細 |
2019-04-03 | 匯金通(603577) | 10.02% | 3184.79000 | - | 3184.79000 | 7.69% | 查看明細 |
2019-04-01 | 和勝股份(002824) | -3.94% | 37.11000 | 781.48000 | -744.37000 | 2.95% | 查看明細 |
2019-03-29 | 和勝股份(002824) | -9.98% | 908.84000 | 4772.74000 | -3863.90000 | 15.7% | 查看明細 |
2019-03-29 | 和勝股份(002824) | -9.98% | 908.84000 | 4772.74000 | -3863.90000 | 15.7% | 查看明細 |
2019-03-28 | 和勝股份(002824) | 9.98% | 1468.67000 | 10.63000 | 1458.04000 | 3.62% | 查看明細 |
2019-03-26 | 順灝股份(002565) | 10.01% | 377.31000 | 5660.72000 | -5283.41000 | 1.95% | 查看明細 |
2019-03-25 | 和勝股份(002824) | 9.98% | 1184.42000 | 1.71000 | 1182.71000 | 5.13% | 查看明細 |
2019-03-20 | 順灝股份(002565) | 10.03% | 72.22000 | 4458.23000 | -4386.01000 | 3.96% | 查看明細 |
2019-03-18 | 順灝股份(002565) | -7.83% | 801.32000 | 63.39000 | 737.93000 | 0.9% | 查看明細 |
2019-03-18 | 龍韻股份(603729) | -4.30% | 1405.48000 | - | 1405.48000 | 1.81% | 查看明細 |
2019-03-18 | 龍韻股份(603729) | -4.30% | - | 3318.95000 | -3318.95000 | 4.28% | 查看明細 |
2019-03-15 | 龍韻股份(603729) | -10.01% | 1367.79000 | - | 1367.79000 | 3.57% | 查看明細 |
2019-03-15 | 龍韻股份(603729) | -10.01% | - | 1789.75000 | -1789.75000 | 4.67% | 查看明細 |
2019-03-11 | 龍韻股份(603729) | 10.01% | 1683.93000 | - | 1683.93000 | 4.7% | 查看明細 |
2019-03-08 | 恒豐紙業(600356) | 9.99% | - | 827.24000 | -827.24000 | 3.02% | 查看明細 |
2019-03-06 | 真視通(002771) | 9.99% | 920.71000 | 5.69000 | 915.02000 | 1.83% | 查看明細 |
2019-03-04 | 威派格(603956) | 9.99% | 64.20000 | - | 64.20000 | 13.65% | 查看明細 |
2019-03-01 | N西行(600928) | 44.02% | 103.66000 | - | 103.66000 | 34.93% | 查看明細 |
2019-02-26 | 順灝股份(002565) | -9.97% | 1594.68000 | 32.91000 | 1561.77000 | 1.57% | 查看明細 |
2019-02-25 | 福萊特(601865) | 9.91% | 85.02000 | - | 85.02000 | 14.79% | 查看明細 |
2019-02-20 | 福萊特(601865) | 10.03% | 31.72000 | - | 31.72000 | 100% | 查看明細 |
2019-01-21 | 順灝股份(002565) | 9.92% | - | 98.76000 | -98.76000 | 3.24% | 查看明細 |
2019-01-17 | 粵傳媒(002181) | 10% | 3.52000 | 784.66000 | -781.14000 | 1.93% | 查看明細 |
2018-12-26 | 德力股份(002571) | 9.95% | 304.07000 | - | 304.07000 | 2.33% | 查看明細 |
2018-12-05 | 延安必康(002411) | 10% | 3953.76000 | 57.02000 | 3896.74000 | 5.42% | 查看明細 |
2018-11-14 | 齊翔騰達(002408) | -10.02% | - | 306.20000 | -306.20000 | 48.06% | 查看明細 |
2018-11-07 | 東方金鈺(600086) | -9.96% | - | 116.09000 | -116.09000 | 45.87% | 查看明細 |
2018-11-06 | 寧波精達(603088) | -5.19% | - | 1028.04000 | -1028.04000 | 15.82% | 查看明細 |
2018-10-18 | 全新好(000007) | 10.03% | 9.48000 | 231.20000 | -221.72000 | 2.09% | 查看明細 |
2018-10-18 | 南寧百貨(600712) | -10.05% | - | 931.75000 | -931.75000 | 12.24% | 查看明細 |
2018-10-17 | 皇庭國際(000056) | -10% | 2.28000 | 66.16000 | -63.89000 | 3.4% | 查看明細 |
2018-10-17 | 蘭生股份(600826) | -9.96% | - | 732.83000 | -732.83000 | 2.73% | 查看明細 |
2018-10-12 | 皇庭國際(000056) | -10.03% | 1.85000 | 62.21000 | -60.36000 | 5.27% | 查看明細 |
2018-10-11 | 南寧百貨(600712) | 8.62% | 103.98000 | - | 103.98000 | 3.64% | 查看明細 |
2018-10-10 | 華峰超纖(300180) | -9.87% | 4.53000 | 866.47000 | -861.94000 | 10.36% | 查看明細 |
2018-09-28 | 全新好(000007) | -10% | 30.77000 | - | 30.77000 | 2.24% | 查看明細 |
2018-09-21 | 華西能源(002630) | -10% | 5.48000 | 3687.86000 | -3682.38000 | 6.08% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-12 | 太龍藥業(600222) | 4.80 | 4.63 | 647 | - | -3.54% | 查看明細 |
2019-01-08 | 瀚葉股份(600226) | 2.92 | 2.68 | 1538 | - | -8.22% | 查看明細 |
2018-12-26 | 太龍藥業(600222) | 3.47 | 3.36 | 644 | - | -3.17% | 查看明細 |
2018-12-18 | 太龍藥業(600222) | 3.62 | 3.48 | 655 | - | -3.87% | 查看明細 |
2018-12-12 | 太龍藥業(600222) | 3.75 | 3.66 | 699 | - | -2.40% | 查看明細 |
2018-09-11 | 南寧百貨(600712) | 4.64 | 4.66 | 3798 | - | 0.43% | 查看明細 |
2018-09-04 | 博信股份(600083) | 18.44 | 17.34 | 1618 | - | -5.97% | 查看明細 |
2018-08-22 | 普利特(002324) | 11.57 | 10.45 | 1995 | 1995 | -9.68% | 查看明細 |
2018-08-21 | 普利特(002324) | 11.61 | 10.43 | 1980 | 1980 | -10.16% | 查看明細 |
2018-08-15 | 皇庭國際(000056) | 10.73 | 10.07 | 2195 | - | -6.15% | 查看明細 |
2018-08-13 | 皇庭國際(000056) | 10.05 | 1959 | - | % | 查看明細 | |
2018-08-10 | 協鑫集成(002506) | 4.71 | 4.46 | 1204 | - | -5.31% | 查看明細 |
2018-08-09 | 兆新股份(002256) | 4.26 | 4 | 1992 | - | -6.10% | 查看明細 |
2018-08-07 | 協鑫集成(002506) | 4.58 | 4.34 | 1974 | - | -5.24% | 查看明細 |
2018-07-24 | 全新好(000007) | 13.38 | 12.74 | 968 | - | -4.78% | 查看明細 |
2018-07-16 | 全新好(000007) | 13.58 | 900 | - | % | 查看明細 | |
2018-07-13 | 全新好(000007) | 14.30 | 12.87 | 2997 | - | -10.00% | 查看明細 |
2018-06-29 | 東旭藍天(000040) | 10.10 | 9.46 | 3924 | - | -6.34% | 查看明細 |
2018-06-26 | 成都路橋(002628) | 4.10 | 3.94 | 1808 | - | -3.90% | 查看明細 |
2018-06-20 | 成都路橋(002628) | 4.51 | 4.06 | 3490 | - | -9.98% | 查看明細 |
2018-06-14 | 東旭光電(000413) | 7.16 | 6.81 | 3997 | - | -4.89% | 查看明細 |
2018-05-04 | 銀億股份(000981) | 10.38 | 9.57 | 2296 | - | -7.80% | 查看明細 |
2018-05-03 | 銀億股份(000981) | 10.39 | 9.57 | 2296 | - | -7.89% | 查看明細 |
2018-03-27 | 新洋豐(000902) | 9.60 | 8.56 | 1411 | - | -10.83% | 查看明細 |
2018-03-09 | 百利科技(603959) | 33.82 | 30.44 | 1187 | - | -9.99% | 查看明細 |
2018-03-07 | 神州高鐵(000008) | 7.57 | 7 | 4004 | - | -7.53% | 查看明細 |
2018-01-10 | 中國平安(601318) | 71.72 | 64.79 | 496 | - | -9.66% | 查看明細 |
2017-12-25 | 愛康科技(002610) | 2.14 | 5998 | - | % | 查看明細 | |
2017-12-14 | 愛康科技(002610) | 2.45 | 2.25 | 2925 | - | -8.16% | 查看明細 |
2017-12-07 | 眾興菌業(002772) | 11.03 | 9.98 | 7445 | - | -9.52% | 查看明細 |
2017-12-05 | 魚躍醫療(002223) | 20.03 | 18.45 | 8985 | - | -7.89% | 查看明細 |
2017-09-04 | 金輪股份(002722) | 25.76 | 6903 | - | % | 查看明細 |