凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2020-08-04 建霖家居(603408) 2.18% - 323.29000 -323.29000 0.48% 查看明細
2020-08-04 力鼎光電(605118) 10.02% 86.73000 - 86.73000 43.51% 查看明細
2020-07-31 甘源食品(002991) 43.99% 444.25000 - 444.25000 74.64% 查看明細
2020-07-30 科拓生物(300858) 10% 148.61000 - 148.61000 77.9% 查看明細
2020-07-30 N建霖(603408) 43.98% 242.16000 - 242.16000 43.33% 查看明細
2020-07-22 交大思諾(300851) 10% 45.44000 - 45.44000 21.06% 查看明細
2020-07-17 錦盛新材(300849) 10% 28.33000 - 28.33000 5.05% 查看明細
2020-07-07 徠木股份(603633) 9.98% 790.83000 - 790.83000 3.47% 查看明細
2020-06-29 金晶科技(600586) 10.10% 329.35000 - 329.35000 7.64% 查看明細
2020-06-23 聚合順(605166) 10.01% 61.10000 - 61.10000 10.37% 查看明細
2020-06-17 天創時尚(603608) 10.02% 413.68000 - 413.68000 2.76% 查看明細
2020-06-08 榮豐控股(000668) 10.00% - 52.07000 -52.07000 25.7% 查看明細
2020-06-03 銀都股份(603277) 10.04% 1088.21000 - 1088.21000 9.46% 查看明細
2020-05-27 神霧環保(300156) -8.57% - 53.57000 -53.57000 4.68% 查看明細
2020-05-21 實達集團(600734) 2.8% - 267.55000 -267.55000 0.92% 查看明細
2020-03-18 雪龍集團(603949) 10.01% 395.03000 - 395.03000 9.54% 查看明細
2020-03-11 東湖高新(600133) 10.03% 1283.63000 - 1283.63000 3.4% 查看明細
2020-03-10 楚天高速(600035) 10.13% 483.54000 - 483.54000 3.08% 查看明細
2020-02-26 斯達半導(603290) 10% 1143.97000 - 1143.97000 28.03% 查看明細
2020-02-24 網達軟件(603189) 9.99% 1591.28000 - 1591.28000 4.88% 查看明細
2020-02-24 掌閱科技(603533) 10.00% 1405.67000 - 1405.67000 1.43% 查看明細
2020-02-18 海陸重工(002255) 9.91% 342.36000 - 342.36000 7.8% 查看明細
2020-02-12 博瑞醫藥(688166) 20.01% 513.38000 - 513.38000 8.66% 查看明細
2020-02-04 哈藥股份(600664) 10.09% - 1445.88000 -1445.88000 1.35% 查看明細
2020-01-23 ST宏盛(600817) 4.96% 6.39000 - 6.39000 7.61% 查看明細
2019-12-23 華森制藥(002907) -9.99% 83.99000 - 83.99000 1.19% 查看明細
2019-12-11 南寧百貨(600712) 10.06% 286.59000 - 286.59000 29.22% 查看明細
2019-11-22 錦雞股份(300798) 43.94% 0.35000 - 0.35000 0.2% 查看明細
2019-11-18 指南針(300803) 44.00% 0.41000 - 0.41000 0.29% 查看明細
2019-11-07 漢鼎宇佑(300300) -7.3% 1.21000 2194.73000 -2193.52000 2.74% 查看明細
2019-11-01 交建股份(603815) 10.03% - 1154.63000 -1154.63000 2.81% 查看明細
2019-10-31 印紀退(002143) 4.55% - 50.60000 -50.60000 4.16% 查看明細
2019-10-31 豐華股份(600615) 10% - 345.98000 -345.98000 3.25% 查看明細
2019-10-31 交建股份(603815) 9.99% 954.14000 - 954.14000 32.29% 查看明細
2019-10-30 印紀退(002143) -8.33% 52.00000 - 52.00000 5.94% 查看明細
2019-10-30 交建股份(603815) 9.99% 954.14000 - 954.14000 100% 查看明細
2019-10-11 華鐵股份(000976) 9.96% - 1252.66000 -1252.66000 6.35% 查看明細
2019-10-11 華信退(002018) -4.76% - 20.91000 -20.91000 7.79% 查看明細
2019-09-26 華信退(002018) -4.17% - 47.99000 -47.99000 3.22% 查看明細
2019-09-12 雛鷹退(002477) -5% - 54.00000 -54.00000 2.71% 查看明細
2019-09-11 南華期貨(603093) 10.01% 342.84000 - 342.84000 46.67% 查看明細
2019-09-10 南華期貨(603093) 10.04% 342.84000 - 342.84000 100% 查看明細
2019-08-06 大勝達(603687) 9.98% - 563.27000 -563.27000 2.92% 查看明細
2019-07-23 名雕股份(002830) 9.99% 5.13000 1351.49000 -1346.36000 7.6% 查看明細
2019-07-12 陽光電源(300274) 10.05% 10.11000 979.69000 -969.58000 1.71% 查看明細
2019-07-09 中國衛通(601698) 9.96% - 144.49000 -144.49000 6.1% 查看明細
2019-07-05 哈高科(600095) 10.03% 137.66000 - 137.66000 3.94% 查看明細
2019-07-05 中國衛通(601698) 9.95% 222.68000 - 222.68000 25.01% 查看明細
2019-07-04 新化股份(603867) 1.89% - 410.03000 -410.03000 0.54% 查看明細
2019-07-02 新化股份(603867) 10.00% 237.49000 - 237.49000 68.21% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-03-12 太龍藥業(600222) 4.80 4.63 647 - -3.54% 查看明細
2019-01-08 瀚葉股份(600226) 2.92 2.68 1538 - -8.22% 查看明細
2018-12-26 太龍藥業(600222) 3.47 3.36 644 - -3.17% 查看明細
2018-12-18 太龍藥業(600222) 3.62 3.48 655 - -3.87% 查看明細
2018-12-12 太龍藥業(600222) 3.75 3.66 699 - -2.40% 查看明細
2018-09-11 南寧百貨(600712) 4.64 4.66 3798 - 0.43% 查看明細
2018-09-04 博信股份(600083) 18.44 17.34 1618 - -5.97% 查看明細
2018-08-22 普利特(002324) 11.57 10.45 1995 1995 -9.68% 查看明細
2018-08-21 普利特(002324) 11.61 10.43 1980 1980 -10.16% 查看明細
2018-08-15 皇庭國際(000056) 10.73 10.07 2195 - -6.15% 查看明細
2018-08-13 皇庭國際(000056) 10.05 1959 - % 查看明細
2018-08-10 協鑫集成(002506) 4.71 4.46 1204 - -5.31% 查看明細
2018-08-09 兆新股份(002256) 4.26 4 1992 - -6.10% 查看明細
2018-08-07 協鑫集成(002506) 4.58 4.34 1974 - -5.24% 查看明細
2018-07-24 全新好(000007) 13.38 12.74 968 - -4.78% 查看明細
2018-07-16 全新好(000007) 13.58 900 - % 查看明細
2018-07-13 全新好(000007) 14.30 12.87 2997 - -10.00% 查看明細
2018-06-29 東旭藍天(000040) 10.10 9.46 3924 - -6.34% 查看明細
2018-06-26 成都路橋(002628) 4.10 3.94 1808 - -3.90% 查看明細
2018-06-20 成都路橋(002628) 4.51 4.06 3490 - -9.98% 查看明細
2018-06-14 東旭光電(000413) 7.16 6.81 3997 - -4.89% 查看明細
2018-05-04 銀億股份(000981) 10.38 9.57 2296 - -7.80% 查看明細
2018-05-03 銀億股份(000981) 10.39 9.57 2296 - -7.89% 查看明細
2018-03-27 新洋豐(000902) 9.60 8.56 1411 - -10.83% 查看明細
2018-03-09 百利科技(603959) 33.82 30.44 1187 - -9.99% 查看明細
2018-03-07 神州高鐵(000008) 7.57 7 4004 - -7.53% 查看明細
2018-01-10 中國平安(601318) 71.72 64.79 496 - -9.66% 查看明細
2017-12-25 愛康科技(002610) 2.14 5998 - % 查看明細
2017-12-14 愛康科技(002610) 2.45 2.25 2925 - -8.16% 查看明細
2017-12-07 眾興菌業(002772) 11.03 9.98 7445 - -9.52% 查看明細
2017-12-05 魚躍醫療(002223) 20.03 18.45 8985 - -7.89% 查看明細
2017-09-04 金輪股份(002722) 25.76 6903 - % 查看明細
主站蜘蛛池模板: 高雄市| 醴陵市| 绵竹市| 广汉市| 象州县| 江华| 伊宁市| 永兴县| 中方县| 龙山县| 康保县| 班戈县| 祥云县| 酉阳| 隆子县| 贵阳市| 巴塘县| 巫山县| 河源市| 隆安县| 临泉县| 库伦旗| 西宁市| 岳池县| 云浮市| 家居| 曲靖市| 荥阳市| 内丘县| 南雄市| 鸡东县| 绥德县| 五峰| 鹿邑县| 安丘市| 澳门| 宿松县| 永顺县| 南郑县| 开鲁县| 芦溪县|