日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-18 | *ST雅博(002323) | -4.97% | 44.19000 | 133.92000 | -89.73000 | 6.32% | 查看明細(xì) |
2021-05-13 | *ST巴士(002188) | 5% | - | 147.89000 | -147.89000 | 3.82% | 查看明細(xì) |
2021-02-18 | 迎豐股份(605055) | 10.03% | 567.25000 | - | 567.25000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2021-02-01 | 泰嘉股份(002843) | 6.77% | 502.06000 | - | 502.06000 | 5.51% | 查看明細(xì) |
2021-02-01 | 泰嘉股份(002843) | 6.77% | 502.06000 | - | 502.06000 | 5.51% | 查看明細(xì) |
2020-12-18 | *ST雅博(002323) | -4.93% | 62.42000 | - | 62.42000 | 2.61% | 查看明細(xì) |
2020-12-11 | 百洋股份(002696) | 10.05% | - | 254.75000 | -254.75000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2020-12-11 | 百洋股份(002696) | 10.05% | - | 254.75000 | -254.75000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2020-11-19 | 孚日股份(002083) | -8.88% | 9.99000 | 485.76000 | -475.77000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2020-10-20 | 弘高創(chuàng)意(002504) | -6.15% | 804.77000 | - | 804.77000 | 4.69% | 查看明細(xì) |
2020-08-10 | *ST寶實(shí)(000595) | 5.12% | 240.91000 | 0.90000 | 240.00000 | 2.87% | 查看明細(xì) |
2020-08-07 | 海汽集團(tuán)(603069) | 10.01% | 3023.35000 | - | 3023.35000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 鹽田港(000088) | 10.06% | 1384.46000 | 14.56000 | 1369.90000 | 2.16% | 查看明細(xì) |
2020-05-18 | 閩燦坤B(200512) | 10.12% | - | 5.13000 | -5.13000 | 4.44% | 查看明細(xì) |
2020-05-18 | 中魯B(200992) | 9.83% | - | 16.86000 | -16.86000 | 7.82% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 科陸電子(002121) | 8.04% | 1364.57000 | 332.85000 | 1031.72000 | 4.03% | 查看明細(xì) |
2020-02-03 | 沃華醫(yī)藥(002107) | 10.00% | 451.14000 | 150.48000 | 300.66000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2020-01-22 | 沃華醫(yī)藥(002107) | -7.13% | 47.49000 | 316.09000 | -268.60000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2019-09-12 | 萬(wàn)澤股份(000534) | 7.65% | 794.82000 | 0.21000 | 794.61000 | 9.58% | 查看明細(xì) |
2019-08-28 | ST圍海(002586) | -2.07% | 394.09000 | - | 394.09000 | 3.52% | 查看明細(xì) |
2019-04-22 | 冠昊生物(300238) | 10.03% | 99.30000 | 164.22000 | -64.92000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
2019-04-15 | 山航B(200152) | -10.01% | 38.32000 | - | 38.32000 | 2.53% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 數(shù)碼科技(300079) | 10.08% | - | 243.25000 | -243.25000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2019-01-16 | 綠茵生態(tài)(002887) | 10.01% | - | 97.34000 | -97.34000 | 1% | 查看明細(xì) |
2018-11-28 | 延安必康(002411) | -10.00% | - | 305.75000 | -305.75000 | 24.4% | 查看明細(xì) |
2018-10-19 | ST冠福(002102) | -4.81% | 0.89000 | 28.99000 | -28.10000 | 5.35% | 查看明細(xì) |
2018-10-11 | 中交地產(chǎn)(000736) | 4.48% | - | 112.92000 | -112.92000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
2018-09-19 | 國(guó)民技術(shù)(300077) | 10.06% | 3.08000 | 192.58000 | -189.51000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2018-08-15 | 中成股份(000151) | 10.03% | 4.94000 | 486.95000 | -482.01000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2018-07-26 | 阿科力(603722) | -9.16% | - | 163.13000 | -163.13000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2018-07-19 | 富春股份(300299) | -10% | 1.45000 | 1098.70000 | -1097.25000 | 8.48% | 查看明細(xì) |
2018-07-10 | 烯碳退(000511) | 1.27% | 116.72000 | 0.09000 | 116.63000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
2018-07-02 | 合鍛智能(603011) | 10.09% | - | 145.25000 | -145.25000 | 2.97% | 查看明細(xì) |
2018-06-26 | 聚龍股份(300202) | -10.03% | - | 294.90000 | -294.90000 | 10.07% | 查看明細(xì) |
2018-06-04 | *ST天業(yè)(600807) | -5.06% | 3.08000 | - | 3.08000 | 5.41% | 查看明細(xì) |
2018-05-16 | 越博動(dòng)力(300742) | 9.99% | - | 6.40000 | -6.40000 | 0.55% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 法爾勝(000890) | 10.08% | - | 225.64000 | -225.64000 | 2.61% | 查看明細(xì) |
2018-03-05 | 海得控制(002184) | 10.02% | - | 422.45000 | -422.45000 | 3.62% | 查看明細(xì) |
2018-03-02 | 海得控制(002184) | 10.03% | - | 419.79000 | -419.79000 | 7.8% | 查看明細(xì) |
2018-02-02 | 永安林業(yè)(000663) | -9.99% | 9.21000 | 2192.97000 | -2183.76000 | 16.84% | 查看明細(xì) |
2018-01-18 | 貴繩股份(600992) | 10.04% | - | 933.04000 | -933.04000 | 8.77% | 查看明細(xì) |
2018-01-15 | 漢威科技(300007) | 9.98% | - | 1338.70000 | -1338.70000 | 9.88% | 查看明細(xì) |
2017-12-14 | 銘普光磁(002902) | 2.05% | 8.12000 | 265.91000 | -257.79000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
2017-11-17 | 銘普光磁(002902) | -10% | 17.04000 | 374.80000 | -357.76000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2017-11-17 | 勤上股份(002638) | -10% | 61.79000 | - | 61.79000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2017-11-16 | 銘普光磁(002902) | -9.99% | 413.23000 | 46.11000 | 367.12000 | 0.84% | 查看明細(xì) |
2017-10-26 | 銘普光磁(002902) | -10% | 589.67000 | 16.99000 | 572.67000 | 0.73% | 查看明細(xì) |
2017-10-09 | 北緯科技(002148) | 10.00% | 16.77000 | 863.34000 | -846.57000 | 0.56% | 查看明細(xì) |
2017-09-27 | 新雷能(300593) | 7.03% | 2.60000 | 714.31000 | -711.71000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2017-09-26 | 眾源新材(603527) | -10.01% | 411.34000 | - | 411.34000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-18 | 常山藥業(yè)(300255) | 6.40 | 5.72 | 572 | - | -10.63% | 查看明細(xì) |
2018-01-17 | 星輝娛樂(lè)(300043) | 6.43 | 5.65 | 282 | - | -12.13% | 查看明細(xì) |
2018-01-12 | 正邦科技(002157) | 6.16 | 5.54 | 554 | - | -10.06% | 查看明細(xì) |
2018-01-11 | 正邦科技(002157) | 6.05 | 5.49 | 549 | - | -9.26% | 查看明細(xì) |
2018-01-09 | 富春股份(300299) | 8.69 | 7.78 | 778 | - | -10.47% | 查看明細(xì) |
2018-01-08 | 星輝娛樂(lè)(300043) | 5.59 | 279 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-01-08 | 天澤信息(300209) | 17.03 | 851 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-01-02 | 常山藥業(yè)(300255) | 5.7 | 1140 | - | % | 查看明細(xì) | |
2017-12-28 | 常山藥業(yè)(300255) | 6.28 | 5.72 | 1144 | - | -8.92% | 查看明細(xì) |
2017-02-07 | 萬(wàn)華化學(xué)(600309) | 24.08 | - | - | 221 | -8.10% | 查看明細(xì) |
2016-10-10 | 中天能源(600856) | - | - | 14306 | % | 查看明細(xì) |