凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-05-20 *ST豐華(600615) 4.93% - 256.65000 -256.65000 5.15% 查看明細
2021-04-30 睿能科技(603933) 9.98% - 392.73000 -392.73000 1.29% 查看明細
2021-04-09 中路股份(600818) 9.98% - 470.18000 -470.18000 2.01% 查看明細
2020-11-27 德宏股份(603701) 10.05% - 462.07000 -462.07000 4.31% 查看明細
2020-08-03 東莞控股(000828) 10.01% - 622.14000 -622.14000 1.66% 查看明細
2020-07-20 ST八菱(002592) -4.51% - 96.22000 -96.22000 1.9% 查看明細
2020-07-16 魯銀投資(600784) 10.06% - 363.44000 -363.44000 2.41% 查看明細
2020-07-07 *ST中昌(600242) -5.03% 10.34000 - 10.34000 4.29% 查看明細
2020-07-07 ST八菱(002592) -4.7% 200.58000 0.31000 200.27000 1.17% 查看明細
2020-06-18 天茂退(002509) -8.33% 1.10000 - 1.10000 5.47% 查看明細
2020-06-12 退市銳電(601558) 4.55% 107.48000 - 107.48000 8.12% 查看明細
2020-06-10 退市銳電(601558) -4.35% - 128.79000 -128.79000 9.63% 查看明細
2020-05-27 寧波富邦(600768) 10.04% - 672.16000 -672.16000 2.9% 查看明細
2020-05-26 豐華股份(600615) 10.06% - 271.29000 -271.29000 3.8% 查看明細
2020-05-21 鳳凰光學(600071) 10.04% - 198.00000 -198.00000 1.73% 查看明細
2019-09-18 新黃浦(600638) 10.03% - 244.75000 -244.75000 1.74% 查看明細
2019-05-09 萬向德農(600371) 9.97% - 375.28000 -375.28000 2.27% 查看明細
2019-04-10 啟迪古漢(000590) -8.28% 1.30000 772.03000 -770.73000 1.69% 查看明細
2019-03-04 神奇制藥(600613) 9.94% - 390.54000 -390.54000 1.02% 查看明細
2019-02-28 神奇制藥(600613) 10.09% - 348.54000 -348.54000 6.33% 查看明細
2019-01-30 岱勒新材(300700) -7.56% 148.40000 2.75000 145.65000 1.23% 查看明細
2018-11-16 上工申貝(600843) 10.06% - 358.09000 -358.09000 6% 查看明細
2018-10-22 丹科B股(900921) -1.00% 3.40000 - 3.40000 3.82% 查看明細
2018-09-19 如通股份(603036) 10.02% - 87.09000 -87.09000 1.48% 查看明細
2018-08-06 天科股份(600378) 10.04% - 171.41000 -171.41000 5.12% 查看明細
2018-05-14 吉大通信(300597) 2.62% 459.93000 0.99000 458.94000 0.97% 查看明細
2018-03-23 樂凱膠片(600135) 10.04% - 1017.31000 -1017.31000 2.7% 查看明細
2018-03-22 樂凱膠片(600135) 10.04% - 999.58000 -999.58000 4.16% 查看明細
2018-03-19 金自天正(600560) 10.01% - 2187.69000 -2187.69000 5.61% 查看明細
2017-07-25 大同煤業(601001) 7.08% - 1012.39000 -1012.39000 0.87% 查看明細
2017-05-18 時代萬恒(600241) 10.02% - 962.79000 -962.79000 2.95% 查看明細
2017-04-14 科林電氣(603050) 44.02% - 1.48000 -1.48000 13.33% 查看明細
2017-03-31 川環科技(300547) -10% 107.01000 - 107.01000 2.19% 查看明細
2017-03-01 金銀河(300619) 43.99% - 0.79000 -0.79000 13.17% 查看明細
2016-12-02 激智科技(300566) 10% - 7.43000 -7.43000 1.02% 查看明細
2016-11-24 錦龍股份(000712) 10.02% 2.18000 1671.34000 -1669.16000 1.31% 查看明細
2016-07-18 長江投資(600119) 10.00% - 1929.76000 -1929.76000 4.77% 查看明細
2016-04-21 弘業股份(600128) 10.02% - 2063.57000 -2063.57000 5.25% 查看明細
2016-04-18 尤夫股份(002427) 0.00% - 37.10000 -37.10000 2.08% 查看明細
2016-03-25 新農開發(600359) 10.05% - 474.34000 -474.34000 1.47% 查看明細
2016-01-28 上海鳳凰(600679) 10.01% - 704.88000 -704.88000 5.67% 查看明細
2015-09-14 光力科技(300480) -10.01% 279.56000 - 279.56000 0.65% 查看明細
2015-09-08 九華旅游(603199) -0.72% - 480.56000 -480.56000 1.27% 查看明細
2015-09-08 中飛股份(300489) 10.01% 318.81000 - 318.81000 1.9% 查看明細
2015-06-19 新通聯(603022) -3.01% - 961.46000 -961.46000 4.56% 查看明細
2015-06-03 開開實業(600272) 10% - 1211.44000 -1211.44000 4.18% 查看明細
2015-04-24 金自天正(600560) 10.03% - 1255.14000 -1255.14000 3.99% 查看明細
2015-04-03 博聞科技(600883) 10.03% - 487.60000 -487.60000 1.52% 查看明細
2014-12-31 寶光股份(600379) 9.99% - 111.41000 -111.41000 0.51% 查看明細
2014-08-15 寧波富邦(600768) 10.03% - 155.52000 -155.52000 2.24% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
主站蜘蛛池模板: 东港市| 海原县| 太谷县| 丰镇市| 本溪| 玉树县| 福海县| 尉氏县| 钟山县| 双江| 河津市| 常州市| 新宾| 金坛市| 新乡县| 黄骅市| 营口市| 望江县| 青田县| 黄平县| 漳浦县| 德清县| 丰县| 壤塘县| 库伦旗| 锡林郭勒盟| 静海县| 桐梓县| 墨竹工卡县| 察隅县| 湟中县| 固阳县| 浏阳市| 大丰市| 南投县| 高邮市| 宕昌县| 唐河县| 大渡口区| 赤壁市| 工布江达县|