凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-07 ST天山(300313) 20.05% 0.08000 191.17000 -191.09000 0.83% 查看明細(xì)
2021-04-14 渤海汽車(600960) 9.95% - 736.00000 -736.00000 1.77% 查看明細(xì)
2021-04-13 渤海汽車(600960) 10.13% - 727.47000 -727.47000 6.2% 查看明細(xì)
2021-04-06 厚普股份(300471) 19.98% 13.44000 718.38000 -704.94000 2.75% 查看明細(xì)
2021-04-06 厚普股份(300471) 19.98% 13.44000 718.38000 -704.94000 2.75% 查看明細(xì)
2021-02-19 晨鳴B(200488) 9.97% 346.46000 262.83000 83.63000 15.58% 查看明細(xì)
2021-02-19 晨鳴B(200488) 9.97% 346.46000 262.83000 83.63000 15.58% 查看明細(xì)
2021-01-13 科華控股(603161) -10% - 340.71000 -340.71000 3.67% 查看明細(xì)
2021-01-08 吉大正元(003029) -10% 0.28000 112.72000 -112.44000 3.83% 查看明細(xì)
2021-01-08 吉大正元(003029) -10% 0.28000 112.72000 -112.44000 3.83% 查看明細(xì)
2020-12-28 和邦生物(603077) 10.14% - 1003.20000 -1003.20000 4.87% 查看明細(xì)
2020-12-24 太陽(yáng)能(000591) 10.09% 46.83000 6740.28000 -6693.45000 2.41% 查看明細(xì)
2020-12-07 聚杰微纖(300819) 3.64% 5.53000 368.87000 -363.34000 0.77% 查看明細(xì)
2020-09-21 國(guó)元證券(000728) 8.10% 0.22000 2880.77000 -2880.55000 1.79% 查看明細(xì)
2020-08-27 深南電A(000037) -6.57% 244.20000 439.68000 -195.48000 5.85% 查看明細(xì)
2020-08-27 深南電A(000037) -6.57% 244.20000 439.68000 -195.48000 5.85% 查看明細(xì)
2020-08-27 上實(shí)發(fā)展(600748) 10.04% - 586.22000 -586.22000 1.79% 查看明細(xì)
2020-08-26 深振業(yè)A(000006) -9.54% 1.21000 685.05000 -683.84000 1.46% 查看明細(xì)
2020-08-07 西安飲食(000721) 9.94% 153.77000 511.33000 -357.56000 1.47% 查看明細(xì)
2020-07-31 中亞股份(300512) 10.01% 1.63000 1850.76000 -1849.13000 2.8% 查看明細(xì)
2020-03-23 大業(yè)股份(603278) 10.04% - 451.60000 -451.60000 1.98% 查看明細(xì)
2020-02-06 華平股份(300074) 9.96% 57.27000 2634.71000 -2577.44000 3.3% 查看明細(xì)
2019-12-31 慈星股份(300307) -9.92% - 99.76000 -99.76000 3.26% 查看明細(xì)
2019-12-13 青海華鼎(600243) -6.01% 287.14000 - 287.14000 1.84% 查看明細(xì)
2019-11-12 新通聯(lián)(603022) 8.52% 278.27000 - 278.27000 0.76% 查看明細(xì)
2019-09-23 金力永磁(300748) -10.00% 600.73000 - 600.73000 4.17% 查看明細(xì)
2019-08-21 大康農(nóng)業(yè)(002505) -7.39% 10.42000 340.95000 -330.53000 1.96% 查看明細(xì)
2019-07-11 冠昊生物(300238) 10.01% 11.28000 252.01000 -240.72000 1.11% 查看明細(xì)
2019-06-12 深南電A(000037) 10% 143.05000 599.53000 -456.48000 5.68% 查看明細(xì)
2019-05-24 飛利信(300287) -4.07% 4.28000 1070.69000 -1066.41000 1.46% 查看明細(xì)
2019-05-22 海南高速(000886) 7.43% - 510.54000 -510.54000 2.84% 查看明細(xì)
2019-04-18 誠(chéng)志股份(000990) -9.96% 857.12000 846.51000 10.61000 1.54% 查看明細(xì)
2019-03-25 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) 10.00% 23.32000 1016.96000 -993.64000 0.94% 查看明細(xì)
2019-02-28 深南電A(000037) 9.98% 1159.99000 6.26000 1153.73000 6.96% 查看明細(xì)
2019-02-12 華致酒行(300755) -0.65% 123.32000 552.41000 -429.09000 1.3% 查看明細(xì)
2018-12-24 電廣傳媒(000917) -6.24% 666.34000 54.12000 612.22000 1.52% 查看明細(xì)
2018-10-29 *ST工新(600701) 4.98% - 150.64000 -150.64000 1.42% 查看明細(xì)
2018-09-20 天夏智慧(000662) 10.02% 151.18000 507.81000 -356.63000 2.28% 查看明細(xì)
2018-08-30 天地?cái)?shù)碼(300743) 6.05% - 236.69000 -236.69000 0.76% 查看明細(xì)
2018-08-30 聚燦光電(300708) -9.98% 53.92000 316.19000 -262.28000 1.83% 查看明細(xì)
2018-08-24 聚燦光電(300708) -5.32% 317.76000 302.71000 15.05000 2.66% 查看明細(xì)
2018-08-24 聚燦光電(300708) -5.32% 317.76000 302.71000 15.05000 2.66% 查看明細(xì)
2018-08-23 聚燦光電(300708) -2.92% 357.27000 1.86000 355.41000 1.1% 查看明細(xì)
2018-08-06 鈞達(dá)股份(002865) 0.77% 212.77000 1.11000 211.66000 0.76% 查看明細(xì)
2018-08-06 長(zhǎng)安B(200625) 8.46% 189.82000 - 189.82000 1.04% 查看明細(xì)
2018-07-23 泰合健康(000790) -9.91% 726.54000 9.66000 716.88000 1.94% 查看明細(xì)
2018-07-03 湘郵科技(600476) 10.03% 248.56000 - 248.56000 2.11% 查看明細(xì)
2018-07-03 湘郵科技(600476) 10.03% - 242.45000 -242.45000 2.06% 查看明細(xì)
2018-05-16 威創(chuàng)股份(002308) 10% 5.42000 1229.65000 -1224.23000 2.68% 查看明細(xì)
2018-05-08 奧瑞德(600666) -10.01% 20.16000 - 20.16000 3.74% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2017-09-21 華伍股份(300095) 10.09 9.56 793 - -5.25% 查看明細(xì)
2017-09-20 華伍股份(300095) 10.24 9.57 794 - -6.54% 查看明細(xì)
2017-09-19 華伍股份(300095) 10.13 9.57 631 - -5.53% 查看明細(xì)
2017-09-11 華平股份(300074) 7.3 460 - % 查看明細(xì)
2017-09-04 華平股份(300074) 7.15 715 - % 查看明細(xì)
2017-09-01 華平股份(300074) 7.50 7.1 710 - -5.33% 查看明細(xì)
? 123 ?
主站蜘蛛池模板: 兰考县| 临海市| 黄浦区| 卓尼县| 搜索| 蓝田县| 韶关市| 习水县| 岫岩| 师宗县| 昔阳县| 珲春市| 衡东县| 金堂县| 旺苍县| 琼结县| 玉门市| 襄樊市| 资兴市| 许昌市| 枣庄市| 贵溪市| 桐乡市| 抚顺市| 买车| 皮山县| 乌鲁木齐县| 凤山县| 临桂县| 商水县| 扎兰屯市| 北票市| 乌鲁木齐县| 汉源县| 大余县| 卓资县| 鄯善县| 弥勒县| 治县。| 台安县| 习水县|