凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2017-06-02 華榮股份(603855) 10.01% - 18.47000 -18.47000 0.41% 查看明細
2017-05-31 華榮股份(603855) 9.98% 63.52000 - 63.52000 48.26% 查看明細
2017-05-23 金能科技(603113) -6.74% - 978.34000 -978.34000 0.47% 查看明細
2017-05-22 海鷗股份(603269) 10.03% 19.47000 - 19.47000 100% 查看明細
2017-05-19 金能科技(603113) -5.42% - 841.96000 -841.96000 0.73% 查看明細
2017-05-17 金牌廚柜(603180) 10% 11.91000 - 11.91000 11.02% 查看明細
2017-05-10 新日股份(603787) 9.99% - 6.50000 -6.50000 0.69% 查看明細
2017-05-10 壽仙谷(603896) 44.02% 12.00000 - 12.00000 89.69% 查看明細
2017-05-10 鐵流股份(603926) 44.02% 0.49000 - 0.49000 1.38% 查看明細
2017-05-03 康惠制藥(603139) 10.01% - 21.71000 -21.71000 0.33% 查看明細
2017-05-03 新經典(603096) 10% - 8.36000 -8.36000 0.93% 查看明細
2017-05-02 大豐實業(603081) 10.00% - 434.23000 -434.23000 0.56% 查看明細
2017-04-21 龍蟠科技(603906) -10.00% - 417.44000 -417.44000 0.63% 查看明細
2017-04-21 科林電氣(603050) 10% - 4.77000 -4.77000 6.74% 查看明細
2017-04-20 滄州大化(600230) 6.24% - 3624.96000 -3624.96000 1.39% 查看明細
2017-04-18 棲霞建設(600533) 6.29% - 1309.97000 -1309.97000 0.91% 查看明細
2017-04-14 科林電氣(603050) 44.02% 1.36000 - 1.36000 12.25% 查看明細
2017-04-14 美諾華(603538) 10.01% 31.31000 - 31.31000 35.02% 查看明細
2017-04-13 廣州港(601228) 10.06% - 3.34000 -3.34000 0.61% 查看明細
2017-04-13 惠達衛浴(603385) 10.01% - 5.69000 -5.69000 1.03% 查看明細
2017-04-12 海量數據(603138) 9.99% - 775.07000 -775.07000 1.26% 查看明細
2017-03-30 常青股份(603768) 10.01% 100.13000 - 100.13000 58.99% 查看明細
2017-03-30 新泉股份(603179) 9.99% - 274.88000 -274.88000 0.29% 查看明細
2017-03-30 圣龍股份(603178) 9.98% 7.87000 - 7.87000 35.43% 查看明細
2017-03-30 如通股份(603036) 10.01% - 629.41000 -629.41000 0.88% 查看明細
2017-03-28 中葡股份(600084) -10% 1237.03000 - 1237.03000 0.93% 查看明細
2017-03-27 誠意藥業(603811) 9.99% 50.49000 - 50.49000 22.88% 查看明細
2017-03-22 誠意藥業(603811) 9.99% 12.27000 - 12.27000 37.68% 查看明細
2017-03-22 新泉股份(603179) 10% 13.96000 - 13.96000 71.63% 查看明細
2017-03-17 絕味食品(603517) 44.00% 20.64000 - 20.64000 45.24% 查看明細
2017-03-17 新泉股份(603179) 43.97% 29.52000 - 29.52000 94.1% 查看明細
2017-03-15 大千生態(603955) 10% 6.04000 - 6.04000 20.96% 查看明細
2017-03-09 三星新材(603578) 10.02% 18.07000 - 18.07000 77.32% 查看明細
2017-03-08 至正股份(603991) 44.02% 0.13000 - 0.13000 3.72% 查看明細
2017-03-07 重慶建工(600939) 10.01% - 11.49000 -11.49000 0.68% 查看明細
2017-03-02 海峽環保(603817) 9.97% - 2.49000 -2.49000 1.28% 查看明細
2017-03-02 德創環保(603177) 9.98% - 14.71000 -14.71000 0.34% 查看明細
2017-02-27 亞星化學(600319) 10.03% - 477.38000 -477.38000 2.65% 查看明細
2017-02-24 上海天洋(603330) 10.01% - 9.27000 -9.27000 1.22% 查看明細
2017-02-23 海峽環保(603817) 9.94% 19.04000 - 19.04000 69.44% 查看明細
2017-02-22 吳江銀行(603323) -9.01% 1141.77000 - 1141.77000 1.26% 查看明細
2017-02-21 重慶建工(600939) 43.91% 0.37000 - 0.37000 1.82% 查看明細
2017-02-15 數據港(603881) 10.03% 46.84000 - 46.84000 66.41% 查看明細
2017-02-14 數據港(603881) 10.03% - 1.65000 -1.65000 6.96% 查看明細
2017-02-13 鎮海股份(603637) 10.02% 21.99000 - 21.99000 33.05% 查看明細
2017-02-09 奇精機械(603677) 9.99% 9.71000 - 9.71000 13.62% 查看明細
2017-02-09 新坐標(603040) 43.98% 6.39000 - 6.39000 100% 查看明細
2017-02-08 艾迪精密(603638) 10.01% - 5.75000 -5.75000 1.05% 查看明細
2017-02-08 數據港(603881) 43.97% 0.09000 - 0.09000 0.59% 查看明細
2017-02-07 德創環保(603177) 43.89% 8.47000 - 8.47000 100% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 - - 1037 -0.19% 查看明細
2020-03-17 中國人壽(601628) 26.24 27.02 3491 - 2.97% 查看明細
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 - - 3728 0.76% 查看明細
2020-03-17 華友鈷業(603799) 32.80 31.84 1462 - -2.93% 查看明細
2020-03-13 農業銀行(601288) 3.40 - - 394 0.88% 查看明細
2020-03-13 華友鈷業(603799) 35.31 - - 220 4.22% 查看明細
2020-03-12 恒瑞醫藥(600276) 86.38 - - 400 3.07% 查看明細
2020-03-12 興業銀行(601166) 17.19 - - 468 0.93% 查看明細
2020-03-12 中國平安(601318) 76.65 78.15 406 - 1.96% 查看明細
2020-03-12 中國人壽(601628) 28.53 - - 2816 2.56% 查看明細
2020-03-12 華友鈷業(603799) 36.80 - - 1550 5.38% 查看明細
2020-03-11 民生銀行(600016) 5.81 - - 267 0.00% 查看明細
2020-03-11 濟川藥業(600566) 23.79 23.54 5295 - -1.05% 查看明細
2020-03-11 農業銀行(601288) 3.43 - - 244 0.00% 查看明細
2020-03-11 工商銀行(601398) 5.32 5.32 605 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 民生銀行(600016) 5.84 5.84 268 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 三一重工(600031) 17.89 17.89 271 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 招商銀行(600036) 34.68 34.68 527 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 保利地產(600048) 16.39 16.39 334 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 恒瑞醫藥(600276) 90.60 90.6 549 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 貴州茅臺(600519) 1156.00 1156 450 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 海通證券(600837) 14.72 14.72 216 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 伊利股份(600887) 29.89 29.89 320 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 長江電力(600900) 17.64 17.64 403 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 興業銀行(601166) 17.57 17.57 611 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 農業銀行(601288) 3.46 3.46 940 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 中國平安(601318) 79.18 79.18 402 - 0.00% 查看明細
2020-03-10 交通銀行(601328) 5.35 5.35 199 - 0.00% 查看明細
2020-02-17 農業銀行(601288) - - 495 % 查看明細
2020-02-17 工商銀行(601398) - - 217 % 查看明細
2020-02-17 中國建筑(601668) 5.54 217 - % 查看明細
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 - - 310 -0.92% 查看明細
2020-02-12 招商銀行(600036) 35.60 - - 281 0.00% 查看明細
2020-02-12 貴州茅臺(600519) 1097.27 - - 955 0.07% 查看明細
2020-02-12 中國平安(601318) 81.20 81.2 466 - 0.00% 查看明細
2020-02-11 中信證券(600030) 22.69 - - 276 -0.09% 查看明細
2020-02-11 伊利股份(600887) 30.23 - - 316 -0.20% 查看明細
2020-02-11 興業銀行(601166) 17.69 - - 245 -0.96% 查看明細
2020-02-11 北京銀行(601169) 5.25 - - 251 -0.19% 查看明細
2020-02-11 交通銀行(601328) 5.26 - - 324 -0.57% 查看明細
2020-02-11 中國人壽(601628) 30.52 - - 1000 -0.69% 查看明細
2020-02-11 光大銀行(601818) 3.88 - - 264 -2.58% 查看明細
2020-02-11 藥明康德(603259) 104.06 - - 237 1.06% 查看明細
2020-01-23 華夏300(510330) 0.00 4 1036 - % 查看明細
2020-01-22 中國石化(600028) 4.98 5.01 2056 - 0.60% 查看明細
2020-01-22 大秦鐵路(601006) 7.84 7.91 1819 - 0.89% 查看明細
2020-01-22 工商銀行(601398) 5.79 5.77 2096 - -0.35% 查看明細
2020-01-14 中國平安(601318) 86.83 - - 224 -0.44% 查看明細
2020-01-13 濟川藥業(600566) - - 5427 % 查看明細
2020-01-13 大秦鐵路(601006) - - 2446 % 查看明細
主站蜘蛛池模板: 南投市| 绥滨县| 磴口县| 民丰县| 嘉鱼县| 宝兴县| 扬中市| 湘潭市| 若羌县| 吐鲁番市| 拜城县| 安岳县| 黄冈市| 新兴县| 张家界市| 台山市| 江孜县| 宣汉县| 富源县| 鹤山市| 黄梅县| 金堂县| 通榆县| 肇州县| 通江县| 瓦房店市| 务川| 扶绥县| 沽源县| 湘乡市| 策勒县| 定远县| 曲水县| 平阳县| 会东县| 长乐市| 广南县| 舟山市| 通海县| 西城区| 九江市|