日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-18 | ST紅太陽(000525) | -4.89% | 145.78000 | 142.57000 | 3.21000 | 3.47% | 查看明細 |
2021-05-18 | ST紅太陽(000525) | -4.89% | 145.78000 | 142.57000 | 3.21000 | 3.47% | 查看明細 |
2021-05-07 | *ST全新(000007) | -5.07% | 3.19000 | 70.46000 | -67.27000 | 4% | 查看明細 |
2021-03-08 | 退市金鈺(600086) | 5.88% | - | 28.87000 | -28.87000 | 3.33% | 查看明細 |
2021-02-18 | 安源煤業(600397) | 10.19% | - | 90.26000 | -90.26000 | 1.39% | 查看明細 |
2021-02-10 | 康希諾(688185) | 20% | - | 1759.29000 | -1759.29000 | 0.94% | 查看明細 |
2021-02-08 | 重慶銀行(601963) | -10.00% | 1613.40000 | - | 1613.40000 | 2.28% | 查看明細 |
2021-01-27 | 圣龍股份(603178) | 10.01% | - | 148.42000 | -148.42000 | 2.75% | 查看明細 |
2021-01-22 | 天普股份(605255) | 10.01% | - | 858.72000 | -858.72000 | 2.63% | 查看明細 |
2021-01-21 | 科大訊飛(002230) | 10.01% | 16.90000 | 5323.46000 | -5306.55000 | 0.79% | 查看明細 |
2021-01-21 | 西部資源(600139) | 10.09% | - | 329.92000 | -329.92000 | 2.92% | 查看明細 |
2020-12-21 | 南嶺民爆(002096) | -9.96% | - | 22.53000 | -22.53000 | 2.81% | 查看明細 |
2020-11-11 | 潤禾材料(300727) | 2.76% | 50.15000 | 541.48000 | -491.33000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-10-21 | 海象新材(003011) | 10% | - | 647.84000 | -647.84000 | 2.13% | 查看明細 |
2020-10-21 | 因賽集團(300781) | 20.01% | 6.39000 | 612.37000 | -605.98000 | 1.49% | 查看明細 |
2020-10-16 | 巴比食品(605338) | 10% | - | 11.54000 | -11.54000 | 0.44% | 查看明細 |
2020-10-13 | 浙商證券(601878) | -7.68% | - | 3425.31000 | -3425.31000 | 1.27% | 查看明細 |
2020-10-12 | ST昌魚(600275) | -5.09% | 28.32000 | - | 28.32000 | 5.5% | 查看明細 |
2020-10-12 | ST昌魚(600275) | -5.09% | 28.32000 | - | 28.32000 | 5.5% | 查看明細 |
2020-09-29 | 廣州浪奇(000523) | -9.94% | - | 185.72000 | -185.72000 | 31.23% | 查看明細 |
2020-09-28 | 粵宏遠A(000573) | 10.00% | - | 212.06000 | -212.06000 | 4.51% | 查看明細 |
2020-08-13 | 第一創業(002797) | 10.02% | 210.55000 | 2781.82000 | -2571.26000 | 0.59% | 查看明細 |
2020-07-06 | 海德股份(000567) | 5.11% | 48.48000 | 614.33000 | -565.85000 | 0.98% | 查看明細 |
2020-06-24 | 藍英裝備(300293) | 10.01% | 15.25000 | 3898.09000 | -3882.84000 | 5.21% | 查看明細 |
2020-06-23 | 樂歌股份(300729) | -1.21% | - | 457.86000 | -457.86000 | 1.73% | 查看明細 |
2020-06-23 | 合肥百貨(000417) | -7.73% | 958.68000 | 10.76000 | 947.92000 | 3.52% | 查看明細 |
2020-06-22 | 樂歌股份(300729) | 0.91% | 4.43000 | 817.60000 | -813.17000 | 2.42% | 查看明細 |
2020-06-17 | 海德股份(000567) | -6.43% | 1048.16000 | 5.69000 | 1042.47000 | 1.65% | 查看明細 |
2020-06-16 | 長信科技(300088) | 8.89% | 110.94000 | 2857.61000 | -2746.68000 | 1.29% | 查看明細 |
2020-06-12 | 賽升藥業(300485) | 10.01% | 261.28000 | 2699.97000 | -2438.69000 | 1.1% | 查看明細 |
2020-06-11 | 藍英裝備(300293) | 10.03% | 15.92000 | 735.57000 | -719.65000 | 1.16% | 查看明細 |
2020-06-11 | 賽升藥業(300485) | 10.02% | 43.54000 | 2168.40000 | -2124.86000 | 2.15% | 查看明細 |
2020-06-08 | 八億時空(688181) | 13.18% | - | 582.95000 | -582.95000 | 1.37% | 查看明細 |
2020-05-22 | 臺基股份(300046) | 9.98% | 0.83000 | 582.66000 | -581.83000 | 0.71% | 查看明細 |
2020-04-07 | 新賽股份(600540) | 10.11% | 50.10000 | - | 50.10000 | 1.99% | 查看明細 |
2020-03-18 | 海正藥業(600267) | 10.04% | - | 435.77000 | -435.77000 | 2.37% | 查看明細 |
2020-03-03 | 宜安科技(300328) | -7.11% | 1221.98000 | 1021.86000 | 200.12000 | 2.36% | 查看明細 |
2020-02-27 | *ST安凱(000868) | 4.95% | 3.06000 | 393.52000 | -390.46000 | 1.16% | 查看明細 |
2020-02-27 | 億通科技(300211) | -8.63% | 248.84000 | 2.11000 | 246.73000 | 1.05% | 查看明細 |
2020-02-26 | 宜安科技(300328) | -7.59% | 2323.18000 | 2027.42000 | 295.77000 | 2.75% | 查看明細 |
2020-02-18 | 航發控制(000738) | 10.04% | - | 986.53000 | -986.53000 | 3.41% | 查看明細 |
2020-02-13 | 六國化工(600470) | 10.09% | - | 113.23000 | -113.23000 | 1.89% | 查看明細 |
2020-02-04 | 中央商場(600280) | -9.76% | - | 209.63000 | -209.63000 | 2.3% | 查看明細 |
2020-02-03 | 江南高纖(600527) | 9.89% | - | 864.30000 | -864.30000 | 1.21% | 查看明細 |
2019-12-31 | 民豐特紙(600235) | 10.06% | - | 132.64000 | -132.64000 | 1.4% | 查看明細 |
2019-10-29 | 華信退(002018) | -4.17% | - | 9.41000 | -9.41000 | 2.02% | 查看明細 |
2019-10-10 | 海南瑞澤(002596) | -5.71% | 18.93000 | 517.90000 | -498.97000 | 1.92% | 查看明細 |
2019-09-23 | 華信退(002018) | -9.09% | - | 0.29000 | -0.29000 | 1.96% | 查看明細 |
2019-09-19 | 欣天科技(300615) | -1.32% | 5.13000 | 328.67000 | -323.54000 | 0.8% | 查看明細 |
2019-09-19 | *ST安凱(000868) | 5.03% | - | 57.27000 | -57.27000 | 3.69% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-26 | 烽火通信(600498) | 23.47 | - | - | 9256 | -12.36% | 查看明細 |