日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | 合縱科技(300477) | 20.08% | 1891.42000 | 4.72000 | 1886.70000 | 2.9% | 查看明細 |
2021-05-19 | 福瑞股份(300049) | 16.26% | 978.17000 | 0.92000 | 977.24000 | 2.08% | 查看明細 |
2021-05-18 | 仁和藥業(000650) | 10.04% | 3218.67000 | 3.69000 | 3214.98000 | 3.12% | 查看明細 |
2021-05-14 | 九陽股份(002242) | -7.93% | 8.63000 | 1473.45000 | -1464.82000 | 2.99% | 查看明細 |
2021-05-13 | 山西焦煤(000983) | -10.03% | 0.70000 | 3443.22000 | -3442.52000 | 2% | 查看明細 |
2021-05-10 | 八一鋼鐵(600581) | 9.97% | 4581.18000 | - | 4581.18000 | 1.54% | 查看明細 |
2021-05-06 | 黃河旋風(600172) | 10.11% | - | 4775.94000 | -4775.94000 | 3.24% | 查看明細 |
2021-04-29 | 黃河旋風(600172) | -3.79% | 3141.24000 | - | 3141.24000 | 3.14% | 查看明細 |
2021-04-29 | 蘇寧環球(000718) | 10.09% | 2630.80000 | 9.02000 | 2621.78000 | 1.86% | 查看明細 |
2021-04-29 | 黃河旋風(600172) | -3.79% | - | 1775.11000 | -1775.11000 | 1.77% | 查看明細 |
2021-04-28 | 宏昌電子(603002) | -1.43% | - | 1828.85000 | -1828.85000 | 4% | 查看明細 |
2021-04-26 | 黃河旋風(600172) | 9.95% | 6744.22000 | - | 6744.22000 | 8.17% | 查看明細 |
2021-04-26 | 上海家化(600315) | 9.51% | 8412.07000 | - | 8412.07000 | 2.29% | 查看明細 |
2021-04-26 | 宏昌電子(603002) | -10.03% | - | 590.73000 | -590.73000 | 6.76% | 查看明細 |
2021-04-26 | 上海家化(600315) | 9.51% | - | 8888.16000 | -8888.16000 | 2.42% | 查看明細 |
2021-04-23 | 黃河旋風(600172) | 10.09% | 1086.10000 | - | 1086.10000 | 3% | 查看明細 |
2021-03-30 | 江鈴B(200550) | 10.05% | 15.48000 | - | 15.48000 | 4.6% | 查看明細 |
2021-03-15 | 華銀電力(600744) | 9.92% | - | 5158.34000 | -5158.34000 | 2.81% | 查看明細 |
2021-03-15 | 華銀電力(600744) | 9.92% | - | 5158.34000 | -5158.34000 | 2.81% | 查看明細 |
2021-03-12 | 華銀電力(600744) | 10% | 3855.48000 | - | 3855.48000 | 5.13% | 查看明細 |
2021-03-12 | 華銀電力(600744) | 10% | 3855.48000 | - | 3855.48000 | 5.13% | 查看明細 |
2021-03-10 | 焦點科技(002315) | -9.98% | 2.07000 | 676.44000 | -674.36000 | 2.4% | 查看明細 |
2021-03-10 | 華銀電力(600744) | 9.89% | 3854.20000 | - | 3854.20000 | 9.19% | 查看明細 |
2021-03-09 | 維業股份(300621) | 20.04% | 407.23000 | 0.25000 | 406.98000 | 1.61% | 查看明細 |
2021-03-08 | 御家匯(300740) | 20.00% | 0.27000 | 1155.57000 | -1155.30000 | 1.6% | 查看明細 |
2021-03-05 | 鄭州煤電(600121) | 9.93% | - | 3907.57000 | -3907.57000 | 2.34% | 查看明細 |
2021-03-05 | 鄭州煤電(600121) | 9.93% | 3930.67000 | - | 3930.67000 | 2.35% | 查看明細 |
2021-03-04 | 鄭州煤電(600121) | 10.1% | 3612.85000 | - | 3612.85000 | 6.09% | 查看明細 |
2021-03-02 | 魯西化工(000830) | -9.94% | 46.19000 | 2687.59000 | -2641.40000 | 1.9% | 查看明細 |
2021-02-24 | 中金黃金(600489) | -0.7% | - | 5810.16000 | -5810.16000 | 1.05% | 查看明細 |
2021-02-24 | 中金黃金(600489) | -0.7% | 5612.85000 | - | 5612.85000 | 1.01% | 查看明細 |
2021-02-18 | 開灤股份(600997) | 10.05% | 2700.68000 | - | 2700.68000 | 1.77% | 查看明細 |
2021-02-09 | 凌云B股(900957) | 10.02% | - | 6.07000 | -6.07000 | 3.65% | 查看明細 |
2021-01-29 | 華宏科技(002645) | -9.98% | - | 1135.22000 | -1135.22000 | 2.35% | 查看明細 |
2021-01-25 | 華宏科技(002645) | 3.41% | 5424.70000 | 0.57000 | 5424.12000 | 3.12% | 查看明細 |
2021-01-14 | 中國中車(601766) | 9.94% | - | 10997.11000 | -10997.11000 | 1.02% | 查看明細 |
2021-01-04 | 凌云B股(900957) | 9.94% | 2.48000 | - | 2.48000 | 2.9% | 查看明細 |
2020-12-30 | 力生制藥(002393) | -10.01% | - | 314.99000 | -314.99000 | 3.01% | 查看明細 |
2020-12-29 | 內蒙一機(600967) | 10.01% | 9381.41000 | - | 9381.41000 | 6.61% | 查看明細 |
2020-12-24 | 會稽山(601579) | -10.02% | - | 306.13000 | -306.13000 | 1.95% | 查看明細 |
2020-12-24 | 西部材料(002149) | 10.03% | 1394.00000 | - | 1394.00000 | 6.01% | 查看明細 |
2020-12-21 | 諾德股份(600110) | 10.04% | - | 7757.46000 | -7757.46000 | 5.6% | 查看明細 |
2020-12-18 | 永興材料(002756) | 9.99% | 5582.70000 | - | 5582.70000 | 8.5% | 查看明細 |
2020-12-15 | 中國長城(000066) | 10% | 5226.40000 | 23.01000 | 5203.39000 | 2.65% | 查看明細 |
2020-12-14 | 金晶科技(600586) | 9.98% | 2438.35000 | - | 2438.35000 | 2.49% | 查看明細 |
2020-12-08 | 彩虹股份(600707) | -6.74% | - | 8221.08000 | -8221.08000 | 2.26% | 查看明細 |
2020-12-08 | ST舍得(600702) | 5% | 2028.30000 | - | 2028.30000 | 5.29% | 查看明細 |
2020-12-04 | 士蘭微(600460) | 10.03% | 14347.28000 | - | 14347.28000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-12-01 | 中聯重科(000157) | 10.05% | 9241.55000 | 7.47000 | 9234.09000 | 3.44% | 查看明細 |
2020-12-01 | 中聯重科(000157) | 10.05% | 9241.55000 | 7.47000 | 9234.09000 | 3.44% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-28 | 匯金通(603577) | 61.15 | - | - | 991 | -9.98% | 查看明細 |