日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-26 | 明德生物(002932) | 10% | - | 9.07000 | -9.07000 | 0.58% | 查看明細 |
2018-07-02 | 藍海華騰(300484) | 9.98% | 7.73000 | 604.39000 | -596.66000 | 2.03% | 查看明細 |
2018-06-13 | 金洲慈航(000587) | -9.97% | 15.81000 | 4742.68000 | -4726.87000 | 4.75% | 查看明細 |
2017-12-11 | 海量數據(603138) | 10.01% | - | 35.82000 | -35.82000 | 3.47% | 查看明細 |
2017-06-22 | *ST普林(002134) | -4.97% | 2.02000 | 336.11000 | -334.10000 | 2.98% | 查看明細 |
2017-06-02 | 中堅科技(002779) | -9.11% | 134.17000 | - | 134.17000 | 2.1% | 查看明細 |
2017-05-16 | 愛迪爾(002740) | 5.78% | 183.14000 | 35.13000 | 148.01000 | 3.4% | 查看明細 |
2017-04-21 | 凱中精密(002823) | -10.01% | 292.70000 | 41.43000 | 251.27000 | 1.67% | 查看明細 |
2017-04-07 | 潔美科技(002859) | 44.00% | - | 2.15000 | -2.15000 | 5.37% | 查看明細 |
2017-03-03 | 鞍重股份(002667) | -9.99% | 389.26000 | - | 389.26000 | 1.53% | 查看明細 |
2017-02-24 | 萬里馬(300591) | 1.11% | 0.24000 | 649.29000 | -649.05000 | 1.11% | 查看明細 |
2016-10-28 | 田中精機(300461) | 10% | - | 55.90000 | -55.90000 | 1.45% | 查看明細 |
2016-09-26 | 露笑科技(002617) | -8.92% | 25.80000 | 709.21000 | -683.41000 | 2.09% | 查看明細 |
2016-08-01 | 浙江世寶(002703) | -9.99% | 379.45000 | 4.47000 | 374.99000 | 0.7% | 查看明細 |
2016-07-28 | 平潭發展(000592) | 9.96% | 3.35000 | 1632.95000 | -1629.60000 | 2.17% | 查看明細 |
2016-07-07 | 華鈺礦業(601020) | 1.65% | - | 967.39000 | -967.39000 | 1% | 查看明細 |
2016-07-06 | 華鈺礦業(601020) | 5.94% | - | 1553.38000 | -1553.38000 | 1.6% | 查看明細 |
2016-06-27 | 賽福天(603028) | 2.08% | - | 1757.55000 | -1757.55000 | 2.54% | 查看明細 |
2016-06-24 | 賽福天(603028) | 0.89% | 1724.67000 | - | 1724.67000 | 2.04% | 查看明細 |
2016-05-23 | 寧波海運(600798) | 10.06% | 542.39000 | - | 542.39000 | 2.96% | 查看明細 |
2016-05-18 | 九鼎新材(002201) | -10.02% | 0.90000 | 2621.70000 | -2620.80000 | 7.9% | 查看明細 |
2016-05-17 | 九鼎新材(002201) | 4.12% | 2639.54000 | - | 2639.54000 | 4.43% | 查看明細 |
2016-05-10 | 中新科技(603996) | 1.73% | - | 1132.11000 | -1132.11000 | 1.46% | 查看明細 |
2016-05-09 | 中新科技(603996) | 10.01% | 1162.21000 | - | 1162.21000 | 1.49% | 查看明細 |
2016-04-25 | 精藝股份(002295) | 10.01% | 506.10000 | 18.25000 | 487.85000 | 2.1% | 查看明細 |
2016-04-18 | 博信股份(600083) | 10.02% | 404.69000 | - | 404.69000 | 2.25% | 查看明細 |
2016-04-06 | 本鋼板材(000761) | -7.76% | 10.48000 | 1826.85000 | -1816.37000 | 7.37% | 查看明細 |
2016-03-07 | 創興資源(600193) | 10.05% | - | 370.54000 | -370.54000 | 1.88% | 查看明細 |
2016-02-19 | 金利華電(300069) | -3.02% | 51.60000 | 6204.67000 | -6153.07000 | 27.63% | 查看明細 |
2016-02-17 | 金利華電(300069) | -10% | 20.02000 | 6175.73000 | -6155.71000 | 11.46% | 查看明細 |
2016-02-16 | 金利華電(300069) | 6.20% | 5801.32000 | 264.41000 | 5536.92000 | 9.15% | 查看明細 |
2016-01-27 | 棒杰股份(002634) | 9.92% | 499.63000 | 8378.03000 | -7878.40000 | 10.61% | 查看明細 |
2016-01-20 | 青島雙星(000599) | -10.04% | 76.41000 | 6819.40000 | -6742.99000 | 12.58% | 查看明細 |
2016-01-19 | 青島雙星(000599) | -10.04% | - | 1057.10000 | -1057.10000 | 60.95% | 查看明細 |
2016-01-18 | 棒杰股份(002634) | -7.96% | 1044.22000 | 947.40000 | 96.82000 | 14.94% | 查看明細 |
2015-11-20 | 恒順眾昇(300208) | 10% | 2760.98000 | 18.54000 | 2742.44000 | 2.39% | 查看明細 |
2015-10-27 | 渝三峽A(000565) | 8.3% | 248.96000 | 626.74000 | -377.78000 | 1.78% | 查看明細 |
2015-10-23 | 世紀星源(000005) | 10.04% | 5.34000 | 3458.66000 | -3453.32000 | 2.12% | 查看明細 |
2015-09-22 | 海欣食品(002702) | 9.98% | 3834.51000 | 7.77000 | 3826.74000 | 2.4% | 查看明細 |
2015-09-08 | 華數傳媒(000156) | 5.23% | - | 246.34000 | -246.34000 | 1.81% | 查看明細 |
2015-08-31 | 商業城(600306) | 9.99% | 361.01000 | - | 361.01000 | 2.91% | 查看明細 |
2015-08-28 | 華東電腦(600850) | 4.53% | 541.79000 | - | 541.79000 | 1.27% | 查看明細 |
2015-07-24 | 商業城(600306) | -3.89% | - | 591.07000 | -591.07000 | 2.79% | 查看明細 |
2015-07-08 | 仁智油服(002629) | -9.99% | 574.87000 | 568.53000 | 6.34000 | 4.05% | 查看明細 |
2015-06-23 | 山鷹紙業(600567) | 7.12% | 2979.75000 | - | 2979.75000 | 1.22% | 查看明細 |
2015-06-23 | 山鷹紙業(600567) | 7.12% | - | 3788.65000 | -3788.65000 | 1.56% | 查看明細 |
2015-06-10 | 友阿股份(002277) | 10% | 3130.77000 | 1197.31000 | 1933.46000 | 3.61% | 查看明細 |
2015-04-17 | 永泰能源(600157) | 10.04% | - | 2962.80000 | -2962.80000 | 0.84% | 查看明細 |
2015-04-16 | 永泰能源(600157) | 10.04% | 2498.02000 | - | 2498.02000 | 0.6% | 查看明細 |
2015-04-03 | 海王生物(000078) | 10.03% | 0.44000 | 1081.86000 | -1081.43000 | 0.85% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-11 | 松發股份(603268) | 17.25 | - | - | 297 | -5.28% | 查看明細 |
2017-07-26 | 山鷹紙業(600567) | 3.95 | 3.82 | 34772 | - | -3.29% | 查看明細 |