日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-31 | 融捷股份(002192) | 10% | - | 816.66000 | -816.66000 | 2.09% | 查看明細 |
2017-08-31 | 當代明誠(600136) | -3.99% | - | 1219.39000 | -1219.39000 | 3.29% | 查看明細 |
2017-08-29 | 粵華包B(200986) | -10% | 0.19000 | 99.81000 | -99.62000 | 3.18% | 查看明細 |
2017-05-09 | 銀河生物(000806) | 10.03% | 5436.66000 | - | 5436.66000 | 5.41% | 查看明細 |
2017-04-10 | 開立醫療(300633) | 10.02% | - | 0.46000 | -0.46000 | 7.67% | 查看明細 |
2017-03-29 | 超訊通信(603322) | 1.28% | - | 2560.71000 | -2560.71000 | 6.12% | 查看明細 |
2017-02-03 | 勤上光電(002638) | -9.96% | - | 3015.97000 | -3015.97000 | 16.15% | 查看明細 |
2017-01-18 | 萬方發展(000638) | 9.98% | - | 136.01000 | -136.01000 | 1.36% | 查看明細 |
2017-01-11 | 黃山膠囊(002817) | -10% | - | 1963.79000 | -1963.79000 | 5.05% | 查看明細 |
2017-01-10 | 黃山膠囊(002817) | -1.91% | 1087.35000 | 2.04000 | 1085.31000 | 2.76% | 查看明細 |
2017-01-09 | 黃山膠囊(002817) | 9.60% | 8.56000 | 1156.20000 | -1147.64000 | 3.31% | 查看明細 |
2017-01-06 | 黃山膠囊(002817) | 10% | 2140.29000 | 74.30000 | 2065.99000 | 4.72% | 查看明細 |
2017-01-04 | 東方中科(002819) | -5.94% | 0.46000 | 2103.96000 | -2103.50000 | 5.06% | 查看明細 |
2016-12-29 | 神宇股份(300563) | -10% | 1.22000 | 2081.37000 | -2080.15000 | 3.87% | 查看明細 |
2016-12-27 | 信隆健康(002105) | 9.99% | 43.77000 | 2590.99000 | -2547.21000 | 3.15% | 查看明細 |
2016-12-26 | 林海股份(600099) | 9.99% | 3382.41000 | - | 3382.41000 | 2.98% | 查看明細 |
2016-12-26 | 信隆健康(002105) | 9.99% | 0.72000 | 2442.46000 | -2441.74000 | 3.93% | 查看明細 |
2016-12-19 | 吉宏股份(002803) | 8.53% | 1963.36000 | - | 1963.36000 | 3.04% | 查看明細 |
2016-12-15 | 信隆健康(002105) | 9.97% | - | 4289.30000 | -4289.30000 | 11.88% | 查看明細 |
2016-12-08 | 和科達(002816) | 3.41% | 13.12000 | 824.71000 | -811.59000 | 1.51% | 查看明細 |
2016-11-29 | 通合科技(300491) | -10% | 1262.59000 | 5.56000 | 1257.03000 | 2.83% | 查看明細 |
2016-11-29 | 和科達(002816) | 0.79% | 101.88000 | 1267.97000 | -1166.09000 | 2.38% | 查看明細 |
2016-03-10 | 涪陵電力(600452) | -10.00% | 156.88000 | - | 156.88000 | 28.21% | 查看明細 |
2015-10-27 | 渝三峽A(000565) | 8.3% | 750.27000 | - | 750.27000 | 1.53% | 查看明細 |
2015-09-30 | 上峰水泥(000672) | -10% | 6.71000 | - | 6.71000 | 6.17% | 查看明細 |
2015-09-17 | 盛達礦業(000603) | 9.87% | - | 224.01000 | -224.01000 | 0.72% | 查看明細 |
2015-09-17 | 北部灣旅(603869) | -0.85% | 141.68000 | - | 141.68000 | 0.91% | 查看明細 |
2015-07-20 | 萬澤股份(000534) | % | - | 1199.39000 | -1199.39000 | 9.7% | 查看明細 |
2015-07-17 | 萬澤股份(000534) | -10.03% | - | 558.19000 | -558.19000 | 21.25% | 查看明細 |
2015-06-09 | 西隴化工(002584) | -10% | 557.86000 | - | 557.86000 | 3.11% | 查看明細 |
2015-06-04 | 全志科技(300458) | 10% | - | 6.96000 | -6.96000 | 0.88% | 查看明細 |
2015-05-25 | 艾派克(002180) | % | - | 20.83000 | -20.83000 | 26.77% | 查看明細 |
2015-05-15 | 立思辰(300010) | 10.01% | 861.98000 | 1779.97000 | -917.99000 | 1.96% | 查看明細 |
2015-05-13 | 立思辰(300010) | 10.01% | - | 1441.15000 | -1441.15000 | 1.63% | 查看明細 |
2015-04-22 | 芭田股份(002170) | 9.99% | 225.32000 | 969.88000 | -744.56000 | 1.4% | 查看明細 |
2015-04-14 | 美晨科技(300237) | -49.54% | - | 603.00000 | -603.00000 | 1.96% | 查看明細 |
2014-09-29 | 華映科技(000536) | -9.74% | 744.52000 | - | 744.52000 | 0.44% | 查看明細 |
2014-09-16 | 深中華B(200017) | -4.91% | 1.84000 | 84.23000 | -82.38000 | 2.1% | 查看明細 |
2014-07-02 | 中弘股份(000979) | 10.13% | - | 281.10000 | -281.10000 | 2.18% | 查看明細 |
2014-04-02 | 天璣科技(300245) | 10% | - | 516.39000 | -516.39000 | 2.65% | 查看明細 |
2014-04-02 | 天璣科技(300245) | 10% | - | 516.39000 | -516.39000 | 2.65% | 查看明細 |
2014-03-12 | 贏時勝(300377) | 10.01% | - | 506.77000 | -506.77000 | 2.01% | 查看明細 |
2014-03-12 | 贏時勝(300377) | 10.01% | - | 506.77000 | -506.77000 | 2.01% | 查看明細 |
2014-03-11 | 贏時勝(300377) | 7.95% | 0.42000 | 157.82000 | -157.40000 | 1.03% | 查看明細 |
2014-03-11 | 贏時勝(300377) | 7.95% | 0.42000 | 157.82000 | -157.40000 | 1.03% | 查看明細 |
2014-03-11 | 贏時勝(300377) | 7.95% | 0.42000 | 157.82000 | -157.40000 | 0.63% | 查看明細 |
2014-03-11 | 贏時勝(300377) | 7.95% | 0.42000 | 157.82000 | -157.40000 | 0.63% | 查看明細 |
2014-03-06 | 鼎捷軟件(300378) | 5.67% | 592.94000 | 215.21000 | 377.73000 | 2.07% | 查看明細 |
2014-03-06 | 鼎捷軟件(300378) | 5.67% | 592.94000 | 215.21000 | 377.73000 | 2.07% | 查看明細 |
2014-03-06 | 贏時勝(300377) | 10.01% | 265.85000 | 955.24000 | -689.39000 | 5.73% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-05 | 寧滬高速(600377) | 9.78 | 10.75 | 967 | - | 9.92% | 查看明細 |
2019-03-05 | 福耀玻璃(600660) | 24.89 | 27.3 | 1965 | - | 9.68% | 查看明細 |
2018-12-18 | 大豐實業(603081) | 12.28 | 13.45 | 738 | 738 | 9.53% | 查看明細 |
2018-06-11 | 南極電商(002127) | 9.3 | 9300 | - | % | 查看明細 | |
2017-10-27 | 南極電商(002127) | 15.34 | 14.3 | 3575 | - | -6.78% | 查看明細 |
2017-07-14 | 南極電商(002127) | 12.72 | 11.72 | 9845 | - | -7.86% | 查看明細 |