日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-18 | 泰達(dá)股份(000652) | 10.02% | 2522.04000 | 15.92000 | 2506.12000 | 2.66% | 查看明細(xì) |
2015-12-16 | 廣電電氣(601616) | 10.03% | 2567.59000 | - | 2567.59000 | 10.32% | 查看明細(xì) |
2015-12-10 | 三五互聯(lián)(300051) | -1.78% | 60.16000 | 1803.07000 | -1742.90000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
2015-12-08 | 嘉麟杰(002486) | 9.95% | 4151.74000 | 2.19000 | 4149.55000 | 4.49% | 查看明細(xì) |
2015-12-08 | 斯太爾(000760) | 7.11% | 6.25000 | 2197.71000 | -2191.46000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2015-12-07 | 斯太爾(000760) | 10.00% | 2057.55000 | 3.70000 | 2053.85000 | 3.44% | 查看明細(xì) |
2015-12-07 | 雪峰科技(603227) | 4.34% | 470.56000 | - | 470.56000 | 0.64% | 查看明細(xì) |
2015-12-02 | 云意電氣(300304) | 9.99% | 1892.57000 | - | 1892.57000 | 3.05% | 查看明細(xì) |
2015-12-01 | 海欣食品(002702) | -10% | 20.49000 | 2789.32000 | -2768.83000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2015-12-01 | 信隆實(shí)業(yè)(002105) | 10.02% | 3789.59000 | 1.00000 | 3788.59000 | 6.02% | 查看明細(xì) |
2015-11-30 | 匯金股份(300368) | 10.00% | 5.21000 | 2155.56000 | -2150.34000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2015-11-30 | 海欣食品(002702) | 0.00% | 2910.20000 | 21.38000 | 2888.81000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2015-11-30 | 海欣食品(002702) | 0.00% | 2910.20000 | 21.38000 | 2888.81000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2015-11-30 | 友利控股(000584) | -9.98% | 22.32000 | - | 22.32000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2015-11-24 | 華聯(lián)股份(000882) | 9.93% | 1621.16000 | 3.87000 | 1617.30000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2015-11-23 | 力源信息(300184) | 9.98% | 3092.10000 | - | 3092.10000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2015-11-20 | 錢江摩托(000913) | 0.64% | 4.51000 | 3553.80000 | -3549.29000 | 2.69% | 查看明細(xì) |
2015-11-17 | 藍(lán)英裝備(300293) | 3.87% | - | 3455.32000 | -3455.32000 | 2.94% | 查看明細(xì) |
2015-11-16 | 錢江摩托(000913) | 0.00% | 2778.02000 | - | 2778.02000 | 17.35% | 查看明細(xì) |
2015-11-13 | 云意電氣(300304) | 0.96% | 2459.26000 | 2972.78000 | -513.52000 | 9.8% | 查看明細(xì) |
2015-11-10 | 雙箭股份(002381) | 10.01% | 4432.23000 | 5275.21000 | -842.98000 | 10.63% | 查看明細(xì) |
2015-11-05 | 華銀電力(600744) | 0.8% | 3290.60000 | - | 3290.60000 | 3.11% | 查看明細(xì) |
2015-11-05 | 華銀電力(600744) | 0.8% | - | 8147.34000 | -8147.34000 | 7.7% | 查看明細(xì) |
2015-11-04 | 置信電氣(600517) | 3.32% | - | 4041.85000 | -4041.85000 | 5.26% | 查看明細(xì) |
2015-10-30 | 華銀電力(600744) | 5.26% | 13784.71000 | - | 13784.71000 | 12.87% | 查看明細(xì) |
2015-10-29 | 福田汽車(600166) | 10.05% | 2397.66000 | - | 2397.66000 | 3.28% | 查看明細(xì) |
2015-10-28 | 賽象科技(002337) | 10.02% | 4679.35000 | 9.02000 | 4670.33000 | 10.84% | 查看明細(xì) |
2015-10-27 | 銀信科技(300231) | 9.99% | 3557.28000 | 1.91000 | 3555.38000 | 3.46% | 查看明細(xì) |
2015-10-26 | 深物業(yè)A(000011) | 0.62% | 1.31000 | 1812.49000 | -1811.18000 | 3.71% | 查看明細(xì) |
2015-10-26 | 華銀電力(600744) | 10.06% | 2296.64000 | - | 2296.64000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2015-10-21 | 安碩信息(300380) | 1.6% | 15.96000 | 2522.33000 | -2506.37000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2015-10-20 | 數(shù)碼視訊(300079) | 10.01% | 3960.12000 | 0.27000 | 3959.85000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
2015-10-19 | 羅平鋅電(002114) | -4.52% | - | 466.80000 | -466.80000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2015-10-16 | 華銳風(fēng)電(601558) | 10.11% | 2110.19000 | - | 2110.19000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
2015-10-14 | 華工科技(000988) | 10.02% | 5247.25000 | 4.80000 | 5242.45000 | 3.85% | 查看明細(xì) |
2015-10-14 | 特力A(000025) | 9.99% | 1912.89000 | 2.18000 | 1910.71000 | 1.98% | 查看明細(xì) |
2015-09-30 | 樂(lè)凱膠片(600135) | 10.02% | 2386.31000 | - | 2386.31000 | 3.2% | 查看明細(xì) |
2015-09-30 | 樂(lè)凱膠片(600135) | 10.02% | - | 2553.37000 | -2553.37000 | 3.42% | 查看明細(xì) |
2015-09-29 | 樂(lè)凱膠片(600135) | 10.04% | 2380.42000 | - | 2380.42000 | 9.95% | 查看明細(xì) |
2015-09-28 | 啟明星辰(002439) | 10.00% | 3112.94000 | - | 3112.94000 | 3.44% | 查看明細(xì) |
2015-09-17 | 天喻信息(300205) | 9.97% | - | 1402.35000 | -1402.35000 | 3.46% | 查看明細(xì) |
2015-08-06 | 魯抗醫(yī)藥(600789) | 7.63% | 6884.49000 | - | 6884.49000 | 5.24% | 查看明細(xì) |
2015-08-06 | 魯抗醫(yī)藥(600789) | 7.63% | - | 7182.44000 | -7182.44000 | 5.47% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-06 | 鼎龍股份(300054) | 7.47 | 6.73 | 1222 | - | -9.91% | 查看明細(xì) |
2017-11-06 | 鼎龍股份(300054) | 9.05 | 899 | - | % | 查看明細(xì) | |
2016-11-16 | 鮑斯股份(300441) | 33.37 | - | - | 3731 | -17.26% | 查看明細(xì) |
2016-11-15 | 鮑斯股份(300441) | 30.34 | - | - | 3908 | -14.14% | 查看明細(xì) |