日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-07 | 湘郵科技(600476) | 6.92% | - | 730.29000 | -730.29000 | 1.3% | 查看明細 |
2018-05-04 | 永和智控(002795) | 9.98% | 1.92000 | 1009.58000 | -1007.66000 | 1.95% | 查看明細 |
2018-05-04 | 湘郵科技(600476) | 4.8% | 1032.00000 | - | 1032.00000 | 1.77% | 查看明細 |
2018-05-03 | 恒天海龍(000677) | 10.14% | 793.87000 | - | 793.87000 | 21.39% | 查看明細 |
2018-05-02 | 永和智控(002795) | 9.98% | 833.77000 | - | 833.77000 | 2.16% | 查看明細 |
2018-04-27 | 海航創新(600555) | 10.04% | 1451.26000 | - | 1451.26000 | 1.78% | 查看明細 |
2018-04-26 | 方正科技(600601) | 10.03% | 1584.50000 | - | 1584.50000 | 2.63% | 查看明細 |
2018-04-25 | 同洲電子(002052) | 9.95% | - | 1288.41000 | -1288.41000 | 5.16% | 查看明細 |
2018-04-23 | 同洲電子(002052) | 9.96% | 1060.52000 | - | 1060.52000 | 4.44% | 查看明細 |
2018-04-19 | 天邑股份(300504) | -1.19% | 38.91000 | 1887.56000 | -1848.64000 | 0.79% | 查看明細 |
2018-04-18 | 宏川智慧(002930) | 2.85% | 300.75000 | 1235.14000 | -934.38000 | 1.3% | 查看明細 |
2018-04-18 | 天邑股份(300504) | 10% | 1660.03000 | 8.23000 | 1651.80000 | 1.18% | 查看明細 |
2018-04-17 | 宏川智慧(002930) | 10% | 1209.30000 | 4.56000 | 1204.74000 | 0.92% | 查看明細 |
2018-04-09 | 美芝股份(002856) | 9.99% | 941.13000 | - | 941.13000 | 5.55% | 查看明細 |
2018-03-19 | 海得控制(002184) | 10.01% | 1215.75000 | - | 1215.75000 | 1.79% | 查看明細 |
2018-03-19 | 南都物業(603506) | 3.03% | - | 438.39000 | -438.39000 | 1.75% | 查看明細 |
2018-03-14 | 中成股份(000151) | 10.02% | - | 593.81000 | -593.81000 | 2.01% | 查看明細 |
2018-03-14 | 動力源(600405) | 10.00% | 1386.00000 | - | 1386.00000 | 7.99% | 查看明細 |
2018-03-14 | 南都物業(603506) | 10.00% | 1228.83000 | - | 1228.83000 | 2.14% | 查看明細 |
2018-03-13 | 中成股份(000151) | 10.04% | 594.24000 | - | 594.24000 | 3.52% | 查看明細 |
2018-03-09 | 聯絡互動(002280) | 10.06% | 1487.70000 | 4.20000 | 1483.50000 | 3.01% | 查看明細 |
2018-03-06 | 泰禾集團(000732) | 10.02% | 1571.95000 | - | 1571.95000 | 1.3% | 查看明細 |
2018-03-01 | 今創集團(603680) | 0.7% | - | 1573.51000 | -1573.51000 | 1.57% | 查看明細 |
2018-02-28 | 今創集團(603680) | 10.01% | 1553.28000 | - | 1553.28000 | 3.32% | 查看明細 |
2018-02-27 | 美聯新材(300586) | 10.01% | 1024.39000 | 1082.50000 | -58.11000 | 2.37% | 查看明細 |
2018-02-27 | 永吉股份(603058) | 10.01% | 754.05000 | - | 754.05000 | 0.91% | 查看明細 |
2018-02-27 | 永吉股份(603058) | 10.01% | - | 799.33000 | -799.33000 | 0.97% | 查看明細 |
2018-02-26 | 美聯新材(300586) | 10.00% | - | 1082.50000 | -1082.50000 | 3.23% | 查看明細 |
2018-02-23 | 美聯新材(300586) | 10.01% | 1023.99000 | - | 1023.99000 | 3.08% | 查看明細 |
2018-02-06 | 貴繩股份(600992) | -9.96% | 2240.97000 | - | 2240.97000 | 10.42% | 查看明細 |
2018-01-31 | 歡瑞世紀(000892) | -3.33% | 165.26000 | 165.85000 | -0.60000 | 4% | 查看明細 |
2017-11-27 | 晨豐科技(603685) | 44.01% | - | 3.03000 | -3.03000 | 9.65% | 查看明細 |
2017-08-10 | 風華高科(000636) | 7.22% | 977.32000 | - | 977.32000 | 1.51% | 查看明細 |
2017-07-13 | 朗科智能(300543) | -10% | - | 111.79000 | -111.79000 | 48.51% | 查看明細 |
2017-06-26 | 中科電氣(300035) | 10.00% | 379.81000 | 788.89000 | -409.08000 | 2% | 查看明細 |
2017-06-23 | 中科電氣(300035) | 9.99% | 732.85000 | - | 732.85000 | 1.88% | 查看明細 |
2017-05-31 | 中潛股份(300526) | -10.00% | 585.42000 | - | 585.42000 | 1.39% | 查看明細 |
2017-05-10 | 天保基建(000965) | -9.12% | 0.40000 | 681.60000 | -681.21000 | 1.29% | 查看明細 |
2017-04-28 | 張家港行(002839) | 4.35% | 1151.31000 | 3.58000 | 1147.73000 | 0.93% | 查看明細 |
2017-04-11 | 飛凱材料(300398) | 9.99% | 4728.82000 | 65.94000 | 4662.89000 | 7.23% | 查看明細 |
2017-03-22 | 雄塑科技(300599) | -0.77% | 1.32000 | 1630.10000 | -1628.78000 | 1.57% | 查看明細 |
2017-03-21 | 雄塑科技(300599) | 10% | 1679.60000 | - | 1679.60000 | 1.69% | 查看明細 |
2016-11-16 | 鮑斯股份(300441) | 9.99% | 6.88000 | 3784.33000 | -3777.45000 | 3.65% | 查看明細 |
2016-11-15 | 鮑斯股份(300441) | 5.97% | 3.82000 | 3965.41000 | -3961.60000 | 4.67% | 查看明細 |
2016-09-08 | 北新建材(000786) | 9.97% | 4483.58000 | 17.10000 | 4466.48000 | 3.7% | 查看明細 |
2016-08-18 | 海印股份(000861) | 10.06% | 1748.14000 | - | 1748.14000 | 6.29% | 查看明細 |
2016-08-15 | 暴風集團(300431) | 10.01% | 2922.20000 | 12.87000 | 2909.33000 | 3.72% | 查看明細 |
2016-08-02 | 香溢融通(600830) | 10.02% | 1741.48000 | - | 1741.48000 | 3.57% | 查看明細 |
2016-08-01 | 中鎢高新(000657) | -9.99% | - | 1411.82000 | -1411.82000 | 2.27% | 查看明細 |
2016-07-28 | 中鎢高新(000657) | 9.98% | 2026.90000 | 0.34000 | 2026.56000 | 2.36% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-06 | 鼎龍股份(300054) | 7.47 | 6.73 | 1222 | - | -9.91% | 查看明細 |
2017-11-06 | 鼎龍股份(300054) | 9.05 | 899 | - | % | 查看明細 | |
2016-11-16 | 鮑斯股份(300441) | 33.37 | - | - | 3731 | -17.26% | 查看明細 |
2016-11-15 | 鮑斯股份(300441) | 30.34 | - | - | 3908 | -14.14% | 查看明細 |