日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-17 | 濮陽惠成(300481) | -1.6% | 0.57000 | 2066.06000 | -2065.49000 | 2.65% | 查看明細 |
2016-06-16 | 濮陽惠成(300481) | 10.01% | 2759.80000 | 2.18000 | 2757.62000 | 5.15% | 查看明細 |
2016-05-06 | 彩虹股份(600707) | 10% | 2493.29000 | - | 2493.29000 | 1.57% | 查看明細 |
2016-04-27 | 藍海華騰(300484) | -2.6% | - | 1362.04000 | -1362.04000 | 1.74% | 查看明細 |
2016-04-26 | 國恩股份(002768) | 5.56% | 1340.91000 | 1.64000 | 1339.27000 | 2.65% | 查看明細 |
2016-04-21 | 御銀股份(002177) | 10% | 2786.31000 | 2.90000 | 2783.41000 | 4.6% | 查看明細 |
2016-04-21 | 英洛華(000795) | 9.98% | 2498.61000 | 4.82000 | 2493.80000 | 5.02% | 查看明細 |
2016-04-20 | 亞威股份(002559) | 10.02% | 2204.48000 | - | 2204.48000 | 2.95% | 查看明細 |
2016-04-19 | 安泰科技(000969) | 10.02% | 2602.41000 | 2.47000 | 2599.94000 | 6.3% | 查看明細 |
2016-04-06 | 海印股份(000861) | 10.07% | 924.16000 | - | 924.16000 | 3.73% | 查看明細 |
2016-04-01 | 中鎢高新(000657) | 10.02% | 1228.96000 | 0.89000 | 1228.07000 | 1.3% | 查看明細 |
2016-03-30 | 中鎢高新(000657) | 1.9% | 0.83000 | 2173.51000 | -2172.68000 | 2.64% | 查看明細 |
2016-03-29 | 中鎢高新(000657) | 9.99% | 2101.57000 | - | 2101.57000 | 2.7% | 查看明細 |
2016-03-25 | 繼峰股份(603997) | 2.43% | 2575.99000 | - | 2575.99000 | 4.07% | 查看明細 |
2016-03-24 | 隆基機械(002363) | 10.04% | 5614.41000 | - | 5614.41000 | 13.65% | 查看明細 |
2016-03-23 | 光力科技(300480) | 3.5% | 19.50000 | 2017.58000 | -1998.08000 | 5.66% | 查看明細 |
2016-03-22 | 光力科技(300480) | 10% | 1945.10000 | - | 1945.10000 | 12.78% | 查看明細 |
2016-03-22 | 中原特鋼(002423) | 10.03% | 1747.40000 | - | 1747.40000 | 2.53% | 查看明細 |
2016-03-17 | 當升科技(300073) | 10.02% | 2435.03000 | 723.45000 | 1711.58000 | 6.83% | 查看明細 |
2016-03-02 | 光華科技(002741) | 9.96% | 7.80000 | 3883.96000 | -3876.17000 | 2.16% | 查看明細 |
2016-03-01 | 光華科技(002741) | -6.89% | 2040.45000 | 2.00000 | 2038.45000 | 1.66% | 查看明細 |
2016-03-01 | 光洋股份(002708) | -9.63% | 0.74000 | 1191.39000 | -1190.65000 | 3.35% | 查看明細 |
2016-03-01 | 浙江眾成(002522) | 9.98% | 1658.35000 | 5.43000 | 1652.92000 | 3.16% | 查看明細 |
2016-02-29 | 光洋股份(002708) | -10.01% | 1388.73000 | - | 1388.73000 | 3.52% | 查看明細 |
2016-02-26 | 光洋股份(002708) | 9.98% | 2114.54000 | 2261.79000 | -147.25000 | 7.47% | 查看明細 |
2016-02-26 | 陽泉煤業(600348) | 10.06% | 2905.75000 | - | 2905.75000 | 4.49% | 查看明細 |
2016-02-25 | 光洋股份(002708) | 7.64% | 2111.48000 | - | 2111.48000 | 3.38% | 查看明細 |
2016-02-24 | 世紀華通(002602) | 10.01% | 3555.26000 | - | 3555.26000 | 4.07% | 查看明細 |
2016-02-23 | 四川雙馬(000935) | 9.97% | 2813.59000 | - | 2813.59000 | 5.61% | 查看明細 |
2016-02-01 | 高樂股份(002348) | 9.98% | - | 1005.71000 | -1005.71000 | 4.16% | 查看明細 |
2016-02-01 | 隆平高科(000998) | 9.18% | 2770.80000 | 5.93000 | 2764.88000 | 4.52% | 查看明細 |
2016-01-26 | 首鋼股份(000959) | 4.09% | 2362.65000 | 13.40000 | 2349.26000 | 4.04% | 查看明細 |
2016-01-26 | 羅牛山(000735) | 2.14% | 2331.39000 | 2.89000 | 2328.51000 | 4.55% | 查看明細 |
2016-01-20 | 邦寶益智(603398) | -4.48% | - | 981.14000 | -981.14000 | 1.19% | 查看明細 |
2016-01-15 | 賽摩電氣(300466) | -10.01% | 7.53000 | 2735.35000 | -2727.82000 | 11.18% | 查看明細 |
2016-01-15 | 東土科技(300353) | 10.03% | 2979.82000 | - | 2979.82000 | 4.6% | 查看明細 |
2016-01-14 | 賽摩電氣(300466) | -5.46% | 3.44000 | 1122.93000 | -1119.49000 | 2.93% | 查看明細 |
2016-01-13 | 億陽信通(600289) | -10.02% | - | 3579.18000 | -3579.18000 | 10.32% | 查看明細 |
2016-01-13 | 億陽信通(600289) | -10.02% | - | 3579.18000 | -3579.18000 | 10.32% | 查看明細 |
2016-01-12 | 賽摩電氣(300466) | 2.8% | 3688.01000 | - | 3688.01000 | 4.91% | 查看明細 |
2016-01-11 | 美好集團(000667) | 1.97% | 4.98000 | 2722.56000 | -2717.58000 | 1.16% | 查看明細 |
2016-01-08 | 湖南黃金(002155) | 9.96% | 4677.08000 | 4893.73000 | -216.65000 | 12.52% | 查看明細 |
2016-01-08 | 美好集團(000667) | 10.08% | 2617.61000 | 32.92000 | 2584.69000 | 1.74% | 查看明細 |
2016-01-07 | 華菱鋼鐵(000932) | 7.53% | 0.15000 | 6153.58000 | -6153.43000 | 8.58% | 查看明細 |
2016-01-06 | 電光科技(002730) | 2.54% | 48.31000 | 2947.67000 | -2899.36000 | 3.68% | 查看明細 |
2016-01-05 | 電光科技(002730) | 10.01% | 3027.81000 | 156.64000 | 2871.17000 | 4.33% | 查看明細 |
2016-01-05 | 華菱鋼鐵(000932) | 10.06% | 5530.98000 | 0.98000 | 5529.99000 | 12.92% | 查看明細 |
2016-01-04 | 共達電聲(002655) | -9.98% | 1587.87000 | - | 1587.87000 | 3.04% | 查看明細 |
2015-12-28 | 鴻利光電(300219) | 3.16% | 2.78000 | 828.50000 | -825.72000 | 0.79% | 查看明細 |
2015-12-28 | 海源機械(002529) | 10.02% | 1913.84000 | - | 1913.84000 | 3.05% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-06 | 鼎龍股份(300054) | 7.47 | 6.73 | 1222 | - | -9.91% | 查看明細 |
2017-11-06 | 鼎龍股份(300054) | 9.05 | 899 | - | % | 查看明細 | |
2016-11-16 | 鮑斯股份(300441) | 33.37 | - | - | 3731 | -17.26% | 查看明細 |
2016-11-15 | 鮑斯股份(300441) | 30.34 | - | - | 3908 | -14.14% | 查看明細 |