凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕

數據釋義

市場關注度指數(MAI):市場整體對某只股票的關注程度統計。

平均MAI:單位時間內某只股票的加權平均市場關注度指數,反映該股的活躍程度。

MAI相對變動指數:單位時間內市場關注度指數的變動幅度,反映受到異常消息影響的個股。

股票 市場關注度 平均MAI MAI相對變動 異動消息
淳中科技(603516) 2.42 10.57 -77.14% — —
金運激光(300220) 2.42 10.56 -77.11% — —
金龍羽(002882) 2.42 10.55 -77.09% — —
天山鋁業(002532) 2.42 10.55 -77.09% — —
華電能源(600726) 1.9 10.53 -81.98% — —
沐邦高科(603398) 4.74 10.52 -54.93% — —
寧波高發(603788) 1.96 10.51 -81.37% — —
利源股份(002501) 1.98 10.51 -81.14% — —
新時達(002527) 2.33 10.45 -77.68% — —
科士達(002518) 3.4 10.43 -67.42% — —
金新農(002548) 2.42 10.43 -76.83% — —
至純科技(603690) 2.42 10.36 -76.67% — —
博創科技(300548) 2.42 10.33 -76.61% — —
科華數據(002335) 33.63 10.31 +226.15% — —
科華控股(603161) 2.42 10.31 -76.56% — —
奧飛娛樂(002292) 1.73 10.26 -83.16% — —
香農芯創(300475) 2.42 10.24 -76.4% — —
ST晨鳴(000488) 1.18 10.24 -88.44% — —
科恒股份(300340) 2.42 10.17 -76.24% — —
云鼎科技(000409) 70.62 10.15 +595.73% — —
主站蜘蛛池模板: 芦溪县| 信宜市| 石林| 阳新县| 霍山县| 吴川市| 安丘市| 临武县| 商丘市| 无棣县| 长岛县| 武汉市| 静安区| 丰台区| 交城县| 澄江县| 方山县| 桃园市| 边坝县| 眉山市| 屯昌县| 南阳市| 龙岩市| 林西县| 罗甸县| 汝州市| 宁波市| 行唐县| 祥云县| 虞城县| 五台县| 保山市| 广德县| 唐海县| 石棉县| 马鞍山市| 景谷| 上犹县| 乌海市| 崇左市| 朝阳县|