凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕

數(shù)據(jù)釋義

市場(chǎng)關(guān)注度指數(shù)(MAI):市場(chǎng)整體對(duì)某只股票的關(guān)注程度統(tǒng)計(jì)。

平均MAI:單位時(shí)間內(nèi)某只股票的加權(quán)平均市場(chǎng)關(guān)注度指數(shù),反映該股的活躍程度。

MAI相對(duì)變動(dòng)指數(shù):單位時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)關(guān)注度指數(shù)的變動(dòng)幅度,反映受到異常消息影響的個(gè)股。

股票 市場(chǎng)關(guān)注度 平均MAI MAI相對(duì)變動(dòng) 異動(dòng)消息
人工智能(161631) 33.77 165.22 -79.56% — —
比亞迪(002594) 16.54 68 -75.68% — —
杭鋼股份(600126) 2.3 61.41 -96.25% — —
杭齒前進(jìn)(601177) 125.2 52.58 +138.11% — —
美格智能(002881) 2.42 47.83 -94.95% — —
潤(rùn)建股份(002929) 40.68 46.56 -12.64% — —
長(zhǎng)盛軸承(300718) 2.42 46.36 -94.79% — —
賽力斯(601127) 4.71 43.97 -89.3% — —
拓維信息(002261) 1.88 41.61 -95.47% — —
五洲新春(603667) 2.42 40.18 -93.99% — —
海南華鐵(603300) 218.28 35.78 +510.05% — —
寧德時(shí)代(300750) 1 28.5 -96.48% — —
萬(wàn)興科技(300624) 2.42 28.04 -91.38% — —
神州數(shù)碼(000034) 37.34 27.8 +34.33% — —
中大力德(002896) 5.12 27.68 -81.5% — —
夢(mèng)網(wǎng)科技(002123) 1.82 26.48 -93.11% — —
上海洗霸(603200) 7.97 25.94 -69.29% — —
光線傳媒(300251) 0.85 25.69 -96.71% — —
弘信電子(300657) 16.13 25.19 -35.95% — —
鳴志電器(603728) 2.42 24.02 -89.94% — —
主站蜘蛛池模板: 德庆县| 忻城县| 星座| 通城县| 阳江市| 武威市| 临沭县| 彭阳县| 临泽县| 鹤峰县| 新泰市| 瓦房店市| 铜山县| 阿城市| 慈溪市| 徐水县| 黔东| 丁青县| 安宁市| 凌云县| 德兴市| 哈巴河县| 增城市| 正蓝旗| 贞丰县| 永定县| 兴和县| 永川市| 大城县| 潞西市| 呼伦贝尔市| 汝南县| 遂宁市| 自治县| 信阳市| 尉犁县| 霍林郭勒市| 锦屏县| 水城县| 荃湾区| 博湖县|