凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕

數(shù)據(jù)釋義

市場關(guān)注度指數(shù)(MAI):市場整體對某只股票的關(guān)注程度統(tǒng)計。

平均MAI:單位時間內(nèi)某只股票的加權(quán)平均市場關(guān)注度指數(shù),反映該股的活躍程度。

MAI相對變動指數(shù):單位時間內(nèi)市場關(guān)注度指數(shù)的變動幅度,反映受到異常消息影響的個股。

股票 市場關(guān)注度 平均MAI MAI相對變動 異動消息
ST先河(300137) 2.01 12.02 -83.31% — —
浙商證券(601878) 17.03 12.01 +41.84% — —
*ST信通(600289) 2.42 11.98 -79.83% — —
臥龍電驅(qū)(600580) 1.31 11.97 -89.1% — —
玉龍股份(601028) 1.81 11.96 -84.85% — —
遼寧能源(600758) 2.34 11.92 -80.33% — —
維爾利(300190) 1.96 11.91 -83.56% — —
日出東方(603366) 2.16 11.88 -81.79% — —
紫光股份(000938) 1.11 11.84 -90.61% — —
陽普醫(yī)療(300030) 2.42 11.72 -79.38% — —
津膜科技(300334) 2.42 11.67 -79.29% — —
和勝股份(002824) 2.42 11.56 -79.09% — —
深桑達(dá)A(000032) 2.42 11.55 -79.08% — —
奧飛數(shù)據(jù)(300738) 2.42 11.53 -79.04% — —
川發(fā)龍蟒(002312) 2.04 11.5 -82.24% — —
精倫電子(600355) 2.42 11.4 -78.8% — —
漢得信息(300170) 34.02 11.36 +199.49% — —
海量數(shù)據(jù)(603138) 2.42 11.28 -78.58% — —
長飛光纖(601869) 2.07 11.25 -81.63% — —
ST長康(002435) 2.42 11.24 -78.5% — —
主站蜘蛛池模板: 泗洪县| 留坝县| 浦东新区| 讷河市| 晋城| 南宫市| 山阳县| 西林县| 东海县| 哈密市| 湘乡市| 吴江市| 镇平县| 从化市| 大埔县| 涡阳县| 阿鲁科尔沁旗| 库尔勒市| 遵化市| 阜城县| 巨野县| 宁南县| 沈丘县| 凤庆县| 绵竹市| 竹山县| 万荣县| 孟州市| 南宫市| 革吉县| 双流县| 吴江市| 资源县| 宁化县| 易门县| 密山市| 桃江县| 涿鹿县| 宣化县| 平舆县| 涟源市|