日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-14 | 科泰電源(300153) | 20% | 5.66000 | 719.62000 | -713.97000 | 1.98% | 查看明細(xì) |
2021-02-02 | 光啟技術(shù)(002625) | 10.01% | 224.91000 | 2427.97000 | -2203.06000 | 2.93% | 查看明細(xì) |
2021-01-27 | 航錦科技(000818) | 9.99% | 613.11000 | 3258.09000 | -2644.98000 | 6.6% | 查看明細(xì) |
2021-01-11 | 三旺通信(688618) | -15.00% | - | 224.07000 | -224.07000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | ST步森(002569) | -4.99% | 116.98000 | - | 116.98000 | 4.24% | 查看明細(xì) |
2020-12-22 | ST椰島(600238) | 4.97% | - | 623.79000 | -623.79000 | 5.95% | 查看明細(xì) |
2020-11-25 | 潤(rùn)禾材料(300727) | -11.94% | 519.37000 | 235.05000 | 284.32000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2020-11-06 | 科泰電源(300153) | 20% | 4.89000 | 1259.35000 | -1254.47000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2020-09-14 | 上海物貿(mào)(600822) | 7.23% | - | 270.65000 | -270.65000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
2020-08-27 | 派生科技(300176) | 20.02% | 503.23000 | 1369.99000 | -866.75000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2020-06-29 | 深桑達(dá)A(000032) | 7.09% | 537.56000 | - | 537.56000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2020-04-17 | 天箭科技(002977) | -4.67% | 809.31000 | 10.93000 | 798.38000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2020-03-16 | 宏川智慧(002930) | -6.73% | 580.36000 | 36.48000 | 543.88000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
2020-02-25 | 四維圖新(002405) | 8.76% | 324.99000 | 9183.71000 | -8858.73000 | 0.73% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 四維圖新(002405) | 9.98% | 62.50000 | 2813.34000 | -2750.84000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 世紀(jì)天鴻(300654) | 9.99% | - | 246.78000 | -246.78000 | 5.98% | 查看明細(xì) |
2020-01-17 | 安正時(shí)尚(603839) | 10.03% | - | 1139.89000 | -1139.89000 | 5.06% | 查看明細(xì) |
2020-01-09 | 康躍科技(300391) | 10% | - | 336.43000 | -336.43000 | 4.57% | 查看明細(xì) |
2019-11-20 | 四維圖新(002405) | 10.01% | 77.50000 | 1831.70000 | -1754.20000 | 0.63% | 查看明細(xì) |
2019-10-28 | 古鰲科技(300551) | 10.01% | 3.40000 | 1708.99000 | -1705.59000 | 3.45% | 查看明細(xì) |
2019-07-09 | 福建金森(002679) | 2.55% | 277.27000 | 169.29000 | 107.98000 | 3.32% | 查看明細(xì) |
2019-06-25 | 松煬資源(603863) | 10.03% | - | 3.47000 | -3.47000 | 2.9% | 查看明細(xì) |
2019-06-24 | 福建金森(002679) | 9.98% | 3.37000 | 2101.78000 | -2098.41000 | 7.9% | 查看明細(xì) |
2019-05-30 | 銘普光磁(002902) | 10.01% | 890.10000 | 10.20000 | 879.90000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2019-05-23 | 登海種業(yè)(002041) | -9.98% | 16.14000 | 404.72000 | -388.58000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2019-03-14 | 數(shù)字認(rèn)證(300579) | 0.26% | 38.32000 | 1013.14000 | -974.82000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2019-01-31 | 橫店影視(603103) | 7.71% | - | 652.10000 | -652.10000 | 5.79% | 查看明細(xì) |
2019-01-25 | 天成控股(600112) | -10.07% | 221.29000 | - | 221.29000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2018-12-14 | 綠茵生態(tài)(002887) | 6.68% | 207.26000 | 1.72000 | 205.53000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
2018-11-20 | 華儀電氣(600290) | -10.07% | - | 1242.36000 | -1242.36000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
2018-10-25 | 星徽精密(300464) | 10.03% | 0.07000 | 447.00000 | -446.93000 | 3.59% | 查看明細(xì) |
2018-09-20 | 興森科技(002436) | -9.79% | 13.91000 | 405.88000 | -391.97000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
2018-09-18 | 成都路橋(002628) | 9.98% | 411.55000 | 2.08000 | 409.48000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2018-09-07 | 貴州燃?xì)?600903) | 10% | - | 1916.01000 | -1916.01000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
2018-08-27 | 世運(yùn)電路(603920) | 10.02% | - | 154.69000 | -154.69000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2018-08-15 | 宜通世紀(jì)(300310) | 9.98% | 2.43000 | 1581.97000 | -1579.54000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2018-06-20 | 石英股份(603688) | 6.49% | - | 398.93000 | -398.93000 | 3.62% | 查看明細(xì) |
2018-04-04 | ST尤夫(002427) | -5.01% | 19.55000 | - | 19.55000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 中環(huán)裝備(300140) | 7.46% | - | 369.66000 | -369.66000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2018-02-06 | 平潭發(fā)展(000592) | 1.64% | 2249.42000 | 134.85000 | 2114.58000 | 11.56% | 查看明細(xì) |
2018-01-03 | 泰合健康(000790) | 2.58% | 0.47000 | 318.15000 | -317.68000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2017-12-29 | 世運(yùn)電路(603920) | 10.02% | - | 507.96000 | -507.96000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2017-11-01 | 贏合科技(300457) | 10.01% | 41.21000 | 782.34000 | -741.13000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
2017-10-19 | 泰山石油(000554) | -10.04% | 1.77000 | 536.05000 | -534.27000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2017-09-21 | 全志科技(300458) | -8.26% | 182.98000 | 554.62000 | -371.64000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2017-07-27 | 新宏澤(002836) | 9.99% | 20.11000 | 343.68000 | -323.56000 | 0.67% | 查看明細(xì) |
2017-06-20 | 科藍(lán)軟件(300663) | 10.00% | - | 2.25000 | -2.25000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
2017-06-13 | 當(dāng)升科技(300073) | 10.03% | 64.81000 | 1908.15000 | -1843.34000 | 4.81% | 查看明細(xì) |
2017-05-03 | 保變電氣(600550) | -9.99% | 1087.05000 | - | 1087.05000 | 0.64% | 查看明細(xì) |
2017-04-27 | 寶德股份(300023) | 8.42% | 16.23000 | 96.59000 | -80.36000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-12 | 江山歐派(603208) | 37.66 | - | - | 232 | -11.76% | 查看明細(xì) |
2019-06-20 | 江山歐派(603208) | 31.89 | - | - | 981 | -12.07% | 查看明細(xì) |
2018-12-17 | 江山歐派(603208) | - | - | 2100 | % | 查看明細(xì) | |
2018-12-12 | 科林電氣(603050) | 11.65 | - | - | 1024 | -12.10% | 查看明細(xì) |
2018-08-09 | 科林電氣(603050) | 11.80 | - | - | 998 | -11.86% | 查看明細(xì) |
2018-07-12 | 奧佳華(002614) | 22.21 | 19.84 | 615 | - | -10.67% | 查看明細(xì) |
2018-07-12 | 博士眼鏡(300622) | 21.18 | - | - | 735 | -13.22% | 查看明細(xì) |
2018-06-29 | 江山歐派(603208) | 26.89 | - | - | 942 | -12.31% | 查看明細(xì) |
2018-06-26 | 博士眼鏡(300622) | 21.32 | - | - | 484 | -12.52% | 查看明細(xì) |
2018-06-04 | 數(shù)字認(rèn)證(300579) | 27.57 | 257 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-03-23 | 絕味食品(603517) | 33.19 | - | - | 4033 | -5.15% | 查看明細(xì) |
2017-05-15 | 北京銀行(601169) | - | - | 5936 | % | 查看明細(xì) | |
2017-05-12 | 北京銀行(601169) | 8.90 | - | - | 6111 | -1.91% | 查看明細(xì) |
2017-05-11 | 北京銀行(601169) | 8.73 | - | - | 6111 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2017-05-10 | 北京銀行(601169) | 8.63 | 8.63 | 17950 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |