日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-30 | 招商積余(001914) | -9.84% | - | 1325.92000 | -1325.92000 | 2.8% | 查看明細 |
2019-03-07 | 奧馬電器(002668) | 10.03% | 2.20000 | 2449.50000 | -2447.30000 | 1.95% | 查看明細 |
2018-10-11 | 新疆浩源(002700) | 3.28% | 22.63000 | 384.40000 | -361.77000 | 0.91% | 查看明細 |
2018-10-10 | 新疆浩源(002700) | 10% | 383.78000 | - | 383.78000 | 1.27% | 查看明細 |
2018-10-09 | 寶莫股份(002476) | 10.06% | 378.58000 | 1.76000 | 376.82000 | 1.2% | 查看明細 |
2018-09-17 | 易聯眾(300096) | 10.02% | 372.31000 | - | 372.31000 | 4.18% | 查看明細 |
2018-09-11 | 赫美集團(002356) | 10% | 529.58000 | - | 529.58000 | 3.01% | 查看明細 |
2018-09-05 | 寶塔實業(000595) | 10.06% | 325.82000 | - | 325.82000 | 8.23% | 查看明細 |
2018-09-05 | 登海種業(002041) | 4.9% | 479.66000 | 501.12000 | -21.46000 | 1.75% | 查看明細 |
2018-09-05 | 登海種業(002041) | 4.9% | 479.66000 | 501.12000 | -21.46000 | 1.75% | 查看明細 |
2018-09-04 | 登海種業(002041) | 10.03% | 479.51000 | 8.56000 | 470.95000 | 2.7% | 查看明細 |
2018-08-31 | 海得控制(002184) | 9.99% | 593.57000 | - | 593.57000 | 5.64% | 查看明細 |
2018-08-29 | 萬馬科技(300698) | -1.88% | - | 459.56000 | -459.56000 | 2.93% | 查看明細 |
2018-08-29 | 漢鐘精機(002158) | 10.06% | 841.72000 | - | 841.72000 | 7.09% | 查看明細 |
2018-08-28 | 萬馬科技(300698) | 9.98% | 452.80000 | - | 452.80000 | 8.09% | 查看明細 |
2018-08-24 | 聯合光電(300691) | 10% | 137.08000 | - | 137.08000 | 2.37% | 查看明細 |
2018-08-24 | 大東海A(000613) | 10% | 520.67000 | - | 520.67000 | 3.66% | 查看明細 |
2018-08-23 | 北陸藥業(300016) | 10.04% | 419.98000 | - | 419.98000 | 2.15% | 查看明細 |
2018-08-22 | 興化股份(002109) | 9.95% | 466.56000 | - | 466.56000 | 2.72% | 查看明細 |
2018-08-07 | 西安旅游(000610) | 9.97% | 163.36000 | - | 163.36000 | 1.87% | 查看明細 |
2018-07-31 | 英特集團(000411) | 10.01% | 299.61000 | - | 299.61000 | 4.18% | 查看明細 |
2018-07-26 | 曙光股份(600303) | 10% | 501.30000 | - | 501.30000 | 3.67% | 查看明細 |
2018-07-05 | 超頻三(300647) | -10% | - | 426.44000 | -426.44000 | 1.02% | 查看明細 |
2018-07-04 | 金路集團(000510) | 9.98% | 264.50000 | - | 264.50000 | 1.21% | 查看明細 |
2018-06-21 | 猛獅科技(002684) | 9.95% | 314.74000 | 6.65000 | 308.09000 | 1.89% | 查看明細 |
2018-05-29 | 偉隆股份(002871) | 2.9% | 554.08000 | - | 554.08000 | 1.44% | 查看明細 |
2017-07-13 | 酒鬼酒(000799) | 7.24% | - | 669.24000 | -669.24000 | 1.89% | 查看明細 |
2017-03-10 | 海量數據(603138) | 10.03% | - | 2.11000 | -2.11000 | 14.52% | 查看明細 |
2015-06-18 | 明家科技(300242) | 10% | - | 27.50000 | -27.50000 | 29.33% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|