凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-05-18 國發股份(600538) -9.95% 60.09000 - 60.09000 2.37% 查看明細
2021-05-18 福萊新材(605488) 10% - 594.73000 -594.73000 0.66% 查看明細
2021-05-18 東方時尚(603377) -9.99% - 897.18000 -897.18000 5.85% 查看明細
2021-05-17 康得退(002450) -9.30% - 12.89000 -12.89000 13.98% 查看明細
2021-05-14 康得退(002450) -10.42% - 7.14000 -7.14000 16.12% 查看明細
2021-05-13 圣濟堂(600227) 10.14% 791.58000 - 791.58000 3.04% 查看明細
2021-05-13 康得退(002450) -9.43% - 47.94000 -47.94000 88.71% 查看明細
2021-05-12 康得退(002450) -10.17% - 52.93000 -52.93000 45.02% 查看明細
2021-05-10 康得退(002450) -9.72% - 16.37000 -16.37000 36.51% 查看明細
2021-05-07 康得退(002450) -10% - 19.31000 -19.31000 100% 查看明細
2021-04-30 羅曼股份(605289) -10.01% - 527.73000 -527.73000 0.8% 查看明細
2021-04-29 未名醫藥(002581) 9.99% - 1068.48000 -1068.48000 6.8% 查看明細
2021-04-28 康得退(002450) -9.84% - 22.43000 -22.43000 100% 查看明細
2021-04-28 羅曼股份(605289) -6.69% - 527.73000 -527.73000 1.07% 查看明細
2021-04-26 未名醫藥(002581) 10.00% 1442.11000 - 1442.11000 12.76% 查看明細
2021-03-02 王力安防(605268) -10.01% 139.27000 - 139.27000 2.31% 查看明細
2021-02-22 寧波富邦(600768) 5.13% 488.28000 - 488.28000 3.3% 查看明細
2021-02-22 寧波富邦(600768) 5.13% 488.28000 - 488.28000 3.3% 查看明細
2021-02-19 愛嬰室(603214) 9.99% 349.41000 - 349.41000 1.97% 查看明細
2021-01-15 亞太藥業(002370) 10.06% 337.46000 - 337.46000 11.02% 查看明細
2021-01-15 偉隆股份(002871) -8.56% 0.29000 595.25000 -594.96000 11.96% 查看明細
2021-01-15 偉隆股份(002871) -8.56% 0.29000 595.25000 -594.96000 11.96% 查看明細
2021-01-15 亞太藥業(002370) 10.06% 337.46000 - 337.46000 11.02% 查看明細
2021-01-04 康隆達(603665) -10.01% - 672.98000 -672.98000 45.95% 查看明細
2020-12-31 康隆達(603665) -9.99% - 578.65000 -578.65000 47.4% 查看明細
2020-12-31 康隆達(603665) -9.99% - 578.65000 -578.65000 47.4% 查看明細
2020-12-30 康隆達(603665) -9.99% - 133.58000 -133.58000 14.65% 查看明細
2020-12-30 長春燃氣(600333) 9.96% 1006.66000 - 1006.66000 0.93% 查看明細
2020-12-28 滄州明珠(002108) 10.04% 830.17000 - 830.17000 1.58% 查看明細
2020-12-11 聯泓新科(003022) -3.46% - 1128.21000 -1128.21000 0.8% 查看明細
2020-12-11 聯泓新科(003022) -3.46% - 1128.21000 -1128.21000 0.8% 查看明細
2020-12-10 聯泓新科(003022) 10.03% 1109.33000 1.00000 1108.34000 1.44% 查看明細
2020-12-07 通化金馬(000766) 4.66% 545.45000 - 545.45000 0.98% 查看明細
2020-12-03 順博合金(002996) -1.67% - 812.83000 -812.83000 1.59% 查看明細
2020-11-23 五洲特紙(605007) 2.28% - 928.53000 -928.53000 1.71% 查看明細
2020-11-19 五洲特紙(605007) 9.98% - 595.64000 -595.64000 0.95% 查看明細
2020-11-17 五洲特紙(605007) 10.01% 406.91000 - 406.91000 16.87% 查看明細
2020-11-13 五洲特紙(605007) 10.01% 406.91000 - 406.91000 47.33% 查看明細
2020-10-26 巴比食品(605338) 10.00% - 4035.70000 -4035.70000 1.5% 查看明細
2020-10-26 巴比食品(605338) 10.00% - 4035.70000 -4035.70000 1.5% 查看明細
2020-10-23 巴比食品(605338) 10.01% - 4035.23000 -4035.23000 2.43% 查看明細
2020-10-20 巴比食品(605338) 10% 545.34000 - 545.34000 10.15% 查看明細
2020-10-16 新潔能(605111) 10% 481.87000 - 481.87000 13.42% 查看明細
2020-10-09 百亞股份(003006) 0.59% - 1051.09000 -1051.09000 1.99% 查看明細
2020-09-30 百亞股份(003006) 10.02% 1000.03000 - 1000.03000 3.93% 查看明細
2020-09-21 豪悅護理(605009) 10.00% - 3315.95000 -3315.95000 2.04% 查看明細
2020-08-27 滬光股份(605333) 9.99% 244.98000 - 244.98000 27.57% 查看明細
2020-08-27 長鴻高科(605008) -8.31% - 380.76000 -380.76000 0.82% 查看明細
2020-08-26 長鴻高科(605008) 10.02% 356.08000 - 356.08000 53.96% 查看明細
2020-08-05 博暉創新(300318) 10% 46.26000 1214.86000 -1168.59000 1.1% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2016-09-28 佐力藥業(300181) 10.53 9.7 3201 - -7.88% 查看明細
主站蜘蛛池模板: 太康县| 千阳县| 龙州县| 南投县| 万源市| 北辰区| 乳山市| 无棣县| 福贡县| 西安市| 青龙| 武威市| 清水县| 北川| 甘德县| 城固县| 上犹县| 南宁市| 子洲县| 宁津县| 吴川市| 吉安市| 民勤县| 三明市| 突泉县| 易门县| 宁化县| 文山县| 定南县| 泸州市| 桐城市| 福海县| 台中县| 响水县| 个旧市| 怀仁县| 肇庆市| 绿春县| 延边| 南安市| 余庆县|