日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-08 | 大族激光(002008) | -9.99% | 55890.41000 | - | 55890.41000 | 24.95% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 中糧生化(000930) | -9.98% | 42656.89000 | 58.58000 | 42598.31000 | 17.8% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 魯西化工(000830) | 6% | 47663.47000 | 1.98000 | 47661.50000 | 32.86% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 智慧農(nóng)業(yè)(000816) | -2.92% | 34623.76000 | - | 34623.76000 | 25.41% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 廣發(fā)證券(000776) | -10% | 180002.31000 | - | 180002.31000 | 37.61% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 金科股份(000656) | 6.78% | 71087.32000 | 5.26000 | 71082.06000 | 33.64% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 格力電器(000651) | -9.99% | 156632.92000 | 18.11000 | 156614.81000 | 19.87% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 順發(fā)恒業(yè)(000631) | 10.08% | 9650.46000 | 1.61000 | 9648.85000 | 12.81% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 海航投資(000616) | 7.12% | 54986.23000 | 3.21000 | 54983.02000 | 30.62% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 建投能源(000600) | 7.57% | 50805.99000 | - | 50805.99000 | 59.09% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 海馬汽車(chē)(000572) | 0.18% | 50150.50000 | - | 50150.50000 | 38.86% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 美的集團(tuán)(000333) | -9.99% | 171934.92000 | - | 171934.92000 | 48.1% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 申萬(wàn)宏源(000166) | -10% | 255764.38000 | 43.20000 | 255721.18000 | 51.72% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 富奧股份(000030) | 8.4% | 25063.58000 | - | 25063.58000 | 34.92% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 南玻A(000012) | 1.78% | 71548.04000 | 72.18000 | 71475.86000 | 38.38% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 平安銀行(000001) | -9.97% | 251266.22000 | 4.06000 | 251262.16000 | 37.16% | 查看明細(xì) |
2015-07-08 | 順發(fā)恒業(yè)(000631) | 10.08% | 9648.60000 | 1.61000 | 9646.99000 | 12.81% | 查看明細(xì) |
2015-07-06 | 金山開(kāi)發(fā)(600679) | % | - | 271.21000 | -271.21000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
2015-03-31 | 北部灣旅(603869) | 10.05% | - | 0.96000 | -0.96000 | 6.19% | 查看明細(xì) |
2015-03-09 | 新都化工(002539) | 5.00% | 217.19000 | - | 217.19000 | 3.51% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-20 | 中材國(guó)際(600970) | 6.07 | - | - | 1184 | -2.47% | 查看明細(xì) |
2018-07-19 | 新華聯(lián)(000620) | 5.39 | 5.59 | 7993 | - | 3.71% | 查看明細(xì) |
2018-07-13 | 新華聯(lián)(000620) | 5.44 | 5.57 | 7798 | - | 2.39% | 查看明細(xì) |
2018-07-06 | 新華聯(lián)(000620) | 5.49 | 5.65 | 7910 | - | 2.91% | 查看明細(xì) |
2018-05-08 | 星網(wǎng)宇達(dá)(002829) | 27.60 | - | - | 720 | -9.42% | 查看明細(xì) |
2018-03-23 | 中兵紅箭(000519) | 9.15 | - | - | 233 | -8.42% | 查看明細(xì) |
2017-07-26 | 金花股份(600080) | 10.79 | - | - | 1085 | 8.43% | 查看明細(xì) |
2017-07-25 | 金花股份(600080) | 10.80 | - | - | 975 | 9.26% | 查看明細(xì) |
2017-03-21 | 鵬博士(600804) | 21.47 | - | - | 215 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2016-09-23 | 紅日藥業(yè)(300026) | 18.25 | 17.85 | 8617 | - | -2.19% | 查看明細(xì) |