日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-14 | 匯潔股份(002763) | 9.99% | 1.13000 | 1670.24000 | -1669.11000 | 4.63% | 查看明細 |
2021-03-09 | 西域旅游(300859) | 19.99% | 190.71000 | 599.10000 | -408.38000 | 2.48% | 查看明細 |
2021-02-26 | 東信B股(900941) | 7.35% | - | 4.39000 | -4.39000 | 1.32% | 查看明細 |
2021-02-10 | *ST成城(600247) | -4.55% | - | 392.74000 | -392.74000 | 15% | 查看明細 |
2021-01-13 | 振江股份(603507) | -10.01% | - | 90.69000 | -90.69000 | 4.41% | 查看明細 |
2020-10-30 | 東宏股份(603856) | -9.74% | 923.95000 | - | 923.95000 | 1.8% | 查看明細 |
2020-10-27 | 智慧農業(000816) | 10.00% | - | 54.45000 | -54.45000 | 12.3% | 查看明細 |
2020-10-26 | 雙一科技(300690) | 20.00% | 22.21000 | 935.50000 | -913.29000 | 1.34% | 查看明細 |
2020-10-26 | 雙一科技(300690) | 20.00% | 22.21000 | 935.50000 | -913.29000 | 1.34% | 查看明細 |
2020-10-16 | 雙一科技(300690) | 6.86% | 59.85000 | 2997.15000 | -2937.31000 | 1.14% | 查看明細 |
2020-09-24 | 新賽股份(600540) | 10.04% | - | 350.10000 | -350.10000 | 1.2% | 查看明細 |
2020-09-10 | 吉艾科技(300309) | -19.96% | 1770.96000 | 1765.05000 | 5.91000 | 2.41% | 查看明細 |
2020-09-10 | 吉艾科技(300309) | -19.96% | 1770.96000 | 1765.05000 | 5.91000 | 2.41% | 查看明細 |
2020-09-10 | 吉艾科技(300309) | -19.96% | 1770.96000 | 1765.05000 | 5.91000 | 2.41% | 查看明細 |
2020-09-10 | 吉艾科技(300309) | -19.96% | 1770.96000 | 1765.05000 | 5.91000 | 2.41% | 查看明細 |
2020-08-26 | 中源家居(603709) | 9.76% | 790.13000 | - | 790.13000 | 4.07% | 查看明細 |
2020-08-25 | 百傲化學(603360) | -9.99% | - | 592.53000 | -592.53000 | 2.36% | 查看明細 |
2020-08-05 | 南新制藥(688189) | 16.17% | 1895.22000 | - | 1895.22000 | 3.59% | 查看明細 |
2020-07-31 | 節能風電(601016) | 9.96% | 954.81000 | - | 954.81000 | 1.42% | 查看明細 |
2020-07-30 | 上海物貿(600822) | -8.89% | 388.12000 | - | 388.12000 | 1.35% | 查看明細 |
2020-07-16 | 恒通科技(300374) | -4.4% | 2.40000 | 985.30000 | -982.90000 | 3.49% | 查看明細 |
2020-07-09 | *ST雪萊(002076) | -4.95% | 172.33000 | - | 172.33000 | 2.52% | 查看明細 |
2020-06-17 | 神奇B股(900904) | 10.09% | 5.96000 | - | 5.96000 | 16.36% | 查看明細 |
2020-06-01 | 信息發展(300469) | -0.91% | 2.27000 | 1365.16000 | -1362.90000 | 3.13% | 查看明細 |
2020-05-29 | 吉艾科技(300309) | -8.89% | 453.26000 | 445.86000 | 7.40000 | 2.09% | 查看明細 |
2020-05-28 | 吉艾科技(300309) | 10.05% | 444.41000 | 486.38000 | -41.97000 | 1.8% | 查看明細 |
2020-05-27 | 吉艾科技(300309) | 6.18% | 677.97000 | 661.28000 | 16.70000 | 4.13% | 查看明細 |
2020-05-27 | 吉艾科技(300309) | 6.18% | 677.97000 | 661.28000 | 16.70000 | 4.13% | 查看明細 |
2020-05-26 | 吉艾科技(300309) | -5.57% | 599.61000 | 580.64000 | 18.97000 | 4.41% | 查看明細 |
2020-05-26 | 吉艾科技(300309) | -5.57% | 599.61000 | 580.64000 | 18.97000 | 4.41% | 查看明細 |
2020-05-13 | 亞太實業(000691) | -1.43% | 5.16000 | 710.02000 | -704.86000 | 3.14% | 查看明細 |
2020-05-11 | 亞太實業(000691) | -10.06% | 5.16000 | 705.35000 | -700.19000 | 6.17% | 查看明細 |
2020-05-08 | 亞太實業(000691) | 9.98% | 728.31000 | 515.89000 | 212.42000 | 8.06% | 查看明細 |
2020-05-08 | 亞太實業(000691) | 9.98% | 728.31000 | 515.89000 | 212.42000 | 8.06% | 查看明細 |
2020-05-07 | 孚日股份(002083) | -10.05% | 5.96000 | 2504.46000 | -2498.50000 | 6.26% | 查看明細 |
2020-04-30 | 商贏環球(600146) | -10.03% | - | 848.89000 | -848.89000 | 17.26% | 查看明細 |
2020-04-27 | *ST榮聯(002642) | -5.06% | 0.97000 | 816.00000 | -815.03000 | 2.56% | 查看明細 |
2020-04-22 | 昌紅科技(300151) | 10.05% | 1155.26000 | 29.69000 | 1125.57000 | 1.22% | 查看明細 |
2020-04-21 | 昌紅科技(300151) | 9.99% | 1154.88000 | 20.80000 | 1134.08000 | 2.27% | 查看明細 |
2020-03-24 | 協鑫集成(002506) | -10.02% | 252.29000 | 2530.94000 | -2278.65000 | 7.38% | 查看明細 |
2020-03-12 | 雪萊特(002076) | 2.94% | 554.05000 | 1.42000 | 552.62000 | 0.78% | 查看明細 |
2020-03-10 | 有方科技(688159) | 1.11% | 652.58000 | - | 652.58000 | 1.62% | 查看明細 |
2020-03-10 | 有方科技(688159) | 1.11% | - | 561.07000 | -561.07000 | 1.39% | 查看明細 |
2020-03-02 | 金盾股份(300411) | 8.29% | 16.07000 | 961.97000 | -945.90000 | 2.5% | 查看明細 |
2020-02-06 | ST中南(002445) | -2.59% | 7.76000 | 57.41000 | -49.65000 | 1.33% | 查看明細 |
2020-01-14 | 延安必康(002411) | 10% | 511.46000 | 4772.85000 | -4261.39000 | 4.37% | 查看明細 |
2019-12-17 | 東信B股(900941) | 10.02% | 6.16000 | - | 6.16000 | 2.63% | 查看明細 |
2019-11-13 | 信息發展(300469) | 9.98% | 5.64000 | 1797.67000 | -1792.03000 | 2.39% | 查看明細 |
2019-11-05 | 臺基股份(300046) | -9.94% | 0.15000 | 896.23000 | -896.09000 | 3.71% | 查看明細 |
2019-11-04 | 新日股份(603787) | -10.01% | - | 2634.56000 | -2634.56000 | 8.66% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-04 | 嘉化能源(600273) | 14.85 | 13.35 | 39922 | - | -10.10% | 查看明細 |
2018-07-18 | 曠達科技(002516) | 3.75 | 3.07 | 537 | - | -18.13% | 查看明細 |
2018-06-25 | 榮之聯(002642) | - | - | 2268 | % | 查看明細 |