凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-03-02 鳳形股份(002760) -9.81% - 557.98000 -557.98000 9.15% 查看明細
2021-03-01 ST科迪(002770) -5.03% 20.04000 - 20.04000 3.49% 查看明細
2020-12-14 華東數控(002248) -2.42% - 312.33000 -312.33000 2.62% 查看明細
2020-07-14 金亞退(300028) -2.7% 36.37000 - 36.37000 9.35% 查看明細
2020-06-30 *ST眾泰(000980) -4.97% 7.88000 - 7.88000 1.17% 查看明細
2020-06-17 南衛股份(603880) 10.04% 1091.18000 - 1091.18000 1.73% 查看明細
2020-06-16 南衛股份(603880) 10.02% 573.76000 - 573.76000 2.41% 查看明細
2020-05-20 力帆股份(601777) 10.09% - 709.95000 -709.95000 3.12% 查看明細
2020-03-19 永安林業(000663) -10.04% 129.97000 - 129.97000 2.15% 查看明細
2020-02-19 新力金融(600318) 10.08% - 298.91000 -298.91000 1.5% 查看明細
2019-11-07 意華股份(002897) 9.99% - 462.40000 -462.40000 1.19% 查看明細
2019-06-10 元力股份(300174) -9.99% 308.88000 - 308.88000 2.91% 查看明細
2019-06-05 富春股份(300299) 10% 68.74000 383.86000 -315.12000 0.91% 查看明細
2019-06-05 元力股份(300174) -10.02% 412.72000 - 412.72000 3.4% 查看明細
2019-01-31 富春股份(300299) 10.02% 38.22000 343.20000 -304.98000 3.44% 查看明細
2019-01-11 中孚實業(600595) 10.1% - 114.20000 -114.20000 1.7% 查看明細
2018-12-25 富春股份(300299) 3.94% 183.05000 334.70000 -151.65000 2.02% 查看明細
2018-11-16 威創股份(002308) -10.05% 161.46000 - 161.46000 4.54% 查看明細
2018-08-06 法爾勝(000890) 9.48% - 239.84000 -239.84000 11% 查看明細
2018-05-09 江南水務(601199) 10.06% - 277.81000 -277.81000 1.43% 查看明細
2017-11-29 國科微(300672) -7.98% - 453.63000 -453.63000 1.55% 查看明細
2017-10-19 兆易創新(603986) -8.43% 1403.65000 - 1403.65000 2.8% 查看明細
2017-09-08 起步股份(603557) -8.04% - 193.27000 -193.27000 0.57% 查看明細
2017-09-08 長生生物(002680) 10.03% 779.86000 - 779.86000 1.43% 查看明細
2017-09-04 匯納科技(300609) 10.00% - 761.87000 -761.87000 2.39% 查看明細
2017-07-20 電光科技(002730) -2.97% - 1245.60000 -1245.60000 2.76% 查看明細
2017-07-05 金溢科技(002869) 6.23% 32.19000 470.35000 -438.16000 1.42% 查看明細
2017-03-22 中南建設(000961) -10% 11.92000 10516.51000 -10504.58000 4.97% 查看明細
2017-02-21 中百集團(000759) 10.02% - 366.56000 -366.56000 1.68% 查看明細
2017-02-06 納爾股份(002825) -5.57% - 2415.00000 -2415.00000 5.96% 查看明細
2017-02-03 納爾股份(002825) 8.32% 2309.04000 1360.00000 949.04000 7.98% 查看明細
2017-01-23 中百集團(000759) -6.98% 155.08000 - 155.08000 0.73% 查看明細
2017-01-23 納爾股份(002825) -5.10% 1421.51000 1476.16000 -54.65000 7.4% 查看明細
2017-01-06 亞振家居(603389) -10.01% - 3261.28000 -3261.28000 6.29% 查看明細
2016-12-12 麥迪科技(603990) 10.03% - 1.69000 -1.69000 12.03% 查看明細
2016-10-20 優博訊(300531) -10% 1136.30000 - 1136.30000 1.33% 查看明細
2016-10-11 朗科智能(300543) 5.01% 904.43000 - 904.43000 1.14% 查看明細
2016-08-15 金冠電氣(300510) 10.00% 801.98000 1.65000 800.33000 1.21% 查看明細
2016-07-27 三德科技(300515) -0.26% 570.44000 - 570.44000 0.77% 查看明細
2016-07-18 富祥股份(300497) 5.82% 131.96000 1246.32000 -1114.36000 1.97% 查看明細
2016-07-04 潤欣科技(300493) 10.00% - 591.70000 -591.70000 1.06% 查看明細
2016-06-17 東方電子(000682) 9.96% 495.91000 - 495.91000 2.82% 查看明細
2016-06-16 濮陽惠成(300481) 10.01% 216.83000 648.67000 -431.84000 1.61% 查看明細
2016-04-26 交大昂立(600530) -8.71% - 1528.76000 -1528.76000 3.84% 查看明細
2016-01-12 邦寶益智(603398) 1.65% - 1999.73000 -1999.73000 1.67% 查看明細
2016-01-11 邦寶益智(603398) -9.03% 1497.10000 - 1497.10000 1.46% 查看明細
2015-12-10 天賜材料(002709) -7.15% 655.83000 13.21000 642.62000 1.26% 查看明細
2015-12-07 田中精機(300461) 0.14% - 618.14000 -618.14000 1.85% 查看明細
2015-12-02 浩云科技(300448) 1.96% 565.58000 314.04000 251.54000 1.41% 查看明細
2015-11-16 光華科技(002741) 9.99% 606.31000 615.64000 -9.33000 1.94% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-08-27 閩發鋁業(002578) - - 1801 % 查看明細
? 12 ?
主站蜘蛛池模板: 贵阳市| 汶川县| 昌图县| 教育| 丰原市| 子洲县| 法库县| 石渠县| 通化县| 鄯善县| 台北县| 广西| 长海县| 清水河县| 安溪县| 桑日县| 辛集市| 鲜城| 博客| 玉龙| 台北市| 岳池县| 霍山县| 磴口县| 芮城县| 五莲县| 宣恩县| 霍邱县| 同心县| 武汉市| 江都市| 桃园县| 龙口市| 手机| 永新县| 顺平县| 大冶市| 比如县| 寻乌县| 兰坪| 潜山县|