日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-18 | 東方時尚(603377) | -9.99% | 195.40000 | - | 195.40000 | 1.27% | 查看明細 |
2021-03-08 | 豐元股份(002805) | -3.84% | 2.26000 | 1304.27000 | -1302.01000 | 2.86% | 查看明細 |
2020-12-02 | 藍黛科技(002765) | 10.07% | 34.08000 | 1579.37000 | -1545.30000 | 1.75% | 查看明細 |
2020-12-02 | 藍黛科技(002765) | 10.07% | 34.08000 | 1579.37000 | -1545.30000 | 1.75% | 查看明細 |
2020-12-01 | 藍黛科技(002765) | 9.98% | 21.28000 | 1493.35000 | -1472.07000 | 3.01% | 查看明細 |
2020-12-01 | 永鼎股份(600105) | -9.94% | 2104.12000 | - | 2104.12000 | 1.33% | 查看明細 |
2020-12-01 | 永鼎股份(600105) | -9.94% | 2104.12000 | - | 2104.12000 | 1.33% | 查看明細 |
2020-12-01 | 藍黛科技(002765) | 9.98% | 21.28000 | 1493.35000 | -1472.07000 | 3.01% | 查看明細 |
2020-11-30 | 永鼎股份(600105) | -10.02% | 2012.56000 | - | 2012.56000 | 2.94% | 查看明細 |
2020-11-30 | 永鼎股份(600105) | -10.02% | - | 3188.36000 | -3188.36000 | 4.65% | 查看明細 |
2020-11-27 | 實豐文化(002862) | -10.01% | 1009.74000 | 195.01000 | 814.73000 | 4.94% | 查看明細 |
2020-08-11 | 海螺型材(000619) | 7.84% | 702.08000 | - | 702.08000 | 4.12% | 查看明細 |
2020-02-03 | 中潛股份(300526) | 6.34% | 411.76000 | - | 411.76000 | 3.5% | 查看明細 |
2020-01-08 | 新元科技(300472) | 8.44% | 241.97000 | 1115.17000 | -873.20000 | 1.62% | 查看明細 |
2019-11-11 | 勤上股份(002638) | 1.26% | 1068.86000 | 971.55000 | 97.31000 | 14.1% | 查看明細 |
2019-11-11 | 勤上股份(002638) | 1.26% | 1068.86000 | 971.55000 | 97.31000 | 14.1% | 查看明細 |
2019-08-05 | 中潛股份(300526) | 10.01% | 1169.06000 | - | 1169.06000 | 6.26% | 查看明細 |
2019-08-02 | 中潛股份(300526) | 10.01% | 974.51000 | - | 974.51000 | 10.72% | 查看明細 |
2019-07-05 | 中潛股份(300526) | -6.45% | - | 355.08000 | -355.08000 | 3.14% | 查看明細 |
2019-07-02 | 中潛股份(300526) | 10.03% | 595.35000 | 1.86000 | 593.49000 | 3.09% | 查看明細 |
2019-06-27 | 黑芝麻(000716) | -9.77% | 0.04000 | 1384.34000 | -1384.30000 | 3.63% | 查看明細 |
2019-06-26 | 黑芝麻(000716) | -9.93% | 1537.13000 | - | 1537.13000 | 5.43% | 查看明細 |
2019-05-29 | 華瑞股份(300626) | -5.12% | - | 1287.91000 | -1287.91000 | 2.51% | 查看明細 |
2019-05-17 | *ST天圣(002872) | -4.67% | 0.99000 | 603.00000 | -602.01000 | 1.69% | 查看明細 |
2019-03-25 | 盈方微(000670) | 5.67% | 179.85000 | 665.63000 | -485.78000 | 0.7% | 查看明細 |
2019-03-21 | 金鷹股份(600232) | 10.04% | - | 317.47000 | -317.47000 | 1.94% | 查看明細 |
2019-03-18 | 藍黛傳動(002765) | -6.50% | 39.98000 | 11614.92000 | -11574.94000 | 14.12% | 查看明細 |
2019-03-18 | 五糧液(000858) | 10.00% | 7255.69000 | 7327.49000 | -71.80000 | 2.21% | 查看明細 |
2019-03-15 | 藍黛傳動(002765) | -9.95% | 15.70000 | 11579.14000 | -11563.44000 | 22.34% | 查看明細 |
2019-03-11 | 盈方微(000670) | 10.06% | 312.69000 | 2679.31000 | -2366.62000 | 1.83% | 查看明細 |
2019-03-08 | 藍黛傳動(002765) | 10.05% | 4.10000 | 3457.36000 | -3453.26000 | 12.93% | 查看明細 |
2019-01-30 | 盈方微(000670) | -10.06% | 146.09000 | - | 146.09000 | 1.96% | 查看明細 |
2019-01-10 | 江蘇陽光(600220) | 10.09% | - | 195.00000 | -195.00000 | 1.43% | 查看明細 |
2018-12-26 | 騰龍股份(603158) | 4.34% | - | 335.07000 | -335.07000 | 6.1% | 查看明細 |
2018-12-25 | 騰龍股份(603158) | -10.02% | 372.08000 | - | 372.08000 | 6.15% | 查看明細 |
2018-10-17 | 三聚環保(300072) | -7.37% | 1102.81000 | 376.50000 | 726.31000 | 1.63% | 查看明細 |
2018-10-15 | 三聚環保(300072) | -9.96% | 558.37000 | - | 558.37000 | 3.37% | 查看明細 |
2018-09-17 | 中原內配(002448) | -9.92% | 62.16000 | - | 62.16000 | 1.33% | 查看明細 |
2018-09-03 | 廣東甘化(000576) | 9.92% | - | 207.46000 | -207.46000 | 1.48% | 查看明細 |
2018-08-23 | 神霧節能(000820) | -10.01% | 281.99000 | 0.21000 | 281.78000 | 0.83% | 查看明細 |
2018-08-14 | 曉程科技(300139) | -0.2% | 550.62000 | 12.14000 | 538.47000 | 0.9% | 查看明細 |
2018-07-06 | 天圣制藥(002872) | -9.98% | - | 813.54000 | -813.54000 | 20.86% | 查看明細 |
2018-07-04 | 天成自控(603085) | -9.98% | - | 318.61000 | -318.61000 | 28.5% | 查看明細 |
2018-06-21 | 山東赫達(002810) | 2.78% | - | 3439.94000 | -3439.94000 | 11.97% | 查看明細 |
2018-06-19 | 山東赫達(002810) | -9.98% | 193.02000 | 486.14000 | -293.12000 | 11.45% | 查看明細 |
2018-06-14 | 中房股份(600890) | -10.04% | - | 665.22000 | -665.22000 | 7.73% | 查看明細 |
2018-05-31 | 金字火腿(002515) | 10.06% | - | 1429.01000 | -1429.01000 | 5.7% | 查看明細 |
2018-05-16 | 天成自控(603085) | -9.35% | 722.43000 | - | 722.43000 | 3.63% | 查看明細 |
2018-05-09 | 當代東方(000673) | 9.98% | 791.30000 | - | 791.30000 | 2.28% | 查看明細 |
2018-04-23 | 勝利股份(000407) | 8.29% | 417.74000 | - | 417.74000 | 4.26% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-17 | 五糧液(000858) | 46.36 | 42.84 | 900 | - | -7.59% | 查看明細 |
2017-05-17 | 藍黛傳動(002765) | 13.21 | 11.72 | 2742 | - | -11.28% | 查看明細 |
2017-05-17 | 貴州茅臺(600519) | 426.60 | 387.11 | 209 | - | -9.26% | 查看明細 |
2017-05-16 | 五糧液(000858) | 47.60 | 42 | 643 | - | -11.76% | 查看明細 |
2017-05-16 | 貴州茅臺(600519) | 430.12 | 377.6 | 566 | - | -12.21% | 查看明細 |
2017-05-15 | 貴州茅臺(600519) | 372.12 | 744 | - | % | 查看明細 | |
2017-05-12 | 東阿阿膠(000423) | 64.16 | 57.55 | 391 | - | -10.30% | 查看明細 |
2017-05-11 | 五糧液(000858) | 44.33 | 39.14 | 783 | - | -11.71% | 查看明細 |
2017-05-10 | 貴州茅臺(600519) | 410.09 | 367.88 | 264 | - | -10.29% | 查看明細 |
2017-05-10 | 中國平安(601318) | 39.84 | 34.19 | 513 | - | -14.18% | 查看明細 |