凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-05-07 鳳凰股份(600716) 0.75% 260.16000 - 260.16000 22.88% 查看明細
2021-04-28 華脈科技(603042) 1.02% 26.07000 - 26.07000 2.86% 查看明細
2021-03-02 中國銀行(601988) -0.62% 357.66000 - 357.66000 0.72% 查看明細
2020-12-22 城投控股(600649) -0.18% 54.86000 - 54.86000 1.17% 查看明細
2020-12-15 福建高速(600033) 0.38% 104.80000 - 104.80000 9.35% 查看明細
2020-04-30 馬鋼股份(600808) 3.56% 108.84000 - 108.84000 1.03% 查看明細
2019-08-16 華遠地產(600743) 0.45% 98.41000 - 98.41000 8.72% 查看明細
2019-02-01 九州通(600998) 1.1% 1216.17000 - 1216.17000 46.25% 查看明細
2019-01-07 九州通(600998) 0.55% 529.24000 - 529.24000 37.26% 查看明細
2018-10-10 江河集團(601886) -0.29% 24.81000 - 24.81000 1.05% 查看明細
2018-10-09 中國國貿(600007) 1.69% 1762.22000 - 1762.22000 49.59% 查看明細
2018-09-28 中國國貿(600007) -0.91% 975.89000 - 975.89000 57.8% 查看明細
2018-09-21 東方集團(600811) 1.02% 896.48000 - 896.48000 24.34% 查看明細
2018-09-19 東方集團(600811) 0.77% 1289.33000 - 1289.33000 31.49% 查看明細
2018-09-18 東方集團(600811) 2.36% 550.81000 - 550.81000 11.24% 查看明細
2018-09-17 東方集團(600811) -1.04% 1124.17000 - 1124.17000 28% 查看明細
2018-09-14 東方集團(600811) 0.78% 976.24000 - 976.24000 24.64% 查看明細
2018-09-13 東方集團(600811) 0.26% 919.92000 - 919.92000 22.77% 查看明細
2018-09-12 東方集團(600811) 0.26% 394.60000 - 394.60000 6.74% 查看明細
2018-09-11 東方集團(600811) 0.26% 2233.28000 - 2233.28000 20.86% 查看明細
2018-08-29 聯創光電(600363) -0.71% 25.20000 - 25.20000 1.78% 查看明細
2018-08-14 貴航股份(600523) -0.89% 16.09000 - 16.09000 1.3% 查看明細
2018-08-02 貴航股份(600523) -1.12% 75.83000 - 75.83000 2.7% 查看明細
2018-07-30 魯商置業(600223) -0.34% 18.99000 - 18.99000 1.59% 查看明細
2018-07-06 冠城大通(600067) 4.57% 1416.60000 - 1416.60000 41.22% 查看明細
2018-06-07 魯商置業(600223) 1.52% 19.86000 - 19.86000 1.41% 查看明細
2018-06-01 銅峰電子(600237) 0.46% 42.44000 - 42.44000 1.49% 查看明細
2018-04-20 廣東明珠(600382) -0.94% 232.93000 - 232.93000 8.38% 查看明細
2018-04-09 輕紡城(600790) 0.89% 29.66000 - 29.66000 1.06% 查看明細
2018-04-04 輕紡城(600790) 0.36% 68.21000 - 68.21000 2.16% 查看明細
2018-02-08 光大證券(601788) -0.22% 132.78000 - 132.78000 0.71% 查看明細
2017-12-21 京能電力(600578) 1.36% 1099.79000 - 1099.79000 59.28% 查看明細
2017-12-15 吉鑫科技(601218) 0.28% 31.80000 - 31.80000 2.63% 查看明細
2017-09-27 太龍藥業(600222) 0.63% 581.18000 - 581.18000 32.07% 查看明細
2017-07-26 京能電力(600578) 0.45% 1678.06000 - 1678.06000 38.75% 查看明細
2017-05-18 重慶啤酒(600132) -1.19% 942.32000 - 942.32000 12.71% 查看明細
2017-05-03 鵬博士(600804) 0.26% 130.28000 - 130.28000 1.06% 查看明細
2017-01-13 華潤雙鶴(600062) -0.77% 32.80000 - 32.80000 0.71% 查看明細
2017-01-10 紫江企業(600210) -0.36% 106.27000 - 106.27000 1.53% 查看明細
2016-11-17 豐林集團(601996) -0.32% 308.24000 - 308.24000 5.01% 查看明細
2016-11-14 廣州發展(600098) 1.38% 2253.45000 - 2253.45000 11.2% 查看明細
2016-10-18 申華控股(600653) 1.83% 1409.08000 - 1409.08000 13.05% 查看明細
2016-10-14 福建水泥(600802) -1.18% 128.88000 - 128.88000 2.38% 查看明細
2016-08-29 三峽新材(600293) 2.33% 110.77000 - 110.77000 1.07% 查看明細
2016-01-27 金地集團(600383) 1.69% 433.71000 - 433.71000 0.47% 查看明細
2015-07-20 內蒙君正(601216) 10.03% 12126.19000 - 12126.19000 28.07% 查看明細
2015-03-18 榮華實業(600311) 3.26% - - 0.00000 -% 查看明細
2015-03-18 榮華實業(600311) 3.26% 947.69000 - 947.69000 2.64% 查看明細
2015-03-17 華遠地產(600743) 3.02% - - 0.00000 -% 查看明細
2015-03-17 華遠地產(600743) 3.02% 337.48000 - 337.48000 1.23% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
? 12 ?
主站蜘蛛池模板: 龙州县| 吴旗县| 阿鲁科尔沁旗| 东辽县| 长海县| 扎赉特旗| 郯城县| 芜湖县| 万宁市| 敦化市| 泌阳县| 霍林郭勒市| 景洪市| 永仁县| 竹山县| 巴马| 建瓯市| 明星| 定西市| 米易县| 五常市| 呼图壁县| 陵水| 延寿县| 宁陵县| 双江| 诏安县| 福建省| 滦平县| 怀远县| 成武县| 桓仁| 黄山市| 江达县| 呼图壁县| 天祝| 乌苏市| 观塘区| 搜索| 建水县| 松潘县|