日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | 英利汽車(601279) | 10.03% | - | 1328.05000 | -1328.05000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2021-05-11 | 開(kāi)能健康(300272) | 20.06% | 1.70000 | 798.40000 | -796.70000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2021-05-10 | 天山鋁業(yè)(002532) | 10.01% | 768.64000 | 1641.82000 | -873.18000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2021-05-10 | 中國(guó)鋁業(yè)(601600) | 10.10% | - | 10942.42000 | -10942.42000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2021-05-07 | 南京化纖(600889) | 4.85% | - | 864.94000 | -864.94000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2021-03-26 | 金風(fēng)科技(002202) | 9.99% | 1884.23000 | 2367.64000 | -483.41000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 四方股份(601126) | 9.97% | - | 175.33000 | -175.33000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
2021-03-11 | 天山鋁業(yè)(002532) | 10.02% | 8.89000 | 1414.32000 | -1405.43000 | 1.98% | 查看明細(xì) |
2021-03-04 | 陜西黑貓(601015) | 3.51% | 1446.41000 | - | 1446.41000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2021-03-04 | 陜西黑貓(601015) | 3.51% | - | 1651.49000 | -1651.49000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2021-01-26 | 愛(ài)施德(002416) | -9.98% | 1163.70000 | 1.20000 | 1162.49000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2021-01-26 | 南方軸承(002553) | 10.04% | 17.95000 | 677.34000 | -659.39000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2021-01-25 | 傳智教育(003032) | -5.34% | 5.62000 | 837.29000 | -831.67000 | 2.16% | 查看明細(xì) |
2021-01-25 | 海利生物(603718) | 9.99% | - | 587.78000 | -587.78000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
2021-01-22 | 傳智教育(003032) | -9.99% | 986.45000 | 3.99000 | 982.46000 | 4.17% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 西部證券(002673) | 10.02% | 302.07000 | 1694.00000 | -1391.93000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2021-01-04 | 雅化集團(tuán)(002497) | 10.02% | 2262.86000 | 42.08000 | 2220.77000 | 3.34% | 查看明細(xì) |
2020-12-23 | 太陽(yáng)能(000591) | 10.08% | 1068.57000 | 932.20000 | 136.37000 | 2.69% | 查看明細(xì) |
2020-12-18 | 立方制藥(003020) | 10% | 6.31000 | 442.32000 | -436.01000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2020-12-15 | 立方制藥(003020) | 44.01% | 321.65000 | 1.67000 | 319.99000 | 65.16% | 查看明細(xì) |
2020-12-04 | 龍津藥業(yè)(002750) | 10.02% | 1.58000 | 1132.09000 | -1130.51000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
2020-12-01 | 日久光電(003015) | 5.46% | 434.36000 | 1.22000 | 433.14000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2020-12-01 | 天汽模(002510) | 9.95% | 5.04000 | 678.64000 | -673.60000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2020-12-01 | 天汽模(002510) | 9.95% | 5.04000 | 678.64000 | -673.60000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2020-12-01 | 日久光電(003015) | 5.46% | 434.36000 | 1.22000 | 433.14000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2020-11-20 | 宸展光電(003019) | 10% | 1325.56000 | 11.37000 | 1314.18000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2020-11-20 | 宸展光電(003019) | 10% | 1325.56000 | 11.37000 | 1314.18000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2020-11-09 | 兆日科技(300333) | 20.00% | - | 757.53000 | -757.53000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | 派生科技(300176) | 20.02% | 326.91000 | 985.41000 | -658.50000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | 派生科技(300176) | 20.02% | 326.91000 | 985.41000 | -658.50000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2020-09-23 | 沈陽(yáng)化工(000698) | 10.05% | - | 610.71000 | -610.71000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2020-09-22 | 碩世生物(688399) | 13.58% | - | 1800.56000 | -1800.56000 | 1% | 查看明細(xì) |
2020-09-22 | 博暉創(chuàng)新(300318) | 20.04% | 2.00000 | 640.70000 | -638.69000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2020-09-18 | 海汽集團(tuán)(603069) | 4.04% | - | 1345.69000 | -1345.69000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
2020-09-18 | 海汽集團(tuán)(603069) | 4.04% | 1336.15000 | - | 1336.15000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2020-09-14 | 揚(yáng)杰科技(300373) | 19.99% | 39.39000 | 3397.68000 | -3358.29000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2020-08-14 | 博暉創(chuàng)新(300318) | -9.97% | 1221.52000 | 7.47000 | 1214.05000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2020-08-14 | 甘源食品(002991) | 10% | 39.83000 | 2175.30000 | -2135.47000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
2020-08-13 | 甘源食品(002991) | 10% | 1892.41000 | - | 1892.41000 | 41.65% | 查看明細(xì) |
2020-08-13 | 國(guó)聯(lián)證券(601456) | 9.99% | 1040.28000 | - | 1040.28000 | 13.69% | 查看明細(xì) |
2020-07-29 | 首都在線(300846) | 9.99% | 7.47000 | 1873.63000 | -1866.15000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2020-07-16 | 浙江廣廈(600052) | 10.08% | - | 311.05000 | -311.05000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2020-07-16 | 良信電器(002706) | -10% | 759.71000 | 0.89000 | 758.81000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2020-07-16 | 僑銀環(huán)保(002973) | -2.76% | 346.79000 | 2.23000 | 344.56000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2020-07-10 | *ST瀚葉(600226) | -4.9% | - | 86.00000 | -86.00000 | 11.43% | 查看明細(xì) |
2020-07-07 | *ST瀚葉(600226) | -5.24% | - | 95.50000 | -95.50000 | 40.71% | 查看明細(xì) |
2020-07-07 | 焦作萬(wàn)方(000612) | 9.95% | 13.80000 | 1348.86000 | -1335.06000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 容大感光(300576) | 4.06% | 19.27000 | 622.38000 | -603.12000 | 0.65% | 查看明細(xì) |
2020-06-23 | 中海達(dá)(300177) | -6.44% | 810.82000 | 0.54000 | 810.28000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
2020-06-15 | 泰達(dá)股份(000652) | 9.97% | 724.98000 | 2054.40000 | -1329.42000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-11 | 二三四五(002195) | 4.46 | - | - | 4020 | -9.87% | 查看明細(xì) |
2018-09-10 | 二三四五(002195) | - | - | 830 | % | 查看明細(xì) | |
2018-03-27 | 二三四五(002195) | 5.59 | - | - | 4377 | -13.42% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 二三四五(002195) | 5.96 | - | - | 4997 | -10.40% | 查看明細(xì) |
2018-02-12 | 二三四五(002195) | - | - | 7931 | % | 查看明細(xì) | |
2017-11-24 | 二三四五(002195) | 6.05 | - | - | 4270 | -10.25% | 查看明細(xì) |
2017-11-01 | 二三四五(002195) | 7.08 | - | - | 20074 | -13.70% | 查看明細(xì) |