日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | 華銀電力(600744) | 10.07% | 2262.14000 | - | 2262.14000 | 2.24% | 查看明細 |
2021-05-18 | 華通熱力(002893) | 6.93% | 590.79000 | 1.20000 | 589.59000 | 1.27% | 查看明細 |
2021-05-14 | 國盛金控(002670) | 9.99% | 1000.02000 | 49.43000 | 950.59000 | 1.46% | 查看明細 |
2021-05-14 | 常山北明(000158) | 3.68% | 838.15000 | 2878.02000 | -2039.87000 | 1.25% | 查看明細 |
2021-05-10 | 重慶鋼鐵(601005) | 10.18% | 2563.77000 | - | 2563.77000 | 1.22% | 查看明細 |
2021-05-10 | 東方嘉盛(002889) | 10.01% | 999.90000 | 0.57000 | 999.33000 | 3.13% | 查看明細 |
2021-05-07 | 哈三聯(002900) | -1.14% | 3.85000 | 2085.66000 | -2081.81000 | 1.54% | 查看明細 |
2021-05-06 | 未名醫藥(002581) | 6.03% | 61.37000 | 2159.06000 | -2097.69000 | 1.4% | 查看明細 |
2021-04-30 | 未名醫藥(002581) | 9.99% | 1768.81000 | 20.89000 | 1747.92000 | 0.98% | 查看明細 |
2021-04-29 | 哈三聯(002900) | 10% | 1649.84000 | 9.24000 | 1640.60000 | 1.45% | 查看明細 |
2021-04-23 | 首航高科(002665) | 10.13% | 999.98000 | 2.10000 | 997.88000 | 1.61% | 查看明細 |
2021-04-22 | 歌爾股份(002241) | 10% | 12692.48000 | 73.87000 | 12618.61000 | 1.66% | 查看明細 |
2021-04-22 | 歌爾股份(002241) | 10% | 12692.48000 | 73.87000 | 12618.61000 | 1.66% | 查看明細 |
2021-04-20 | 遠光軟件(002063) | 9.97% | 3040.77000 | 23.56000 | 3017.21000 | 2.91% | 查看明細 |
2021-04-14 | 安陽鋼鐵(600569) | -5.61% | - | 2653.26000 | -2653.26000 | 1.45% | 查看明細 |
2021-04-14 | 蘭石重裝(603169) | 9.96% | - | 2473.15000 | -2473.15000 | 2.44% | 查看明細 |
2021-04-13 | 江蘇吳中(600200) | 9.98% | 1300.00000 | - | 1300.00000 | 2.07% | 查看明細 |
2021-04-08 | 京城股份(600860) | 10.09% | 588.94000 | - | 588.94000 | 4.4% | 查看明細 |
2021-04-01 | 國際醫學(000516) | 9.99% | - | 2392.99000 | -2392.99000 | 1.86% | 查看明細 |
2021-04-01 | 大有能源(600403) | 10.1% | 1308.95000 | - | 1308.95000 | 3.93% | 查看明細 |
2021-03-31 | 中油工程(600339) | 10.03% | 1825.61000 | - | 1825.61000 | 1.52% | 查看明細 |
2021-03-26 | 長齡液壓(605389) | 10% | - | 2314.71000 | -2314.71000 | 2.04% | 查看明細 |
2021-03-26 | 國際醫學(000516) | 9.97% | 5164.12000 | 0.13000 | 5163.99000 | 4.54% | 查看明細 |
2021-03-24 | 長齡液壓(605389) | 10% | 1909.47000 | - | 1909.47000 | 57.89% | 查看明細 |
2021-03-24 | 節能風電(601016) | 10.06% | 5147.56000 | - | 5147.56000 | 1.49% | 查看明細 |
2021-03-22 | 順博合金(002996) | 10.00% | 999.50000 | 13.81000 | 985.69000 | 2.17% | 查看明細 |
2021-03-19 | 順博合金(002996) | 10.01% | 999.50000 | 13.26000 | 986.23000 | 2.26% | 查看明細 |
2021-03-19 | 方大特鋼(600507) | 1.15% | - | 4703.95000 | -4703.95000 | 0.89% | 查看明細 |
2021-03-18 | 朗姿股份(002612) | 10.01% | 1.59000 | 802.83000 | -801.24000 | 1.01% | 查看明細 |
2021-03-18 | 華東醫藥(000963) | 9.99% | 6652.95000 | 1732.06000 | 4920.89000 | 1.78% | 查看明細 |
2021-03-18 | 華東醫藥(000963) | 9.99% | 6652.95000 | 1732.06000 | 4920.89000 | 1.78% | 查看明細 |
2021-03-18 | 朗姿股份(002612) | 10.01% | 1.59000 | 802.83000 | -801.24000 | 1.01% | 查看明細 |
2021-03-17 | 閩東電力(000993) | 9.98% | 881.91000 | 0.43000 | 881.48000 | 2.97% | 查看明細 |
2021-03-12 | 桂冠電力(600236) | 10.1% | 1067.89000 | - | 1067.89000 | 2.94% | 查看明細 |
2021-03-12 | 桂冠電力(600236) | 10.1% | 1067.89000 | - | 1067.89000 | 2.94% | 查看明細 |
2021-03-12 | 華銀電力(600744) | 10% | - | 4000.00000 | -4000.00000 | 5.33% | 查看明細 |
2021-03-12 | 華銀電力(600744) | 10% | - | 4000.00000 | -4000.00000 | 5.33% | 查看明細 |
2021-03-11 | 太鋼不銹(000825) | 9.95% | 3981.94000 | 10.64000 | 3971.30000 | 2.52% | 查看明細 |
2021-03-10 | 華銀電力(600744) | 9.89% | - | 4000.00000 | -4000.00000 | 9.54% | 查看明細 |
2021-03-09 | 寧波海運(600798) | 9.95% | 1483.77000 | - | 1483.77000 | 1.33% | 查看明細 |
2021-03-09 | 華銀電力(600744) | 9.97% | 3640.21000 | - | 3640.21000 | 7.23% | 查看明細 |
2021-03-08 | 西水股份(600291) | 6.14% | 580.72000 | - | 580.72000 | 1.19% | 查看明細 |
2021-03-04 | 鞍鋼股份(000898) | 9.94% | 0.38000 | 3108.70000 | -3108.32000 | 3.22% | 查看明細 |
2021-03-02 | 新潔能(605111) | 10% | 4300.79000 | - | 4300.79000 | 3.45% | 查看明細 |
2021-03-01 | 星期六(002291) | 10.00% | 3784.00000 | 2.84000 | 3781.16000 | 5.92% | 查看明細 |
2021-02-25 | 萬科A(000002) | 10% | 11060.19000 | 75.76000 | 10984.43000 | 1.33% | 查看明細 |
2021-02-23 | 賽輪輪胎(601058) | 10.05% | 3621.96000 | - | 3621.96000 | 4.27% | 查看明細 |
2021-02-23 | 賽輪輪胎(601058) | 10.05% | 3621.96000 | - | 3621.96000 | 4.27% | 查看明細 |
2021-02-23 | 金牛化工(600722) | 10.03% | 2332.41000 | - | 2332.41000 | 1.58% | 查看明細 |
2021-02-23 | 華東醫藥(000963) | 10% | 5.93000 | 4934.80000 | -4928.87000 | 1.98% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-22 | 江蘇銀行(600919) | 8.66 | 7.78 | 12446 | - | -10.16% | 查看明細 |
2017-08-14 | 江蘇銀行(600919) | 7.82 | 6099 | - | % | 查看明細 |