凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-05-07 未名醫藥(002581) 4.97% 4616.80000 4754.64000 -137.84000 1.77% 查看明細
2021-05-07 未名醫藥(002581) 4.97% 4616.80000 4754.64000 -137.84000 1.77% 查看明細
2021-03-08 穗恒運A(000531) 9.95% 742.23000 - 742.23000 2.12% 查看明細
2020-10-22 未名醫藥(002581) -9.99% 1592.12000 1764.02000 -171.90000 3.68% 查看明細
2020-10-22 未名醫藥(002581) -9.99% 1592.12000 1764.02000 -171.90000 3.68% 查看明細
2020-10-20 未名醫藥(002581) 9.99% 2007.59000 2036.56000 -28.98000 3.31% 查看明細
2020-10-20 未名醫藥(002581) 9.99% 2007.59000 2036.56000 -28.98000 3.31% 查看明細
2020-09-29 未名醫藥(002581) 9.99% 1674.30000 1701.87000 -27.58000 5.56% 查看明細
2020-09-29 未名醫藥(002581) 9.99% 1674.30000 1701.87000 -27.58000 5.56% 查看明細
2020-09-11 未名醫藥(002581) 6.01% 1661.52000 1676.76000 -15.23000 7.3% 查看明細
2020-09-11 未名醫藥(002581) 6.01% 1661.52000 1676.76000 -15.23000 7.3% 查看明細
2020-09-07 未名醫藥(002581) 10.00% 1484.01000 1530.68000 -46.67000 5.07% 查看明細
2020-09-07 未名醫藥(002581) 10.00% 1484.01000 1530.68000 -46.67000 5.07% 查看明細
2020-07-20 未名醫藥(002581) 0.09% 1982.98000 2035.71000 -52.73000 3.19% 查看明細
2020-07-20 未名醫藥(002581) 0.09% 1982.98000 2035.71000 -52.73000 3.19% 查看明細
2020-06-18 未名醫藥(002581) -9.37% 2526.11000 2759.64000 -233.53000 3.07% 查看明細
2020-06-18 未名醫藥(002581) -9.37% 2526.11000 2759.64000 -233.53000 3.07% 查看明細
2020-06-16 未名醫藥(002581) 3.88% 6891.59000 6641.92000 249.67000 2.95% 查看明細
2020-06-16 未名醫藥(002581) 3.88% 6891.59000 6641.92000 249.67000 2.95% 查看明細
2020-06-15 未名醫藥(002581) 10.01% 2533.33000 2224.63000 308.69000 3.2% 查看明細
2020-06-15 未名醫藥(002581) 10.01% 2533.33000 2224.63000 308.69000 3.2% 查看明細
2020-06-08 未名醫藥(002581) -9.99% 405.45000 403.29000 2.15000 1.67% 查看明細
2020-06-08 未名醫藥(002581) -9.99% 405.45000 403.29000 2.15000 1.67% 查看明細
2020-06-05 未名醫藥(002581) -10.01% 2079.25000 2102.13000 -22.88000 2.26% 查看明細
2020-06-05 未名醫藥(002581) -10.01% 2079.25000 2102.13000 -22.88000 2.26% 查看明細
2020-06-02 未名醫藥(002581) 9.99% 2341.53000 2654.31000 -312.79000 2.05% 查看明細
2020-05-20 未名醫藥(002581) 10% 2408.61000 2428.86000 -20.24000 1.86% 查看明細
2020-05-20 未名醫藥(002581) 10% 2408.61000 2428.86000 -20.24000 1.86% 查看明細
2020-05-15 未名醫藥(002581) 10.01% 2150.80000 2453.96000 -303.16000 2.5% 查看明細
2020-05-13 未名醫藥(002581) 9.98% 2495.12000 2525.33000 -30.21000 2.26% 查看明細
2020-05-13 未名醫藥(002581) 9.98% 2495.12000 2525.33000 -30.21000 2.26% 查看明細
2020-05-12 *ST美都(600175) -5.33% 113.50000 - 113.50000 1.02% 查看明細
2020-04-28 未名醫藥(002581) -10% 2077.74000 2099.62000 -21.88000 2.79% 查看明細
2020-04-28 未名醫藥(002581) -10% 2077.74000 2099.62000 -21.88000 2.79% 查看明細
2020-04-24 未名醫藥(002581) -10.01% 2316.01000 2348.16000 -32.16000 1.79% 查看明細
2020-04-22 未名醫藥(002581) 5.98% 2075.61000 2095.33000 -19.72000 1.77% 查看明細
2020-04-20 未名醫藥(002581) 10.00% 1385.79000 1399.17000 -13.38000 2.17% 查看明細
2020-04-17 未名醫藥(002581) 0.65% 1594.30000 1450.54000 143.76000 2.55% 查看明細
2020-04-17 未名醫藥(002581) 0.65% 1594.30000 1450.54000 143.76000 2.55% 查看明細
2020-04-15 未名醫藥(002581) 10.03% 1801.41000 1815.10000 -13.70000 2.84% 查看明細
2020-04-15 未名醫藥(002581) 10.03% 1801.41000 1815.10000 -13.70000 2.84% 查看明細
2020-04-08 未名醫藥(002581) 4.59% 2785.69000 2799.85000 -14.16000 2.98% 查看明細
2020-04-08 未名醫藥(002581) 4.59% 2785.69000 2799.85000 -14.16000 2.98% 查看明細
2020-03-24 未名醫藥(002581) -9.24% 954.14000 964.26000 -10.12000 3.57% 查看明細
2020-03-24 未名醫藥(002581) -9.24% 954.14000 964.26000 -10.12000 3.57% 查看明細
2020-03-20 未名醫藥(002581) -8.78% 2723.04000 2758.37000 -35.32000 3.12% 查看明細
2020-03-20 未名醫藥(002581) -8.78% 2723.04000 2758.37000 -35.32000 3.12% 查看明細
2020-03-19 未名醫藥(002581) -9.97% 1422.59000 1441.45000 -18.86000 3.23% 查看明細
2020-03-19 未名醫藥(002581) -9.97% 1422.59000 1441.45000 -18.86000 3.23% 查看明細
2020-03-18 未名醫藥(002581) 9.97% 1464.93000 1484.45000 -19.52000 2.6% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
? 12 ?
主站蜘蛛池模板: 宜丰县| 九龙县| 海阳市| 和硕县| 公主岭市| 七台河市| 大邑县| 锡林郭勒盟| 芜湖市| 荥阳市| 阳朔县| 名山县| 镇雄县| 宣威市| 同德县| 浠水县| 武宁县| 乐清市| 安图县| 临泽县| 昭通市| 镇平县| 宁德市| 周宁县| 河西区| 镇安县| 上林县| 海城市| 酉阳| 六盘水市| 鄄城县| 肇东市| 昌平区| 瓮安县| 威海市| 秦皇岛市| 麦盖提县| 泸西县| 大宁县| 班戈县| 阳高县|