日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-22 | 株冶集團(600961) | 9.99% | - | 996.86000 | -996.86000 | 3.94% | 查看明細 |
2021-02-22 | 株冶集團(600961) | 9.99% | - | 996.86000 | -996.86000 | 3.94% | 查看明細 |
2018-02-06 | 大禹節水(300021) | -9.52% | 324.99000 | 17.93000 | 307.06000 | 1.22% | 查看明細 |
2017-11-03 | 北部灣港(000582) | 6.98% | - | 600.44000 | -600.44000 | 1.48% | 查看明細 |
2017-10-24 | 奧聯電子(300585) | -10% | 0.54000 | 600.79000 | -600.25000 | 1.26% | 查看明細 |
2017-09-05 | 科力爾(002892) | -10% | 294.91000 | - | 294.91000 | 0.63% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|