日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-18 | *ST華訊(000687) | -4% | 75.20000 | 62.79000 | 12.41000 | 3.63% | 查看明細 |
2021-05-17 | 恒林股份(603661) | -6.13% | 604.91000 | - | 604.91000 | 5.3% | 查看明細 |
2021-03-25 | 協鑫能科(002015) | -10% | 159.28000 | 1194.70000 | -1035.41000 | 2.71% | 查看明細 |
2021-03-24 | 凱美特氣(002549) | -0.2% | 1087.63000 | 87.97000 | 999.67000 | 1.19% | 查看明細 |
2021-03-24 | 協鑫能科(002015) | 4.28% | 124.81000 | 3568.52000 | -3443.70000 | 2.11% | 查看明細 |
2021-03-22 | 經緯輝開(300120) | 20.00% | 9.74000 | 441.21000 | -431.47000 | 1.3% | 查看明細 |
2021-03-15 | 華天酒店(000428) | 10.03% | 28.18000 | 174.35000 | -146.17000 | 1.56% | 查看明細 |
2021-03-15 | 華天酒店(000428) | 10.03% | 28.18000 | 174.35000 | -146.17000 | 1.56% | 查看明細 |
2021-03-08 | ST仁智(002629) | 4.15% | 2.67000 | 176.28000 | -173.61000 | 4.15% | 查看明細 |
2021-02-10 | *ST成城(600247) | -4.55% | 66.28000 | - | 66.28000 | 2.53% | 查看明細 |
2021-02-04 | 天成自控(603085) | -10.05% | - | 94.90000 | -94.90000 | 4.15% | 查看明細 |
2021-01-21 | 云內動力(000903) | -7.73% | 5.89000 | 1269.06000 | -1263.17000 | 3% | 查看明細 |
2021-01-06 | *ST海源(002529) | -4.9% | 433.82000 | 364.08000 | 69.74000 | 4.35% | 查看明細 |
2020-12-25 | 贛鋒鋰業(002460) | 10% | 499.29000 | 7070.10000 | -6570.81000 | 2.05% | 查看明細 |
2020-12-14 | 國華網安(000004) | -9.99% | 244.93000 | - | 244.93000 | 1.54% | 查看明細 |
2020-12-09 | 佳禾智能(300793) | 19.98% | 221.29000 | 591.41000 | -370.12000 | 1.74% | 查看明細 |
2020-11-27 | 河鋼資源(000923) | -3.1% | 3.99000 | 1220.60000 | -1216.61000 | 2.24% | 查看明細 |
2020-11-12 | 華鵬飛(300350) | 19.94% | 1.14000 | 652.16000 | -651.02000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-11-05 | 諾德股份(600110) | 10.06% | - | 1514.25000 | -1514.25000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-11-04 | 大慶華科(000985) | -9% | 365.49000 | 112.92000 | 252.57000 | 2.34% | 查看明細 |
2020-10-30 | 利民股份(002734) | -9.98% | 503.23000 | 4.79000 | 498.44000 | 1.96% | 查看明細 |
2020-10-30 | 智慧農業(000816) | 10% | 0.44000 | 616.00000 | -615.56000 | 2.35% | 查看明細 |
2020-10-09 | 國城礦業(000688) | -10.02% | 78.47000 | - | 78.47000 | 2.12% | 查看明細 |
2020-09-22 | 燕京啤酒(000729) | 6.57% | 0.32000 | 453.66000 | -453.33000 | 1.33% | 查看明細 |
2020-09-07 | 山東玻纖(605006) | 10.03% | - | 1.34000 | -1.34000 | 1.12% | 查看明細 |
2020-09-03 | 棒杰股份(002634) | -10.02% | 753.62000 | 1.28000 | 752.34000 | 2.57% | 查看明細 |
2020-08-31 | 銀邦股份(300337) | 19.96% | 19.38000 | 618.11000 | -598.73000 | 1.08% | 查看明細 |
2020-08-28 | 西水股份(600291) | -10.03% | 75.62000 | - | 75.62000 | 1.05% | 查看明細 |
2020-08-27 | 中體產業(600158) | -10% | - | 2167.03000 | -2167.03000 | 3.53% | 查看明細 |
2020-08-26 | 深振業A(000006) | -9.54% | 109.75000 | 1184.67000 | -1074.92000 | 2.74% | 查看明細 |
2020-08-25 | 健民集團(600976) | 10.02% | 1659.02000 | - | 1659.02000 | 2.48% | 查看明細 |
2020-08-24 | 保齡寶(002286) | -9.98% | 52.76000 | 1037.68000 | -984.92000 | 1.58% | 查看明細 |
2020-08-21 | 中體產業(600158) | -6.99% | 3073.04000 | - | 3073.04000 | 1.49% | 查看明細 |
2020-08-19 | 保齡寶(002286) | -9.97% | 185.82000 | 1805.87000 | -1620.06000 | 1.58% | 查看明細 |
2020-08-12 | 聚燦光電(300708) | 9.99% | 30.29000 | 480.85000 | -450.55000 | 0.98% | 查看明細 |
2020-08-07 | 會暢通訊(300578) | 10.01% | 381.30000 | 759.23000 | -377.93000 | 1.52% | 查看明細 |
2020-07-21 | *ST天夏(000662) | -2.63% | 110.34000 | 126.61000 | -16.27000 | 1.88% | 查看明細 |
2020-07-15 | 錦盛新材(300849) | 10% | - | 2.56000 | -2.56000 | 2.7% | 查看明細 |
2020-07-10 | 東灃B退(200160) | -4.35% | 8.31000 | - | 8.31000 | 8.68% | 查看明細 |
2020-07-08 | 泰禾集團(000732) | -6.66% | 3656.28000 | 11.06000 | 3645.22000 | 3.24% | 查看明細 |
2020-07-08 | ST天成(600112) | -4.69% | - | 220.82000 | -220.82000 | 4.23% | 查看明細 |
2020-07-07 | 奧福環保(688021) | 20% | 485.93000 | - | 485.93000 | 1.74% | 查看明細 |
2020-07-07 | 云內動力(000903) | 10.09% | 239.71000 | 1869.97000 | -1630.26000 | 2.84% | 查看明細 |
2020-07-03 | 盛天網絡(300494) | -3.46% | 30.13000 | 2021.66000 | -1991.53000 | 2.48% | 查看明細 |
2020-07-02 | 盛天網絡(300494) | 3.04% | 26.50000 | 5281.37000 | -5254.87000 | 5.32% | 查看明細 |
2020-06-22 | 樂視退(300104) | -9.43% | 4.80000 | - | 4.80000 | 12.37% | 查看明細 |
2020-06-19 | 盛天網絡(300494) | 4.16% | 1.77000 | 2512.99000 | -2511.22000 | 2.19% | 查看明細 |
2020-06-17 | 貴州三力(603439) | 9.99% | - | 713.22000 | -713.22000 | 0.83% | 查看明細 |
2020-06-17 | 盛天網絡(300494) | 10.02% | 23.38000 | 1941.46000 | -1918.08000 | 1.66% | 查看明細 |
2020-06-16 | 東灃B退(200160) | -10.00% | 24.69000 | 1.38000 | 23.31000 | 9.35% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-23 | 中國太保(601601) | 29.92 | 1768 | - | % | 查看明細 | |
2020-02-19 | 華能國際(600011) | 4.91 | 5.43 | 320 | - | 10.59% | 查看明細 |
2020-02-14 | 海容冷鏈(603187) | 34.28 | - | - | 2958 | -7.15% | 查看明細 |
2020-02-12 | 海容冷鏈(603187) | 35.04 | - | - | 1614 | -7.85% | 查看明細 |
2020-02-11 | 華能國際(600011) | 4.93 | 5.43 | 667 | - | 10.14% | 查看明細 |
2020-02-10 | 海容冷鏈(603187) | - | - | 2209 | % | 查看明細 | |
2020-01-20 | 華能國際(600011) | 4.97 | 1165 | - | % | 查看明細 | |
2020-01-14 | 華能國際(600011) | 5.66 | 6.17 | 1447 | - | 9.01% | 查看明細 |
2019-09-26 | 華電國際(600027) | 3.63 | 3.3 | 1160 | - | -9.09% | 查看明細 |
2019-09-23 | 華電國際(600027) | 4.05 | 1424 | - | % | 查看明細 | |
2018-06-15 | 索菱股份(002766) | 13.27 | 12.1 | 1023 | - | -8.82% | 查看明細 |
2018-05-07 | 比亞迪(002594) | 44.33 | 886 | - | % | 查看明細 | |
2018-05-03 | 比亞迪(002594) | 49.61 | 44.33 | 443 | - | -10.64% | 查看明細 |
2018-05-03 | 正元智慧(300645) | 33.58 | - | - | 3953 | -11.61% | 查看明細 |
2018-03-26 | 星源材質(300568) | - | - | 3590 | % | 查看明細 | |
2018-03-09 | 三七互娛(002555) | 20.34 | 18.31 | 988 | - | -9.98% | 查看明細 |
2018-01-29 | 海 利 得(002206) | 5.37 | 5.06 | 739 | - | -5.77% | 查看明細 |
2017-12-22 | 鼎龍股份(300054) | 12.40 | 11.43 | 525 | - | -7.82% | 查看明細 |
2017-09-14 | 分眾傳媒(002027) | 9.72 | 8.88 | 1491 | - | -8.64% | 查看明細 |
2017-04-18 | 三聯商社(600898) | 15.38 | - | - | 381 | 3.25% | 查看明細 |