日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-17 | 平潭發展(000592) | 5.47% | 1392.90000 | 13.17000 | 1379.73000 | 1.45% | 查看明細 |
2021-04-28 | 創識科技(300941) | -16.91% | 5.86000 | 2348.13000 | -2342.27000 | 3.78% | 查看明細 |
2021-04-26 | 新華錦(600735) | -10.05% | - | 734.40000 | -734.40000 | 1.77% | 查看明細 |
2021-04-22 | 新華錦(600735) | 9.95% | 878.94000 | - | 878.94000 | 1.18% | 查看明細 |
2021-04-22 | 新華錦(600735) | 9.95% | 878.94000 | - | 878.94000 | 1.18% | 查看明細 |
2021-04-13 | 創識科技(300941) | 9.89% | 821.72000 | 1.32000 | 820.40000 | 1.17% | 查看明細 |
2021-04-02 | 創識科技(300941) | 6.01% | 1656.78000 | - | 1656.78000 | 2.46% | 查看明細 |
2021-04-01 | 欣賀股份(003016) | -5.2% | 780.00000 | - | 780.00000 | 1.15% | 查看明細 |
2021-02-26 | 建車B(200054) | 8.71% | - | 11.02000 | -11.02000 | 11.1% | 查看明細 |
2021-02-25 | 建車B(200054) | 10.07% | 19.86000 | - | 19.86000 | 21.55% | 查看明細 |
2021-02-03 | *ST西發(000752) | -4.92% | - | 195.34000 | -195.34000 | 4.66% | 查看明細 |
2021-02-02 | 合興股份(605005) | 9.98% | 778.70000 | - | 778.70000 | 2.08% | 查看明細 |
2021-01-21 | 大東海B(200613) | 5.43% | 11.42000 | 12.21000 | -0.79000 | 10.88% | 查看明細 |
2021-01-21 | 大東海B(200613) | 5.43% | 11.42000 | 12.21000 | -0.79000 | 10.88% | 查看明細 |
2021-01-19 | 大東海B(200613) | 9.43% | 11.42000 | - | 11.42000 | 15.52% | 查看明細 |
2021-01-06 | 寶光股份(600379) | 10.08% | 358.66000 | - | 358.66000 | 2.59% | 查看明細 |
2021-01-04 | 振華重工(600320) | 10.11% | 758.87000 | - | 758.87000 | 4.09% | 查看明細 |
2020-12-15 | 國藥股份(600511) | -9.99% | - | 2538.19000 | -2538.19000 | 0.64% | 查看明細 |
2020-09-25 | 嘉凱城(000918) | -10.02% | 241.49000 | - | 241.49000 | 2.25% | 查看明細 |
2020-08-18 | 東旭B(200413) | 7.74% | 12.04000 | - | 12.04000 | 2.93% | 查看明細 |
2020-08-14 | 退市銀鴿(600069) | 4.76% | 19.58000 | - | 19.58000 | 5.37% | 查看明細 |
2020-07-10 | 派瑞股份(300831) | 0.41% | 725.64000 | - | 725.64000 | 0.92% | 查看明細 |
2020-07-10 | 特力B(200025) | 8.48% | 13.38000 | - | 13.38000 | 3.75% | 查看明細 |
2020-07-09 | 青龍管業(002457) | 2.88% | 3.49000 | 748.01000 | -744.51000 | 0.97% | 查看明細 |
2020-07-06 | 株冶集團(600961) | 9.94% | 628.34000 | - | 628.34000 | 1.38% | 查看明細 |
2020-07-06 | 江鈴B(200550) | 10.00% | 25.98000 | - | 25.98000 | 4.39% | 查看明細 |
2020-06-01 | 金田銅業(601609) | -2.05% | 1373.96000 | - | 1373.96000 | 1.11% | 查看明細 |
2020-05-18 | 華榮股份(603855) | 6.17% | 625.10000 | - | 625.10000 | 2.14% | 查看明細 |
2020-05-18 | 粵華包B(200986) | 10.24% | 11.39000 | - | 11.39000 | 9.98% | 查看明細 |
2020-05-14 | 世名科技(300522) | 9.98% | 846.10000 | - | 846.10000 | 3.13% | 查看明細 |
2020-05-13 | 景津環保(603279) | -4.83% | 540.00000 | - | 540.00000 | 0.98% | 查看明細 |
2020-05-07 | 江蘇新能(603693) | 10.05% | 377.05000 | - | 377.05000 | 0.77% | 查看明細 |
2020-03-16 | 兩面針(600249) | 10.12% | - | 153.03000 | -153.03000 | 1.26% | 查看明細 |
2020-02-27 | 僑銀環保(002973) | 9.98% | 549.76000 | - | 549.76000 | 1.12% | 查看明細 |
2020-01-16 | ST亞星(600319) | 5.1% | - | 9.72000 | -9.72000 | 6.01% | 查看明細 |
2019-12-20 | 南華期貨(603093) | -4.21% | 528.89000 | - | 528.89000 | 0.65% | 查看明細 |
2019-12-19 | 指南針(300803) | -7.37% | 0.42000 | 957.03000 | -956.61000 | 1% | 查看明細 |
2019-11-07 | 保隆科技(603197) | 9.99% | 587.80000 | - | 587.80000 | 1.28% | 查看明細 |
2019-10-21 | 振靜股份(603477) | 10.04% | - | 327.00000 | -327.00000 | 1.42% | 查看明細 |
2019-09-18 | 讀者傳媒(603999) | 10.05% | - | 371.71000 | -371.71000 | 2.51% | 查看明細 |
2019-09-11 | 晨曦航空(300581) | 4.85% | 538.26000 | - | 538.26000 | 1.1% | 查看明細 |
2019-08-30 | 奧聯電子(300585) | 9.99% | - | 857.25000 | -857.25000 | 2.94% | 查看明細 |
2019-08-08 | 上海臨港(600848) | -10% | - | 770.70000 | -770.70000 | 2.34% | 查看明細 |
2019-07-31 | 東華測試(300354) | 7.49% | 312.57000 | - | 312.57000 | 1.25% | 查看明細 |
2018-10-24 | 金明精機(300281) | 10.05% | 72.63000 | - | 72.63000 | 1.8% | 查看明細 |
2018-10-12 | 安科生物(300009) | 9.97% | - | 180.95000 | -180.95000 | 1.06% | 查看明細 |
2018-04-16 | 大東海B(200613) | 9.98% | 19.48000 | - | 19.48000 | 19.6% | 查看明細 |
2018-04-10 | 京糧B(200505) | -6.98% | - | 13.25000 | -13.25000 | 5.74% | 查看明細 |
2018-03-19 | 民生控股(000416) | 10.09% | 365.70000 | 0.64000 | 365.05000 | 3.17% | 查看明細 |
2017-07-20 | 深深寶B(200019) | 7.61% | 21.21000 | - | 21.21000 | 4.73% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-12 | 東方財富(300059) | 13.10 | - | - | 2276 | -13.13% | 查看明細 |
2018-05-09 | 三七互娛(002555) | 14.34 | 13.21 | 1321 | - | -7.88% | 查看明細 |
2018-05-07 | 三七互娛(002555) | 13.23 | 1323 | - | % | 查看明細 |