日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-28 | ST三五(300051) | -0.97% | 1054.48000 | - | 1054.48000 | 6.14% | 查看明細 |
2021-04-21 | 方盛制藥(603998) | 10.05% | - | 617.83000 | -617.83000 | 5.9% | 查看明細 |
2021-03-25 | 順利辦(000606) | 9.94% | - | 939.96000 | -939.96000 | 9.65% | 查看明細 |
2021-03-24 | 順利辦(000606) | 9.97% | 92.80000 | 434.92000 | -342.12000 | 2.59% | 查看明細 |
2021-03-23 | 順利辦(000606) | 9.89% | 92.80000 | 434.92000 | -342.12000 | 3.27% | 查看明細 |
2021-03-01 | 亞聯發展(002316) | 10.00% | 2.34000 | 186.66000 | -184.33000 | 2.16% | 查看明細 |
2021-02-10 | 廣東榕泰(600589) | 10.08% | - | 47.95000 | -47.95000 | 2.03% | 查看明細 |
2021-02-01 | 國創高新(002377) | 4.10% | - | 591.15000 | -591.15000 | 10.08% | 查看明細 |
2021-02-01 | 國創高新(002377) | 4.10% | - | 591.15000 | -591.15000 | 10.08% | 查看明細 |
2021-01-11 | 數知科技(300038) | 10.50% | 36.74000 | 1136.01000 | -1099.27000 | 1% | 查看明細 |
2020-08-10 | 達意隆(002209) | 10.05% | - | 1218.04000 | -1218.04000 | 3.46% | 查看明細 |
2020-08-07 | 退市美都(600175) | 5% | - | 69.48000 | -69.48000 | 3.59% | 查看明細 |
2020-08-07 | 達意隆(002209) | 10.01% | 0.35000 | 781.64000 | -781.30000 | 3.72% | 查看明細 |
2020-07-16 | 退市銀鴿(600069) | -9.84% | 0.06000 | - | 0.06000 | 0.93% | 查看明細 |
2020-06-30 | *ST恒康(002219) | 5.14% | - | 214.52000 | -214.52000 | 2.56% | 查看明細 |
2020-06-23 | *ST恒康(002219) | 5.3% | 134.59000 | 533.99000 | -399.40000 | 3.88% | 查看明細 |
2020-04-21 | 銳新科技(300828) | 43.96% | - | 1.77000 | -1.77000 | 1.03% | 查看明細 |
2020-04-09 | 華誼嘉信(300071) | 10.04% | - | 729.35000 | -729.35000 | 1.45% | 查看明細 |
2020-03-18 | 甘肅電投(000791) | 9.97% | 27.85000 | 141.20000 | -113.35000 | 1.81% | 查看明細 |
2020-03-13 | 貝仕達克(300822) | 44.00% | - | 3.39000 | -3.39000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-02-28 | 森遠股份(300210) | 10.03% | 59.75000 | 252.33000 | -192.58000 | 1.77% | 查看明細 |
2020-02-26 | *ST信通(600289) | 4.89% | 149.59000 | - | 149.59000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-02-03 | 新光光電(688011) | -20.01% | - | 222.46000 | -222.46000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-01-23 | 三五互聯(300051) | 10.01% | - | 201.35000 | -201.35000 | 1.36% | 查看明細 |
2020-01-21 | 仁和藥業(000650) | 10.08% | 88.48000 | 2061.88000 | -1973.39000 | 1.64% | 查看明細 |
2020-01-15 | 華誼嘉信(300071) | -7.98% | 218.04000 | 2.41000 | 215.63000 | 1.81% | 查看明細 |
2019-12-26 | *ST索菱(002766) | 5.06% | 0.03000 | 223.54000 | -223.51000 | 2.01% | 查看明細 |
2019-12-23 | *ST索菱(002766) | 5.13% | - | 84.79000 | -84.79000 | 4.93% | 查看明細 |
2019-10-15 | 達意隆(002209) | 9.95% | - | 875.14000 | -875.14000 | 2.99% | 查看明細 |
2019-09-09 | 浙江東日(600113) | 10.07% | - | 472.20000 | -472.20000 | 2.82% | 查看明細 |
2019-08-16 | *ST鵬起(600614) | -5.22% | 133.84000 | - | 133.84000 | 1.09% | 查看明細 |
2019-08-13 | 易尚展示(002751) | 10.03% | - | 173.69000 | -173.69000 | 1.96% | 查看明細 |
2019-06-14 | *ST剛泰(600687) | 3.8% | - | 248.29000 | -248.29000 | 2.92% | 查看明細 |
2019-06-10 | *ST飛馬(002210) | -4.94% | 159.26000 | - | 159.26000 | 2.4% | 查看明細 |
2019-05-28 | 中元股份(300018) | 10.09% | 0.54000 | 476.95000 | -476.41000 | 1.68% | 查看明細 |
2019-05-21 | *ST中捷(002021) | -5% | 1.66000 | 310.33000 | -308.67000 | 4.04% | 查看明細 |
2019-05-17 | 迪威迅(300167) | 9.93% | - | 620.21000 | -620.21000 | 2.4% | 查看明細 |
2019-05-16 | 和科達(002816) | -4.42% | 12.73000 | 214.54000 | -201.82000 | 4.51% | 查看明細 |
2019-04-29 | 盛運環保(300090) | -9.91% | 638.86000 | 1346.07000 | -707.21000 | 2.21% | 查看明細 |
2019-04-29 | 盛運環保(300090) | -9.91% | 638.86000 | 1346.07000 | -707.21000 | 2.21% | 查看明細 |
2019-03-27 | 信邦制藥(002390) | 10.05% | - | 1751.71000 | -1751.71000 | 1.63% | 查看明細 |
2019-03-12 | 大港股份(002077) | 10.02% | - | 2491.76000 | -2491.76000 | 4.66% | 查看明細 |
2019-02-28 | 海王生物(000078) | 10.05% | 5.07000 | 1253.98000 | -1248.91000 | 2.28% | 查看明細 |
2019-02-19 | 盛運環保(300090) | 9.85% | 26.42000 | 1144.97000 | -1118.56000 | 4.21% | 查看明細 |
2019-01-31 | 威爾藥業(603351) | 10% | - | 5.62000 | -5.62000 | 1.41% | 查看明細 |
2019-01-23 | 安泰科技(000969) | 10.06% | - | 283.08000 | -283.08000 | 1.53% | 查看明細 |
2018-11-16 | 威創股份(002308) | -10.05% | 46.46000 | - | 46.46000 | 1.31% | 查看明細 |
2018-10-24 | 弘高創意(002504) | 10.03% | - | 470.00000 | -470.00000 | 7.33% | 查看明細 |
2018-10-22 | 海王生物(000078) | 2.31% | 915.70000 | 17.37000 | 898.33000 | 1.48% | 查看明細 |
2018-10-19 | 海王生物(000078) | -7.9% | 422.48000 | - | 422.48000 | 1.91% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|