日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | 諾禾致源(688315) | 20% | - | 298.54000 | -298.54000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2021-05-13 | *ST拉夏(603157) | 4.92% | - | 40.47000 | -40.47000 | 2.78% | 查看明細(xì) |
2021-02-08 | 麗人麗妝(605136) | -10.01% | - | 430.65000 | -430.65000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2021-01-26 | 亞太藥業(yè)(002370) | -10.04% | 823.38000 | 825.05000 | -1.67000 | 1.96% | 查看明細(xì) |
2021-01-26 | 亞太藥業(yè)(002370) | -10.04% | 823.38000 | 825.05000 | -1.67000 | 1.96% | 查看明細(xì) |
2021-01-25 | 亞太藥業(yè)(002370) | -4.68% | 0.50000 | 821.93000 | -821.43000 | 2.9% | 查看明細(xì) |
2021-01-25 | 麗人麗妝(605136) | 1.84% | 681.87000 | - | 681.87000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2021-01-22 | 亞太藥業(yè)(002370) | -9.91% | 821.58000 | 2.78000 | 818.80000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2021-01-20 | 奧園美谷(000615) | 9.98% | 1070.15000 | 0.52000 | 1069.63000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2020-12-07 | 天元股份(003003) | 4.49% | 305.03000 | 1.44000 | 303.58000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2020-11-12 | 智慧農(nóng)業(yè)(000816) | 10.07% | 16.91000 | 1901.12000 | -1884.21000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2020-11-11 | 智慧農(nóng)業(yè)(000816) | 10.05% | 1727.30000 | 23.44000 | 1703.87000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
2020-11-06 | 阿拉丁(688179) | 10.51% | - | 589.03000 | -589.03000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2020-11-06 | 澳弘電子(605058) | 4.95% | - | 315.69000 | -315.69000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 正川股份(603976) | 10.01% | 1498.93000 | - | 1498.93000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2020-09-30 | ST步森(002569) | -5.01% | 185.28000 | 2.15000 | 183.13000 | 2% | 查看明細(xì) |
2020-09-18 | 準(zhǔn)油股份(002207) | -6.59% | 149.65000 | 0.85000 | 148.79000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
2020-09-17 | 準(zhǔn)油股份(002207) | 5.53% | 520.31000 | 564.47000 | -44.17000 | 4.1% | 查看明細(xì) |
2020-09-17 | 準(zhǔn)油股份(002207) | 5.53% | 520.31000 | 564.47000 | -44.17000 | 4.1% | 查看明細(xì) |
2020-09-16 | 準(zhǔn)油股份(002207) | 10.06% | - | 559.36000 | -559.36000 | 6.34% | 查看明細(xì) |
2020-09-04 | 恒林股份(603661) | -10% | - | 2331.11000 | -2331.11000 | 11.15% | 查看明細(xì) |
2020-08-27 | 嘉美包裝(002969) | 5.76% | 886.58000 | 234.75000 | 651.83000 | 3.91% | 查看明細(xì) |
2020-08-25 | 松霖科技(603992) | -9.98% | - | 2732.26000 | -2732.26000 | 3.79% | 查看明細(xì) |
2020-08-21 | 松霖科技(603992) | -8.4% | - | 2732.26000 | -2732.26000 | 4.1% | 查看明細(xì) |
2020-08-17 | 富滿電子(300671) | 10.00% | 1144.29000 | 286.26000 | 858.03000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2020-08-17 | 名臣健康(002919) | 3.64% | 469.17000 | 14.17000 | 455.00000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2020-08-14 | 錦泓集團(tuán)(603518) | -9.95% | - | 2301.22000 | -2301.22000 | 5.31% | 查看明細(xì) |
2020-08-13 | 雙星新材(002585) | 10.04% | 1703.80000 | - | 1703.80000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2020-08-13 | 錦泓集團(tuán)(603518) | -10.01% | - | 2301.22000 | -2301.22000 | 5.63% | 查看明細(xì) |
2020-08-12 | 振華科技(000733) | -10% | 6.44000 | 1782.43000 | -1775.99000 | 3.17% | 查看明細(xì) |
2020-08-10 | 振華科技(000733) | -3.19% | 1.88000 | 2827.63000 | -2825.75000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2020-08-07 | 煉石航空(000697) | 9.99% | 1774.95000 | 56.24000 | 1718.71000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2020-08-06 | 海南發(fā)展(002163) | 10.01% | 2372.74000 | 15.21000 | 2357.53000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 正川股份(603976) | 10% | - | 3292.82000 | -3292.82000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 奧普家居(603551) | -8.51% | - | 4771.17000 | -4771.17000 | 10.48% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 山東威達(dá)(002026) | 2.74% | 17.71000 | 1836.69000 | -1818.97000 | 3.06% | 查看明細(xì) |
2020-07-30 | 正川股份(603976) | 10.01% | 2163.97000 | - | 2163.97000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2020-07-29 | 中船漢光(300847) | 10.02% | 951.73000 | 49.58000 | 902.15000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2020-07-29 | 山東威達(dá)(002026) | 6.27% | 662.81000 | 33.76000 | 629.05000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | *ST群興(002575) | 5.11% | 320.46000 | 0.55000 | 319.92000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2020-07-17 | 翔港科技(603499) | -2.92% | - | 1845.99000 | -1845.99000 | 8.12% | 查看明細(xì) |
2020-07-16 | 翔港科技(603499) | -9.98% | - | 1648.88000 | -1648.88000 | 5.5% | 查看明細(xì) |
2020-07-16 | 中欣氟材(002915) | -9.99% | 17.16000 | 280.23000 | -263.07000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2020-07-14 | 翔港科技(603499) | 4.18% | - | 991.79000 | -991.79000 | 3.1% | 查看明細(xì) |
2020-07-14 | ST加加(002650) | 5.04% | 1560.12000 | 1327.47000 | 232.65000 | 4.06% | 查看明細(xì) |
2020-07-14 | ST加加(002650) | 5.04% | 1560.12000 | 1327.47000 | 232.65000 | 4.06% | 查看明細(xì) |
2020-07-14 | 翔港科技(603499) | 4.18% | 3029.10000 | - | 3029.10000 | 9.45% | 查看明細(xì) |
2020-07-10 | 碩世生物(688399) | 17.12% | 1695.67000 | - | 1695.67000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2020-07-10 | 道恩股份(002838) | 10.01% | 2300.11000 | 68.92000 | 2231.20000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2020-07-10 | 正川股份(603976) | 10% | 914.96000 | - | 914.96000 | 0.83% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-22 | 凱樂科技(600260) | 25.65 | 21.9 | 1450 | 1450 | -14.62% | 查看明細(xì) |
2018-05-15 | 凱樂科技(600260) | 31.86 | 27.13 | 1796 | 1796 | -14.85% | 查看明細(xì) |