日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-13 | 亞光科技(300123) | 20.05% | 18.49000 | 1354.92000 | -1336.44000 | 1.32% | 查看明細 |
2021-04-28 | ST天山(300313) | -20.00% | 22.16000 | - | 22.16000 | 2.61% | 查看明細 |
2021-04-16 | 真愛美家(003041) | -10% | 377.80000 | - | 377.80000 | 1.85% | 查看明細 |
2021-04-16 | 真愛美家(003041) | -10% | 377.80000 | - | 377.80000 | 1.85% | 查看明細 |
2021-04-14 | 順控發展(003039) | -9.99% | 60.50000 | 2077.17000 | -2016.66000 | 2.19% | 查看明細 |
2021-04-08 | 南山智尚(300918) | -13.28% | 50.07000 | 2750.74000 | -2700.67000 | 4.29% | 查看明細 |
2021-03-29 | 綠茵生態(002887) | -8.09% | 3.63000 | 599.13000 | -595.50000 | 1.92% | 查看明細 |
2021-03-29 | 順控發展(003039) | 10.01% | 1726.72000 | 54.12000 | 1672.60000 | 2.37% | 查看明細 |
2021-03-25 | 美麗生態(000010) | -4.59% | 106.84000 | 1054.20000 | -947.36000 | 2.8% | 查看明細 |
2021-03-24 | 順博合金(002996) | -10.01% | 4.09000 | 1858.57000 | -1854.48000 | 2.27% | 查看明細 |
2021-03-23 | 華騏環保(300929) | 20% | 1.01000 | 987.00000 | -986.00000 | 1.46% | 查看明細 |
2021-03-23 | 順博合金(002996) | 9.97% | 2025.47000 | 125.50000 | 1899.98000 | 1.6% | 查看明細 |
2021-03-22 | 華騏環保(300929) | 19.99% | 872.58000 | 6.92000 | 865.66000 | 3.22% | 查看明細 |
2021-03-18 | 中利集團(002309) | -7.6% | 8.02000 | 769.16000 | -761.14000 | 2.12% | 查看明細 |
2021-03-18 | 中利集團(002309) | -7.6% | 8.02000 | 769.16000 | -761.14000 | 2.12% | 查看明細 |
2021-03-15 | 久遠銀海(002777) | 10.03% | - | 845.92000 | -845.92000 | 3.2% | 查看明細 |
2021-03-15 | 久遠銀海(002777) | 10.03% | - | 845.92000 | -845.92000 | 3.2% | 查看明細 |
2021-03-05 | 朗姿股份(002612) | -10% | 79.39000 | 3038.84000 | -2959.45000 | 2.45% | 查看明細 |
2021-02-24 | 瀘州老窖(000568) | -10% | 98.66000 | 17249.56000 | -17150.91000 | 2.52% | 查看明細 |
2021-02-22 | 山東海化(000822) | 10.10% | 1306.54000 | 14.02000 | 1292.52000 | 3.18% | 查看明細 |
2021-02-22 | 山東海化(000822) | 10.10% | 1306.54000 | 14.02000 | 1292.52000 | 3.18% | 查看明細 |
2021-02-08 | 晨鳴B(200488) | 9.91% | 0.66000 | 280.22000 | -279.56000 | 4.82% | 查看明細 |
2021-01-27 | 金富科技(003018) | 9.99% | 0.38000 | 365.79000 | -365.41000 | 1.69% | 查看明細 |
2021-01-11 | ST巴士(002188) | -4.98% | 50.33000 | - | 50.33000 | 3.08% | 查看明細 |
2021-01-07 | 保力新(300116) | 15.18% | 8.30000 | 919.58000 | -911.28000 | 0.98% | 查看明細 |
2020-12-23 | 百亞股份(003006) | -9.22% | - | 480.28000 | -480.28000 | 1.62% | 查看明細 |
2020-12-15 | 仁東控股(002647) | 10.03% | 29.74000 | 32951.43000 | -32921.69000 | 9.99% | 查看明細 |
2020-11-27 | 京基智農(000048) | -10.01% | 0.95000 | 4713.78000 | -4712.83000 | 10.9% | 查看明細 |
2020-11-10 | 漢王科技(002362) | -9.12% | 5.76000 | 1937.37000 | -1931.60000 | 3.58% | 查看明細 |
2020-11-05 | 天賜材料(002709) | 10% | 6.47000 | 1546.98000 | -1540.50000 | 1.31% | 查看明細 |
2020-11-02 | 智慧農業(000816) | 4.09% | 0.33000 | 1404.29000 | -1403.96000 | 1.91% | 查看明細 |
2020-10-30 | 智慧農業(000816) | 10% | 0.22000 | 1052.52000 | -1052.30000 | 4% | 查看明細 |
2020-09-29 | 朗源股份(300175) | -17.4% | 465.80000 | 164.67000 | 301.13000 | 1.72% | 查看明細 |
2020-09-03 | 甘源食品(002991) | 10% | 1818.12000 | 60.82000 | 1757.30000 | 2.37% | 查看明細 |
2020-08-27 | 榮安地產(000517) | 10% | - | 308.58000 | -308.58000 | 3.47% | 查看明細 |
2020-08-05 | 長鷹信質(002664) | 10% | 2865.56000 | 41.55000 | 2824.01000 | 1.94% | 查看明細 |
2020-08-04 | 廣百股份(002187) | -9.26% | 33.91000 | 647.61000 | -613.70000 | 1.96% | 查看明細 |
2020-07-28 | 冠昊生物(300238) | -9.99% | 604.11000 | 13.66000 | 590.45000 | 1.72% | 查看明細 |
2020-07-17 | 海順新材(300501) | 4.33% | 1753.36000 | 1062.95000 | 690.41000 | 2.3% | 查看明細 |
2020-07-17 | 海順新材(300501) | 4.33% | 1753.36000 | 1062.95000 | 690.41000 | 2.3% | 查看明細 |
2020-07-16 | 海順新材(300501) | -0.05% | 362.05000 | 833.33000 | -471.28000 | 2.77% | 查看明細 |
2020-07-14 | 沈陽化工(000698) | 9.98% | 25.13000 | 1931.62000 | -1906.49000 | 1.65% | 查看明細 |
2020-07-10 | 廣百股份(002187) | 10.03% | 66.58000 | 1239.92000 | -1173.34000 | 2.08% | 查看明細 |
2020-07-08 | 廣百股份(002187) | 3.4% | 999.80000 | 690.12000 | 309.68000 | 2.77% | 查看明細 |
2020-07-07 | 天澤信息(300209) | 4.92% | 6.63000 | 2492.98000 | -2486.35000 | 4.51% | 查看明細 |
2020-07-01 | 金科股份(000656) | 10.05% | 1735.14000 | 30.71000 | 1704.43000 | 2.07% | 查看明細 |
2020-06-16 | 廣百股份(002187) | -7.22% | 4141.06000 | 42.11000 | 4098.95000 | 6.63% | 查看明細 |
2020-06-16 | 新產業(300832) | 6.38% | 659.54000 | 3506.69000 | -2847.16000 | 2.3% | 查看明細 |
2020-06-15 | 廣百股份(002187) | 10.01% | 4214.97000 | 19.29000 | 4195.68000 | 3.95% | 查看明細 |
2020-06-12 | 新產業(300832) | 10% | 69.50000 | 3052.51000 | -2983.01000 | 1.74% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-17 | 奧佳華(002614) | 21.95 | 20.14 | 266 | - | -8.25% | 查看明細 |
2018-07-16 | 奧佳華(002614) | 19.94 | 1935 | - | % | 查看明細 | |
2018-07-12 | 奧佳華(002614) | 22.21 | 19.84 | 396 | - | -10.67% | 查看明細 |
2017-12-11 | 蒙草生態(300355) | 12.42 | 15957 | - | % | 查看明細 | |
2017-09-05 | 星星科技(300256) | 9.95 | - | - | 2164 | -9.35% | 查看明細 |
2017-04-21 | 威創股份(002308) | 13.76 | 12.46 | 1730 | - | -9.45% | 查看明細 |