日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-08 | 眾應互聯(002464) | -10.04% | - | 10588.92000 | -10588.92000 | 15.09% | 查看明細 |
2018-08-03 | 金明精機(300281) | -10.02% | - | 534.79000 | -534.79000 | 17.76% | 查看明細 |
2018-08-02 | 三維絲(300056) | -10.05% | 206.70000 | - | 206.70000 | 10.18% | 查看明細 |
2018-07-16 | 凱瑞德(002072) | -7.87% | 0.08000 | 803.23000 | -803.15000 | 1.92% | 查看明細 |
2018-07-13 | 延華智能(002178) | -2.99% | 52.92000 | 998.56000 | -945.65000 | 3.93% | 查看明細 |
2018-07-11 | 延華智能(002178) | -10.02% | - | 1011.40000 | -1011.40000 | 15.76% | 查看明細 |
2018-07-04 | 大晟文化(600892) | 3.35% | 2433.13000 | - | 2433.13000 | 7.82% | 查看明細 |
2018-07-03 | 如意集團(002193) | -9.98% | 275.30000 | - | 275.30000 | 3.13% | 查看明細 |
2018-06-28 | 英特集團(000411) | -5.64% | - | 4518.66000 | -4518.66000 | 11.31% | 查看明細 |
2018-06-27 | 聚龍股份(300202) | -9.98% | 244.29000 | - | 244.29000 | 3.16% | 查看明細 |
2018-06-27 | *ST椰島(600238) | 4.96% | 843.20000 | - | 843.20000 | 10.49% | 查看明細 |
2018-06-26 | 聚龍股份(300202) | -10.03% | 128.30000 | - | 128.30000 | 4.38% | 查看明細 |
2018-06-25 | 英特集團(000411) | -9.97% | 186.89000 | - | 186.89000 | 3.49% | 查看明細 |
2018-06-25 | 聚龍股份(300202) | -9.97% | 1423.45000 | - | 1423.45000 | 6.69% | 查看明細 |
2018-06-25 | 東方時尚(603377) | -9.98% | - | 1456.36000 | -1456.36000 | 6.49% | 查看明細 |
2018-06-22 | 英特集團(000411) | -10% | - | 590.20000 | -590.20000 | 23.76% | 查看明細 |
2018-06-22 | 聚龍股份(300202) | -10% | 54.62000 | 700.07000 | -645.45000 | 15.24% | 查看明細 |
2018-06-21 | 華鐵股份(000976) | -9.94% | 2.51000 | 925.94000 | -923.44000 | 7.68% | 查看明細 |
2018-06-21 | 長城影視(002071) | -9.93% | 1952.51000 | - | 1952.51000 | 14.28% | 查看明細 |
2018-06-20 | 金通靈(300091) | -9.41% | 960.03000 | 4244.50000 | -3284.47000 | 8.49% | 查看明細 |
2018-06-19 | 新華錦(600735) | -10.03% | - | 3324.57000 | -3324.57000 | 7.79% | 查看明細 |
2018-06-14 | 南都電源(300068) | -10.02% | - | 1727.77000 | -1727.77000 | 7.67% | 查看明細 |
2018-06-12 | 捷順科技(002609) | -10.03% | - | 1794.30000 | -1794.30000 | 31.44% | 查看明細 |
2018-06-05 | 西安旅游(000610) | -7.5% | 481.15000 | - | 481.15000 | 3.54% | 查看明細 |
2018-06-04 | 猛獅科技(002684) | -9.47% | 2420.39000 | - | 2420.39000 | 7.55% | 查看明細 |
2018-05-29 | 天寶食品(002220) | -29.95% | 2306.89000 | 5.00000 | 2301.88000 | 10.78% | 查看明細 |
2018-05-18 | 金一文化(002721) | -10.02% | 228.20000 | - | 228.20000 | 4.65% | 查看明細 |
2018-04-27 | 量子高科(300149) | 1.15% | - | 1177.06000 | -1177.06000 | 5.63% | 查看明細 |
2018-04-24 | 千山藥機(300216) | -8.48% | 0.45000 | 1549.93000 | -1549.48000 | 2.89% | 查看明細 |
2018-04-23 | 新筑股份(002480) | -7.08% | - | 368.83000 | -368.83000 | 3.99% | 查看明細 |
2018-03-28 | 平治信息(300571) | -8.9% | 565.98000 | 568.50000 | -2.51000 | 6.42% | 查看明細 |
2018-03-28 | 平治信息(300571) | -8.9% | 565.98000 | 568.50000 | -2.51000 | 6.42% | 查看明細 |
2018-03-09 | 達華智能(002512) | -10.02% | 993.39000 | - | 993.39000 | 12.89% | 查看明細 |
2018-02-28 | 康達爾(000048) | 10% | - | 731.76000 | -731.76000 | 9.87% | 查看明細 |
2018-02-12 | 福日電子(600203) | 8.27% | - | 1265.66000 | -1265.66000 | 12.67% | 查看明細 |
2018-02-09 | 農發種業(600313) | 3.9% | - | 1055.88000 | -1055.88000 | 3.58% | 查看明細 |
2018-02-08 | 柏堡龍(002776) | 0.66% | 1910.17000 | - | 1910.17000 | 12.97% | 查看明細 |
2018-02-01 | 神開股份(002278) | -9.99% | - | 2534.40000 | -2534.40000 | 11.98% | 查看明細 |
2018-01-31 | 華聞傳媒(000793) | -9.97% | - | 2870.09000 | -2870.09000 | 9.25% | 查看明細 |
2018-01-26 | 步森股份(002569) | -10% | - | 987.27000 | -987.27000 | 2.75% | 查看明細 |
2018-01-26 | 豫金剛石(300064) | -9.99% | 1831.85000 | - | 1831.85000 | 3.26% | 查看明細 |
2018-01-25 | 步森股份(002569) | -1.66% | 1075.05000 | 1791.67000 | -716.63000 | 4% | 查看明細 |
2018-01-19 | 邦訊技術(300312) | -9.97% | 0.72000 | 1749.37000 | -1748.65000 | 7.27% | 查看明細 |
2018-01-18 | 邦訊技術(300312) | -10% | 1974.69000 | - | 1974.69000 | 10.74% | 查看明細 |
2017-11-13 | 名雕股份(002830) | 3.06% | 2593.61000 | 1093.24000 | 1500.37000 | 6.57% | 查看明細 |
2017-11-10 | 名雕股份(002830) | -1.69% | 1077.90000 | 2653.76000 | -1575.86000 | 6.69% | 查看明細 |
2017-11-06 | 名雕股份(002830) | -1.88% | 4296.07000 | 4301.34000 | -5.27000 | 18.41% | 查看明細 |
2017-11-06 | 名雕股份(002830) | -1.88% | 4296.07000 | 4301.34000 | -5.27000 | 18.41% | 查看明細 |
2017-11-03 | 名雕股份(002830) | 0.06% | 4336.34000 | 2726.30000 | 1610.03000 | 10.79% | 查看明細 |
2017-11-02 | 名雕股份(002830) | 3.45% | 2725.80000 | 4076.63000 | -1350.83000 | 11.21% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-03 | 中化巖土(002542) | 4.58 | 2610 | 2610 | % | 查看明細 | |
2018-08-09 | 兆新股份(002256) | 4.26 | 4 | 3728 | - | -6.10% | 查看明細 |
2018-08-07 | 協鑫集成(002506) | 4.58 | 4.34 | 998 | - | -5.24% | 查看明細 |
2018-06-27 | 延華智能(002178) | 6.70 | 6.3 | 2199 | - | -5.97% | 查看明細 |
2018-06-27 | 鴻特科技(300176) | 79.41 | 75 | 996 | - | -5.55% | 查看明細 |
2018-06-21 | 華鐵股份(000976) | 6.25 | - | - | 636 | 0.00% | 查看明細 |
2018-06-15 | 捷順科技(002609) | - | - | 538 | % | 查看明細 | |
2018-06-15 | 金力泰(300225) | 6.46 | - | - | 582 | 0.00% | 查看明細 |
2018-04-27 | 博信股份(600083) | 20.96 | 19.4 | 2987 | - | -7.44% | 查看明細 |
2018-03-29 | 長方集團(300301) | 5.82 | - | - | 1096 | 4.64% | 查看明細 |
2018-03-29 | 英搏爾(300681) | 52.75 | - | - | 2273 | -1.44% | 查看明細 |
2017-11-30 | 中潤資源(000506) | 7.85 | 7.98 | 4742 | - | 1.66% | 查看明細 |