凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-01-11 盛達資源(000603) -10.02% 1192.12000 7.13000 1184.99000 3.34% 查看明細
2021-01-11 星期六(002291) 10.03% 1435.92000 1441.41000 -5.49000 4.13% 查看明細
2021-01-11 星期六(002291) 10.03% 1435.92000 1441.41000 -5.49000 4.13% 查看明細
2021-01-08 星期六(002291) 9.98% 1697.52000 1704.04000 -6.52000 7.2% 查看明細
2021-01-08 星期六(002291) 9.98% 1697.52000 1704.04000 -6.52000 7.2% 查看明細
2021-01-08 星期六(002291) 9.98% 1697.52000 1704.04000 -6.52000 7.2% 查看明細
2021-01-08 星期六(002291) 9.98% 1697.52000 1704.04000 -6.52000 7.2% 查看明細
2021-01-06 偉創電氣(688698) 3.38% - 253.54000 -253.54000 0.94% 查看明細
2020-12-30 西王食品(000639) 10.02% 0.19000 504.72000 -504.53000 2.04% 查看明細
2020-12-17 洛陽鉬業(603993) 10.11% - 4030.55000 -4030.55000 1.01% 查看明細
2020-12-16 西王食品(000639) 10.09% 244.87000 2457.09000 -2212.22000 8.14% 查看明細
2020-12-16 西王食品(000639) 10.09% 244.87000 2457.09000 -2212.22000 8.14% 查看明細
2020-12-01 金浦鈦業(000545) 6.05% 91.00000 1403.28000 -1312.28000 1.45% 查看明細
2020-12-01 金浦鈦業(000545) 6.05% 91.00000 1403.28000 -1312.28000 1.45% 查看明細
2020-12-01 彩虹股份(600707) 10.06% 2249.36000 - 2249.36000 2.72% 查看明細
2020-12-01 彩虹股份(600707) 10.06% - 2302.35000 -2302.35000 2.79% 查看明細
2020-12-01 彩虹股份(600707) 10.06% 2249.36000 - 2249.36000 2.72% 查看明細
2020-12-01 彩虹股份(600707) 10.06% - 2302.35000 -2302.35000 2.79% 查看明細
2020-11-30 彩虹股份(600707) 10.05% 1648.96000 - 1648.96000 2.37% 查看明細
2020-11-30 彩虹股份(600707) 10.05% - 1754.51000 -1754.51000 2.52% 查看明細
2020-11-25 金浦鈦業(000545) -9.88% 1536.15000 92.88000 1443.27000 1.71% 查看明細
2020-11-20 九號公司(689009) 17.64% 2581.27000 - 2581.27000 1.81% 查看明細
2020-11-20 九號公司(689009) 17.64% 2581.27000 - 2581.27000 1.81% 查看明細
2020-11-20 九號公司(689009) 17.64% - 2626.33000 -2626.33000 1.84% 查看明細
2020-11-20 九號公司(689009) 17.64% - 2626.33000 -2626.33000 1.84% 查看明細
2020-11-16 九號公司(689009) 20.01% - 1751.77000 -1751.77000 1.46% 查看明細
2020-11-11 九號公司(689009) -17.56% 2352.58000 - 2352.58000 1.7% 查看明細
2020-11-11 九號公司(689009) -17.56% - 2287.71000 -2287.71000 1.65% 查看明細
2020-11-10 創新醫療(002173) 10.02% 8.58000 492.69000 -484.11000 9% 查看明細
2020-11-10 名臣健康(002919) -9.99% 99.38000 66.09000 33.29000 5.53% 查看明細
2020-11-09 和科達(002816) -6.20% 211.71000 216.85000 -5.15000 3.4% 查看明細
2020-11-03 廈門銀行(601187) 8.45% 1637.52000 - 1637.52000 1.96% 查看明細
2020-11-03 廈門銀行(601187) 8.45% 1637.52000 - 1637.52000 1.96% 查看明細
2020-10-23 賽摩智能(300466) 20% 34.59000 959.84000 -925.25000 0.96% 查看明細
2020-09-24 鋒龍股份(002931) 10% - 259.34000 -259.34000 1.09% 查看明細
2020-09-23 民生控股(000416) -6.36% 493.80000 - 493.80000 2.3% 查看明細
2020-09-14 曉程科技(300139) 20.02% 1638.49000 1.76000 1636.73000 1.31% 查看明細
2020-08-26 龍騰光電(688055) -12.11% 714.07000 - 714.07000 0.87% 查看明細
2020-08-25 龍騰光電(688055) 2.2% - 789.63000 -789.63000 0.88% 查看明細
2020-08-24 龍騰光電(688055) -9.07% 809.55000 - 809.55000 0.8% 查看明細
2020-08-24 龍騰光電(688055) -9.07% - 810.52000 -810.52000 0.8% 查看明細
2020-08-06 海利生物(603718) 5.67% - 2924.24000 -2924.24000 1.89% 查看明細
2020-08-05 華北制藥(600812) 9.99% 2238.23000 - 2238.23000 1.45% 查看明細
2020-07-17 金逸影視(002905) -8.84% 1.91000 971.62000 -969.71000 2.8% 查看明細
2020-07-16 金逸影視(002905) -8.06% 1147.76000 - 1147.76000 1.71% 查看明細
2020-06-24 鵬輝能源(300438) 10.02% 117.67000 854.91000 -737.24000 1.86% 查看明細
2020-06-10 杭州解百(600814) 10.04% 172.46000 - 172.46000 2.64% 查看明細
2020-06-04 鵬輝能源(300438) 9.99% - 544.25000 -544.25000 2.35% 查看明細
2020-05-26 福達股份(603166) 10.06% 173.99000 - 173.99000 1.6% 查看明細
2020-04-29 傳藝科技(002866) 10.02% - 325.33000 -325.33000 3.98% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-12-03 農業銀行(601288) 3.63 - - 247 -2.20% 查看明細
2019-09-26 無錫銀行(600908) 5.28 4.8 3840 - -9.09% 查看明細
2018-05-02 海蘭信(300065) 18.6 2976 - % 查看明細
2018-01-29 吉祥航空(603885) 15.98 - - 1365 -8.64% 查看明細
2017-02-09 *ST創療(002173) 19.60 20.55 9987 - 4.85% 查看明細
主站蜘蛛池模板: 瑞丽市| 静安区| 化德县| 明水县| 依兰县| 廊坊市| 额尔古纳市| 绵阳市| 资兴市| 伊春市| 彰化县| 平凉市| 隆尧县| 朝阳市| 垣曲县| 富锦市| 张家港市| 潜山县| 玉山县| 介休市| 随州市| 许昌市| 定陶县| 遂川县| 海门市| 金湖县| 三江| 开江县| 舞阳县| 中阳县| 中西区| 简阳市| 大埔县| 荆门市| 灌南县| 元阳县| 遂川县| 靖边县| 东安县| 繁峙县| 永登县|