日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-06 | 吉林高速(601518) | % | - | 860.17000 | -860.17000 | 2.69% | 查看明細 |
2015-07-03 | 恒通科技(300374) | 4.19% | 501.24000 | 457.05000 | 44.19000 | 4.91% | 查看明細 |
2015-07-01 | 鳳形股份(002760) | 10.01% | 2.37000 | 596.14000 | -593.77000 | 1.62% | 查看明細 |
2015-06-30 | 鳳形股份(002760) | 10% | 449.13000 | 692.17000 | -243.04000 | 3.06% | 查看明細 |
2015-06-29 | 鳳形股份(002760) | % | 554.61000 | 5.88000 | 548.73000 | 1.34% | 查看明細 |
2015-06-26 | 先鋒電子(002767) | 10% | 561.89000 | 5.55000 | 556.34000 | 2.18% | 查看明細 |
2015-06-25 | 厚普股份(300471) | -7.79% | 1.58000 | 1009.75000 | -1008.17000 | 0.82% | 查看明細 |
2015-06-23 | 厚普股份(300471) | % | 874.56000 | 1.52000 | 873.04000 | 3.82% | 查看明細 |
2015-06-23 | 明家科技(300242) | % | 299.49000 | - | 299.49000 | 17.47% | 查看明細 |
2015-06-18 | 威帝股份(603023) | -9.34% | - | 1148.96000 | -1148.96000 | 2.1% | 查看明細 |
2015-06-11 | 中瑞思創(chuàng)(300078) | 10.01% | 118.92000 | - | 118.92000 | 100% | 查看明細 |
2015-06-11 | 華通醫(yī)藥(002758) | 10% | 116.81000 | - | 116.81000 | 100% | 查看明細 |
2015-06-11 | 樂通股份(002319) | 9.98% | 311.27000 | - | 311.27000 | 17.64% | 查看明細 |
2015-05-27 | 贏合科技(300457) | 9.99% | 3.03000 | - | 3.03000 | 18.43% | 查看明細 |
2015-05-22 | 惠天熱電(000692) | 10.04% | 170.20000 | 3.49000 | 166.71000 | 38.17% | 查看明細 |
2015-05-21 | 清水源(300437) | 10% | 79.81000 | - | 79.81000 | 33.99% | 查看明細 |
2015-05-15 | 朗姿股份(002612) | 10% | 72.35000 | - | 72.35000 | 17.97% | 查看明細 |
2015-05-11 | 順榮三七(002555) | % | - | 129.57000 | -129.57000 | 98.8% | 查看明細 |
2015-05-05 | 大華農(nóng)(300186) | 9.97% | 212.96000 | - | 212.96000 | 25.53% | 查看明細 |
2015-03-06 | 博世科(300422) | 10.01% | 114.77000 | - | 114.77000 | 22.01% | 查看明細 |
2015-03-06 | 恒信移動(300081) | 10% | 24.64000 | - | 24.64000 | -% | 查看明細 |
2015-02-12 | 金盾股份(300411) | 6.27% | - | 368.84000 | -368.84000 | 2.3% | 查看明細 |
2015-01-09 | 洛陽玻璃(600876) | -7.83% | - | 437.96000 | -437.96000 | 1.89% | 查看明細 |
2014-09-17 | 天和防務(300397) | 10% | 19.27000 | - | 19.27000 | 1.38% | 查看明細 |
2014-08-22 | 康躍科技(300391) | -0.7% | - | 350.98000 | -350.98000 | 3.69% | 查看明細 |
2014-07-29 | 聯(lián)明股份(603006) | 1.28% | - | 180.02000 | -180.02000 | 1.52% | 查看明細 |
2014-07-22 | 南洋股份(002212) | 5.81% | 3.80000 | 1231.02000 | -1227.22000 | 1.79% | 查看明細 |
2014-07-17 | 南洋股份(002212) | -1.72% | 1230.10000 | 57.36000 | 1172.74000 | 2.6% | 查看明細 |
2014-07-17 | 南洋股份(002212) | -1.72% | 1230.10000 | 57.36000 | 1172.74000 | 2.83% | 查看明細 |
2014-07-02 | 譽衡藥業(yè)(002437) | 10% | - | 1244.77000 | -1244.77000 | 4.45% | 查看明細 |
2014-07-01 | 依頓電子(603328) | 44.02% | 64.17000 | - | 64.17000 | 3.88% | 查看明細 |
2014-07-01 | 依頓電子(603328) | 44.02% | 64.17000 | - | 64.17000 | 3.88% | 查看明細 |
2014-07-01 | 依頓電子(603328) | -5.27% | 64.17000 | - | 64.17000 | 0.07% | 查看明細 |
2014-04-22 | 杉杉股份(600884) | -10.01% | 279.92000 | - | 279.92000 | 0.7% | 查看明細 |
2014-04-15 | 西藏發(fā)展(000752) | 7.57% | 1.35000 | 341.23000 | -339.88000 | 0.77% | 查看明細 |
2014-04-14 | 冀東裝備(000856) | 9.96% | 0.55000 | 586.18000 | -585.64000 | 2.21% | 查看明細 |
2014-04-14 | 冀東裝備(000856) | 9.96% | 0.55000 | 586.18000 | -585.64000 | 2.21% | 查看明細 |
2014-04-14 | 冀東裝備(000856) | 3.10% | 0.55000 | 586.18000 | -585.64000 | 1.43% | 查看明細 |
2014-04-14 | 冀東裝備(000856) | 1.39% | 0.55000 | 586.18000 | -585.64000 | 2.11% | 查看明細 |
2014-04-09 | 冀東裝備(000856) | 7.88% | 0.55000 | 586.18000 | -585.64000 | 2.21% | 查看明細 |
2014-04-09 | 冀東裝備(000856) | 7.88% | 0.55000 | 586.18000 | -585.64000 | 2.21% | 查看明細 |
2014-02-25 | 新國都(300130) | 9.98% | - | 16.45000 | -16.45000 | 5.71% | 查看明細 |
2014-02-21 | 新國都(300130) | 9.99% | - | 11.12000 | -11.12000 | 8.36% | 查看明細 |
2014-01-23 | 北京旅游(000802) | 10.06% | - | 380.13000 | -380.13000 | 2.56% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|